2012年賓縣招聘教師總成績公示
招聘崗位:高中數(shù)學
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 王鴻祎 | 91 | 83.4 | 174.4 |
2 | 許麗光 | 94 | 79 | 173 |
3 | 付穎 | 93 | 79.4 | 172.4 |
招聘崗位:初中化學
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 柳 楠 | 85 | 80 | 165 |
2 | 張 晶 | 83 | 80.4 | 163.4 |
3 | 劉 洋 | 81 | 81.2 | 162.2 |
招聘崗位:高中英語
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 劉洪雙 | 96 | 80.4 | 176.4 |
2 | 于秀娜 | 90 | 80.2 | 170.2 |
3 | 王曉娜 | 92 | 77.8 | 169.8 |
4 | 龔微微 | 90 | 77 | 167 |
招聘崗位:職業(yè)高中對外英語
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 姚慧妍 | 50 | 75.4 | 125.4 |
2 | 高鵬博 | 52 | 69.6 | 121.6 |
3 | 佟少強 | 28 | 54.8 | 82.8 |
報考崗位:職業(yè)高中機加
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 吳東明 | 68 | 68 | 136 |
2 | 張垚 | 61 | 64.5 | 125.5 |
劉峰雯 | 54 | 缺考 | 54 |
招聘崗位:幼兒園教師
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||
繪畫 | 講故事 | 才藝展示 | ||||
1 | 王思力 | 70 | 25 | 34.4 | 26.6 | 156 |
2 | 劉金迎 | 76 | 24 | 31.4 | 22 | 153.4 |
3 | 相堃 | 67 | 28 | 29.2 | 26.4 | 150.6 |
4 | 馬巍 | 68 | 22 | 33.4 | 22.6 | 146 |
5 | 侯保佳 | 61 | 21.5 | 37.8 | 23.8 | 144.1 |
6 | 張娣 | 65 | 24.5 | 32.2 | 21.4 | 143.1 |
7 | 劉玉嬌 | 68 | 23.5 | 31.6 | 19.6 | 142.7 |
8 | 王雪薇 | 62 | 21.5 | 33.8 | 24.6 | 141.9 |
9 | 馬延吉 | 63 | 22 | 32.2 | 24.2 | 141.4 |
10 | 霍瑩瑩 | 60 | 24.5 | 33.2 | 23.2 | 140.9 |
11 | 李伶慧 | 63 | 22.5 | 34 | 20.8 | 140.3 |
12 | 蔡金鳳 | 62 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 139.9 |
13 | 劉園園 | 61 | 24 | 32 | 21.8 | 138.8 |
14 | 苑秀麗 | 63 | 20.5 | 34.8 | 20.4 | 138.7 |
15 | 曲靖 | 61 | 20 | 34.8 | 22.8 | 138.6 |
16 | 李玲 | 62 | 24 | 31.6 | 20.4 | 138 |
17 | 王賓賓 | 60 | 22.5 | 33.2 | 21.4 | 137.1 |
18 | 張秋宇 | 61 | 25 | 31.4 | 19.4 | 136.8 |
19 | 李國兵 | 61 | 19 | 34 | 22.6 | 136.6 |
20 | 李瑩 | 59 | 25.5 | 32 | 20 | 136.5 |
21 | 李敬一 | 55 | 24.5 | 35.4 | 21.2 | 136.1 |
22 | 徐冬雪 | 58 | 25.5 | 32.6 | 19.2 | 135.3 |
23 | 李穎 | 61 | 20.5 | 30.8 | 22.2 | 134.5 |
24 | 陳菲菲 | 58 | 19.5 | 30.2 | 24.6 | 132.3 |
25 | 張琲 | 55 | 20 | 32.8 | 24.2 | 132 |
26 | 郭鵬 | 58 | 20.5 | 32.8 | 20.4 | 131.7 |
27 | 劉楠 | 61 | 22 | 28.4 | 20.2 | 131.6 |
28 | 李平平 | 60 | 24 | 28.4 | 19 | 131.4 |
29 | 孫海霞 | 61 | 19.5 | 31 | 19.8 | 131.3 |
30 | 宋婷婷 | 56 | 24.5 | 31.2 | 19.2 | 130.9 |
31 | 王丹 | 54 | 24.5 | 30.4 | 21.4 | 130.3 |
32 | 孫晶 | 60 | 21 | 30 | 19.2 | 130.2 |
33 | 韓丹 | 58 | 19.5 | 32 | 20 | 129.5 |
34 | 朱曉明 | 56 | 20.5 | 31.2 | 21.6 | 129.3 |
35 | 王家英 | 50 | 19 | 33.8 | 26 | 128.8 |
36 | 劉麗娜 | 50 | 25.5 | 31.4 | 21 | 127.9 |
37 | 劉丹 | 62 | 19.5 | 28.6 | 17.8 | 127.9 |
38 | 張春迪 | 54 | 20.5 | 32 | 21.2 | 127.7 |
39 | 由爽 | 59 | 22.5 | 28.6 | 17.6 | 127.7 |
40 | 高放 | 49 | 23 | 32.2 | 22.4 | 126.6 |
41 | 付傳玲 | 55 | 19.5 | 31.6 | 20.4 | 126.5 |
42 | 張立男 | 55 | 19 | 32.2 | 20.2 | 126.4 |
43 | 李健 | 58 | 19.5 | 30.2 | 18.6 | 126.3 |
44 | 董文婷 | 55 | 22 | 30.2 | 18 | 125.2 |
45 | 王紅杰 | 51 | 24.5 | 30.2 | 18.8 | 124.5 |
46 | 呂紅巖 | 55 | 21.5 | 31.4 | 16.4 | 124.3 |
47 | 呂艷紅 | 49 | 20 | 28.8 | 25.6 | 123.4 |
48 | 莫瓊 | 50 | 24.5 | 29.2 | 19.2 | 122.9 |
49 | 王冬雪 | 56 | 19 | 28.4 | 19.4 | 122.8 |
50 | 陳丹丹 | 59 | 19 | 28.6 | 16.2 | 122.8 |
51 | 廖泓婷 | 56 | 19.5 | 27.8 | 19.4 | 122.7 |
52 | 胡明雨 | 52 | 20.5 | 29.6 | 20.6 | 122.7 |
53 | 董艷鳳 | 53 | 21 | 28.4 | 20.2 | 122.6 |
54 | 解慧 | 46 | 19.5 | 34 | 21.6 | 121.1 |
55 | 朱廣羽 | 52 | 20.9 | 28.8 | 18.6 | 120.3 |
56 | 張爽 | 49 | 25.5 | 29 | 16.8 | 120.3 |
57 | 丁蘇昊 | 48 | 19.5 | 29.8 | 17.4 | 114.7 |
58 | 高悅 | 48 | 18.5 | 28.2 | 17.8 | 112.5 |
59 | 肖麗娟 | 49 | 19 | 26.2 | 16.8 | 111 |
邢艷艷 | 58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 58 | |
張鑫蕾 | 56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 56 | |
馮婕 | 55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | |
賈曉婷 | 52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 52 | |
金云霞 | 52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 52 | |
張洪巖 | 49 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49 | |
單樂樂 | 47 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 47 |
報考崗位:職業(yè)高中幼師
名次 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||
繪畫 | 講故事 | 才藝展示 | ||||
1 | 曲 娜 | 71 | 20.5 | 30.6 | 22.8 | 144.9 |
2 | 馬立雪 | 61 | 21.5 | 29.8 | 19.2 | 131.5 |
馬 磊 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 59 |