江北區(qū)招聘事業(yè)編制幼兒園教師面試及總成績(jī)公布
各位考生:
現(xiàn)將面試及總成績(jī)公布(見(jiàn)附件),體檢定于3月25日上午,詳情另行通知,請(qǐng)關(guān)注江北教育網(wǎng)。
附件:幼兒園面試及總成績(jī)上網(wǎng)公布.xls
江北區(qū)教育局
2014年3月23日
教育局 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 | 總成績(jī) | 名次 |
3028 | 89.33 | 86.80 | 1 |
3005 | 84.33 | 84.00 | 2 |
2911 | 81.00 | 79.40 | 3 |
3021 | 83.00 | 78.60 | 4 |
2925 | 78.00 | 78.60 | 5 |
3009 | 79.33 | 76.40 | 6 |
3014 | 75.33 | 75.20 | 7 |
2926 | 74.00 | 74.80 | 8 |
2933 | 74.33 | 74.20 | 9 |
2829 | 72.00 | 73.60 | 10 |
2801 | 74.00 | 73.20 | 11 |
2917 | 67.00 | 70.00 | 12 |
3001 | 10.00 | 35.40 | 13 |
2927 | 0.00 | 29.20 | 14 |
前6名進(jìn)入體檢 |
甬江街道 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 | 總成績(jī) | 名次 |
1126 | 86.83 | 83.50 | 1 |
618 | 84.50 | 80.70 | 2 |
832 | 84.00 | 80.00 | 3 |
1018 | 82.83 | 78.50 | 4 |
734 | 77.50 | 76.90 | 5 |
624 | 77.50 | 76.50 | 6 |
710 | 75.00 | 76.00 | 7 |
1132 | 79.00 | 75.40 | 8 |
629 | 76.50 | 75.10 | 9 |
1027 | 71.33 | 74.20 | 10 |
1022 | 71.00 | 70.60 | 11 |
1117 | 66.00 | 68.00 | 12 |
1106 | 10.33 | 36.80 | 13 |
815 | 10.67 | 36.00 | 14 |
835 | 11.33 | 35.60 | 15 |
802 | 12.00 | 35.40 | 16 |
前8名進(jìn)入體檢 |
莊橋街道 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 | 總成績(jī) | 名次 |
423 | 85.67 | 82.20 | 1 |
128 | 80.67 | 80.40 | 2 |
126 | 82.67 | 79.80 | 3 |
222 | 78.67 | 79.20 | 4 |
224 | 80.00 | 77.80 | 5 |
111 | 78.67 | 76.80 | 6 |
110 | 78.00 | 76.60 | 7 |
407 | 75.33 | 75.00 | 8 |
421 | 71.67 | 74.00 | 9 |
106 | 69.67 | 72.60 | 10 |
前5名進(jìn)入體檢 |
甬江街道男教師 | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 | 總成績(jī) | 名次 |
1702 | 79.67 | 75.20 | 1 |
1714 | 76.67 | 70.20 | 2 |
1708 | 72.00 | 66.80 | 3 |
1701 | 10.33 | 29.60 | 4 |
前2名進(jìn)入體檢 |