附件:文水县2021年部分事业单位公开招聘工作人员资格复审通过人员名单
序号 姓名 报考单位 报考职位 考号 笔试成绩
1 周晓楠 文水县城镇第五初级中学 初中音乐 11423320101 81.68 
2 牛天仑 文水县城镇第五初级中学 初中音乐 11423320105 80.89 
3 王树霞 文水县城镇第五初级中学 初中音乐 11423320104 79.69 
4 梁越 文水县第二高级中学 高中地理 11423320202 82.40 
5 杨涛 文水县第二高级中学 高中地理 11423320207 81.22 
6 苏凝娜 文水县第二高级中学 高中地理 11423320201 77.51 
7 张颖 山西省文水中学校 高中化学 11423320309 76.38 
8 马慧媛 山西省文水中学校 高中化学 11423320315 64.01 
9 贺晨芳 山西省文水中学校 高中化学 11423320311 60.64 
10 白小花 山西省刘胡兰中学校 高中化学 11423320305 64.20 
11 王佳乐 山西省刘胡兰中学校 高中化学 11423320301 62.21 
12 郭珊珊 山西省刘胡兰中学校 高中化学 11423320312 61.57 
13 张建霞 山西徐特立高级职业中学 高中数学 11423320403 86.94 
14 孟亚君 山西徐特立高级职业中学 高中数学 11423320411 86.31 
15 杨泽晋 山西徐特立高级职业中学 高中数学 11423320408 84.82 
16 董凯慧 山西徐特立高级职业中学 高中数学 11423320406 83.03 
17 李慧杰 山西徐特立高级职业中学 高中数学 11423320402 82.88 
18 王鸿丽 山西徐特立高级职业中学 高中数学 11423320405 80.06 
19 田朝霞 文水县第二高级中学 高中政治 11423320510 85.60 
20 陈莎莎 文水县第二高级中学 高中政治 11423320508 84.66 
21 倪倩倩 文水县第二高级中学 高中政治 11423320511 84.41 
22 文政 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320811 74.55 
23 付亚如 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423321130 72.98 
24 张婧怡 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320629 72.01 
25 郭帅杰 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423321304 71.34 
26 武艳琼 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320917 70.37 
27 谢瑶 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423321210 70.07 
28 薛艳芳 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320712 69.77 
29 王俊颖 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320827 69.10 
30 王芝颖 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320813 68.80 
31 李文霞 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320621 68.50 
32 曹扬洋 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320815 67.83 
33 郝雅芳 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320727 67.46 
34 李旭亮 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423321225 66.19 
35 贾林凤 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320814 65.82 
36 马艳芸 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320717 64.92 
37 田欣 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320922 63.95 
38 安丽荣 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423321106 63.95 
39 康丽婷 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320720 62.98 
40 史艳琴 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320906 62.68 
41 苗花帅 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423321226 62.68 
42 任雨虹 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位1 11423320707 62.31 
43 王浩林 文水县第二实验小学 小学体育 11423321525 77.15 
44 卫铂霖 文水县第二实验小学 小学体育 11423321603 76.80 
45 高林林 文水县第六实验小学 小学体育 11423321519 73.62 
46 温莲莲 文水县第六实验小学 小学体育 11423321410 73.61 
47 暴伟达 文水县第六实验小学 小学体育 11423321421 72.23 
48 申华健 文水县东南街第二小学 小学体育 11423321403 79.79 
49 王舸泰 文水县东南街第二小学 小学体育 11423321429 77.78 
50 王斌斌 文水县东南街第二小学 小学体育 11423321411 70.84 
51 韩妮妮 文水县实验小学 小学体育 11423321413 75.81 
52 郭泽 文水县实验小学 小学体育 11423321509 69.70 
53 王忆涵 文水县实验小学 小学英语1 11423322128 88.46 
54 王晴 文水县实验小学 小学英语1 11423321710 86.25 
55 高小艳 文水县实验小学 小学英语1 11423322001 85.92 
56 郭笑娜 文水县实验小学 小学英语2(服务基层) 11423322112 71.97 
57 张慧敏 文水县实验小学 小学英语2(服务基层) 11423321717 68.00 
58 韩晓婷 文水县实验小学 小学英语2(服务基层) 11423322017 62.10 
59 高旭霞 文水县城镇中学 初中数学 11423322816 89.82 
60 高月利 文水县城镇中学 初中数学 11423323421 89.03 
61 郭鸿 文水县城镇中学 初中数学 11423322413 88.53 
62 杨霞 文水县城镇中学 初中数学 11423322818 85.25 
63 王慧 文水县城镇中学 初中数学 11423322609 80.91 
64 石文浩 文水县城镇中学 初中数学 11423322728 72.83 
65 陈晶佳 文水县第二实验小学 小学数学1 11423322704 94.99 
66 任云霞 文水县第二实验小学 小学数学1 11423322930 93.03 
67 张宇婷 文水县第二实验小学 小学数学1 11423323119 93.03 
68 王甜 文水县第二实验小学 小学数学1 11423323602 90.14 
69 段柳吟 文水县第二实验小学 小学数学1 11423322524 88.85 
70 乔珊 文水县第二实验小学 小学数学1 11423322517 85.88 
71 班诗尧 文水县第二实验小学 小学数学1 11423323601 85.60 
72 裴小芳 文水县第二实验小学 小学数学1 11423323512 84.91 
73 陈亚云 文水县第六实验小学 小学数学1 11423323206 92.95 
74 闫博博 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322330 92.79 
75 赵俊辉 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322622 92.06 
76 顼圆圆 文水县第六实验小学 小学数学1 11423323115 91.70 
77 冯佳 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322910 91.07 
78 芦夏霏 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322303 90.99 
79 李婷 文水县第六实验小学 小学数学1 11423323304 90.97 
80 秦希 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322705 90.79 
81 郭潇钰 文水县第六实验小学 小学数学1 11423323208 90.08 
82 岳晓宇 文水县第六实验小学 小学数学1 11423323614 90.06 
83 王新乐 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322606 88.91 
84 寇文换 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322723 88.83 
85 薛耀玲 文水县第六实验小学 小学数学1 11423322812 88.83 
86 马志霞 文水县第三实验小学 小学数学 11423323301 95.01 
87 武晓敏 文水县第三实验小学 小学数学 11423322315 91.70 
88 任艳明 文水县第三实验小学 小学数学 11423323321 89.09 
89 郭舒航 文水县第三实验小学 小学数学 11423323502 88.04 
90 陈晓丽 文水县第三实验小学 小学数学 11423323028 87.15 
91 宁彦姣 文水县第三实验小学 小学数学 11423322401 86.65 
92 高艳娜 文水县东南街第二小学 小学数学 11423322313 87.64 
93 梁倩 文水县东南街第二小学 小学数学 11423322513 85.80 
94 张永娟 文水县东南街第二小学 小学数学 11423323108 82.93 
95 樊昱廷 文水县文东新区学校 小学数学 11423323329 87.07 
96 田艳丽 文水县文东新区学校 小学数学 11423323205 85.03 
97 王小芳 文水县文东新区学校 小学数学 11423322903 84.16 
98 丁琪 文水县第二实验小学 小学语文1 11423324517 87.82 
99 武俊妤 文水县第二实验小学 小学语文1 11423324001 87.33 
100 冯晓瑞 文水县第二实验小学 小学语文1 11423324406 85.29 
101 郭雯敏 文水县第二实验小学 小学语文1 11423324529 85.07 
102 李晓欢 文水县第二实验小学 小学语文1 11423324805 84.02 
103 张娜 文水县第二实验小学 小学语文1 11423324401 83.18 
104 陶丽娜 文水县第六实验小学 小学语文1 11423324225 85.22 
105 石宇军 文水县第六实验小学 小学语文1 11423324624 84.79 
106 郝蕾 文水县第六实验小学 小学语文1 11423324530 83.59 
107 高淑育 文水县第六实验小学 小学语文1 11423324508 83.03 
108 张霞 文水县第六实验小学 小学语文1 11423323927 82.19 
109 赵琪 文水县第六实验小学 小学语文1 11423323722 81.70 
110 车瑞 文水县东南街第二小学 小学语文 11423324612 85.78 
111 岳艺 文水县东南街第二小学 小学语文 11423324105 84.91 
112 邱栎锦 文水县东南街第二小学 小学语文 11423324021 83.31 
113 梁颖 文水县凤城镇私评小学校 小学语文1 11423324205 91.62 
114 张晶晶 文水县凤城镇私评小学校 小学语文1 11423323825 89.99 
115 孔庆燕 文水县凤城镇私评小学校 小学语文1 11423324227 88.44 
116 许旭婷 文水县凤城镇私评小学校 小学语文1 11423324630 87.88 
117 闫伟颖 文水县凤城镇私评小学校 小学语文1 11423323725 87.39 
118 王琴 文水县凤城镇私评小学校 小学语文1 11423324412 83.61 
119 冀云娇 文水县凤城镇岳村小学校 小学语文 11423324514 90.20 
120 王利珍 文水县凤城镇岳村小学校 小学语文 11423323928 87.39 
121 雷转妮 文水县凤城镇岳村小学校 小学语文 11423324106 87.11 
122 王文丽 文水县实验小学 小学语文 11423324220 83.02 
123 张青 文水县实验小学 小学语文 11423324629 81.98 
124 闫捷慧 文水县实验小学 小学语文 11423323701 81.70 
125 吕新峰 文水县文东新区学校 小学语文1 11423324217 86.40 
126 李婷 文水县文东新区学校 小学语文1 11423323818 85.29 
127 武星园 文水县文东新区学校 小学语文1 11423324725 84.17 
128 白文静 文水县文东新区学校 小学语文1 11423324415 83.52 
129 梁健辉 文水县文东新区学校 小学语文1 11423324814 82.32 
130 卢传敏 文水县文东新区学校 小学语文1 11423323925 82.13 
131 姚世博 文水县下曲中心卫生院 中医 11423324901 68.34 
132 刘鹏飞 文水县下曲中心卫生院 影像 11423324909 60.76 
133 张爱珍 文水县西城乡中心卫生院 检验 11423325113 69.70 
134 马雅芮 文水县西城乡中心卫生院 检验 11423324905 61.06 
135 张夏燕 文水县南安卫生院南白分院 检验 11423325003 61.22 
136 孟园杰 文水县南安卫生院南白分院 检验 11423325112 60.00 
137 武永珍 文水县刘胡兰镇中心卫生院 检验 11423324916 65.60 
138 袁娜 文水县刘胡兰镇中心卫生院 检验 11423325001 62.28 
139 梁晓雪 文水县刘胡兰镇中心卫生院 检验 11423324919 61.82 
140 张天伟 文水县开栅镇中心卫生院 临床1 11423324923 65.30 
141 任世亮 文水县开栅镇中心卫生院 临床2 11423324924 72.42 
142 张宇璇 文水县凤城镇卫生院宜儿分院 影像 11423325009 60.30 
143 张建玥 文水县凤城镇卫生院沟口分院 临床 11423325014 80.00 
144 张锐锋 文水县凤城镇卫生院沟口分院 临床 11423325103 60.16 
145 魏瑶 文水县凤城镇卫生院沟口分院 检验 11423325019 60.76 
146 武晓阳 文水县凤城镇卫生院 口腔 11423324913 65.46 
147 张少勇 文水县凤城镇卫生院 临床1 11423325002 72.58 
148 李舒 文水县凤城镇卫生院 临床1 11423325016 63.34 
149 武茹阳 文水县凤城镇卫生院 临床2 11423324920 64.40 
150 李昪 文水县凤城镇卫生院 临床2 11423324927 62.28 
151 姚好 文水县凤城镇卫生院 临床2 11423324921 60.46 
152 王晓英 文水县凤城镇卫生院 影像 11423325025 75.00 
153 张力允 文水县城镇中学 初中历史 11423325201 免笔试
154 宋晓天 文水县实验中学 初中历史 11423325202 免笔试
155 康力 文水县文东新区学校 初中历史 11423325205 免笔试
156 赵涵婷 文水县文东新区学校 初中历史 11423325206 免笔试
157 赵玲梅 文水县文东新区学校 初中历史 11423325208 免笔试
158 张慧慧 文水县文东新区学校 初中历史 11423325209 免笔试
159 穆娥娥 文水县文东新区学校 初中历史 11423325210 免笔试
160 李珍珍 文水县文东新区学校 初中心理学 11423325212 免笔试
161 马昕元 山西省文水中学校 高中物理 11423325214 免笔试
162 郭宇晖 文水县第二高级中学 高中物理 11423325218 免笔试
163 闫雅文 文水县第二高级中学 高中物理 11423325219 免笔试
164 冯金娇 文水县第二高级中学 高中物理 11423325220 免笔试
165 崔俊成 山西省刘胡兰中学校 高中心理学 11423325222 免笔试
166 张兆娜 山西省刘胡兰中学校 高中心理学 11423325223 免笔试
167 刘婧 山西徐特立高级职业中学 高中语文 11423325224 免笔试
168 王涵 山西徐特立高级职业中学 高中语文 11423325225 免笔试
169 孟嘉敏 山西徐特立高级职业中学 高中语文 11423325226 免笔试
170 石慧婷 山西徐特立高级职业中学 高中语文 11423325228 免笔试
171 胡莉 山西徐特立高级职业中学 高中语文 11423325229 免笔试
172 朱国芳 山西徐特立高级职业中学 高中语文 11423325301 免笔试
173 郑娟娟 文水县工业和信息化局(文水县大数据服务中心) 专业技术岗位3 11423325304 免笔试
174 曹姝婷 文水县工业和信息化局(文水县大数据服务中心) 专业技术岗位1 11423325307 免笔试
175 魏永康 文水县住房和城乡建设管理局(文水县城乡建设服务中心) 专业技术岗位1 11423325309 免笔试
176 贾圆圆 文水县住房和城乡建设管理局(文水县城乡建设服务中心) 专业技术岗位2 11423325314 免笔试
177 赵艳香 文水县自然资源局(文水县行政综合执法队) 专业技术岗位 11423325315 免笔试
178 李雅雯 文水县自然资源局(文水县行政综合执法队) 专业技术岗位 11423325317 免笔试
179 刘彦妍 文水县自然资源局(文水县自然资源服务中心) 专业技术岗位1 11423325319 免笔试
180 郭菲菲 文水县自然资源局(文水县自然资源服务中心) 专业技术岗位3 11423325320 免笔试
181 付志恒 文水县自然资源局(文水县自然资源服务中心) 专业技术岗位1 11423325321 免笔试
182 朱艳英 乡镇综合便民服务中心 专业技术岗位2(服务基层) 11423325322 免笔试
183 任彩晋 文水县城镇第六初级中学 初中语文 11423325324 免笔试
184 高文丽 文水县城镇第六初级中学 初中语文 11423325326 免笔试
185 邢开娇 文水县城镇第六初级中学 初中语文 11423325329 免笔试
186 郑雅静 文水县文东新区学校 初中语文 11423325330 免笔试