考單位 | 報考崗位 | 招考人數(shù) | 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 名次 |
泉州一中 | 英語教師 | 1 | 1 | 650112100308 | 112.50 | 118.00 | 115.80 | 1 |
2 | 650112100303 | 93.00 | 118.50 | 108.30 | 2 | |||
3 | 620112100737 | 96.50 | 115.75 | 108.05 | 3 | |||
4 | 640112100596 | 99.00 | 114.00 | 108.00 | 4 | |||
5 | 690112100315 | 91.50 | 110.50 | 102.90 | 5 | |||
6 | 610112100689 | 86.00 | 96.75 | 92.45 | 6 | |||
7 | 610112100687 | 62.00 | 106.50 | 88.70 | 7 | |||
地理教育教師 | 1 | 1 | 650112100100 | 103.00 | 112.00 | 108.40 | 1 | |
2 | 650112100123 | 111.00 | 103.00 | 106.20 | 2 | |||
3 | 650112100093 | 94.00 | 113.00 | 105.40 | 3 | |||
4 | 650112100151 | 106.50 | 104.50 | 105.30 | 4 | |||
5 | 650112100134 | 105.00 | 103.50 | 104.10 | 5 | |||
6 | 650112100090 | 97.00 | 107.00 | 103.00 | 6 | |||
7 | 650112100140 | 94.50 | 108.50 | 102.90 | 7 | |||
8 | 650112100108 | 100.00 | 103.00 | 101.80 | 8 | |||
9 | 650112100085 | 87.00 | 108.50 | 99.90 | 9 | |||
10 | 650112100105 | 100.00 | 98.50 | 99.10 | 10 | |||
11 | 650112100143 | 73.50 | 116.00 | 99.00 | 11 | |||
12 | 650112100152 | 89.00 | 104.00 | 98.00 | 12 | |||
13 | 650112100086 | 94.50 | 99.00 | 97.20 | 13 | |||
14 | 650112100153 | 79.00 | 108.50 | 96.70 | 14 | |||
15 | 610112100228 | 95.00 | 95.50 | 95.30 | 15 | |||
16 | 650112100111 | 72.00 | 110.50 | 95.10 | 16 | |||
17 | 620112100267 | 100.50 | 91.00 | 94.80 | 17 | |||
18 | 650112100149 | 102.50 | 89.50 | 94.70 | 18 | |||
19 | 650112100125 | 99.00 | 90.50 | 93.90 | 19 | |||
20 | 650112100154 | 75.00 | 106.00 | 93.60 | 20 | |||
21 | 610112100244 | 99.50 | 89.50 | 93.50 | 21 | |||
22 | 620112100284 | 90.50 | 93.50 | 92.30 | 22 | |||
23 | 650112100084 | 82.00 | 99.00 | 92.20 | 23 | |||
24 | 610112100230 | 100.50 | 86.00 | 91.80 | 24 | |||
25 | 610112100255 | 84.00 | 97.00 | 91.80 | 24 | |||
26 | 650112100147 | 78.50 | 100.50 | 91.70 | 26 | |||
27 | 650112100130 | 74.50 | 101.50 | 90.70 | 27 | |||
28 | 650112100094 | 96.00 | 87.00 | 90.60 | 28 | |||
29 | 650112100101 | 91.00 | 90.00 | 90.40 | 29 | |||
30 | 650112100157 | 74.50 | 99.50 | 89.50 | 30 | |||
31 | 650112100095 | 81.50 | 94.50 | 89.30 | 31 | |||
32 | 680112100170 | 73.50 | 99.50 | 89.10 | 32 | |||
33 | 650112100103 | 92.00 | 86.00 | 88.40 | 33 | |||
34 | 650112100087 | 90.00 | 85.00 | 87.00 | 34 | |||
35 | 650112100098 | 102.00 | 76.50 | 86.70 | 35 | |||
36 | 650112100102 | 60.00 | 103.50 | 86.10 | 36 | |||
37 | 650112100137 | 83.00 | 87.50 | 85.70 | 37 | |||
38 | 650112100089 | 69.50 | 96.00 | 85.40 | 38 | |||
39 | 650112100116 | 70.00 | 95.00 | 85.00 | 39 | |||
40 | 650112100155 | 68.00 | 93.50 | 83.30 | 40 | |||
41 | 650112100146 | 78.50 | 84.50 | 82.10 | 41 | |||
42 | 650112100121 | 72.50 | 87.50 | 81.50 | 42 | |||
43 | 650112100099 | 64.50 | 92.50 | 81.30 | 43 | |||
44 | 650112100156 | 75.00 | 82.50 | 79.50 | 44 | |||
45 | 650112100120 | 57.00 | 89.00 | 76.20 | 45 | |||
46 | 630112100071 | 59.50 | 85.00 | 74.80 | 46 | |||
47 | 650112100106 | 65.00 | 78.50 | 73.10 | 47 | |||
48 | 660112100163 | 55.50 | 80.50 | 70.50 | 48 | |||
49 | 650112100141 | 45.00 | 84.50 | 68.70 | 49 | |||
50 | 650112100142 | 47.50 | 79.00 | 66.40 | 50 | |||
51 | 650112100082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
52 | 650112100144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
生物教學(xué) 兼實驗員 | 1 | 1 | 620112100503 | 117.00 | 125.00 | 121.80 | 1 | |
2 | 620112100497 | 112.50 | 120.00 | 117.00 | 2 | |||
3 | 670112100159 | 118.50 | 112.00 | 114.60 | 3 | |||
4 | 630112100176 | 111.50 | 114.50 | 113.30 | 4 | |||
5 | 610112100354 | 106.00 | 113.00 | 110.20 | 5 | |||
6 | 620112100527 | 107.50 | 110.50 | 109.30 | 6 | |||
7 | 650112100189 | 95.00 | 118.00 | 108.80 | 7 | |||
8 | 650112100194 | 116.50 | 102.50 | 108.10 | 8 | |||
9 | 670112100148 | 115.50 | 102.50 | 107.70 | 9 | |||
10 | 650112100220 | 113.50 | 101.00 | 106.00 | 10 | |||
11 | 610112100338 | 104.00 | 107.00 | 105.80 | 11 | |||
12 | 650112100191 | 88.50 | 117.00 | 105.60 | 12 | |||
13 | 620112100487 | 112.50 | 99.00 | 104.40 | 13 | |||
14 | 630112100158 | 88.50 | 107.50 | 99.90+3 | 14 | |||
15 | 610112100360 | 79.50 | 116.50 | 101.70 | 15 | |||
16 | 650112100219 | 85.50 | 112.50 | 101.70 | 15 | |||
17 | 660112100311 | 100.50 | 102.00 | 101.40 | 17 | |||
18 | 650112100213 | 80.00 | 112.50 | 99.50 | 18 | |||
19 | 670112100137 | 101.50 | 95.50 | 97.90 | 19 | |||
20 | 640112100373 | 75.00 | 112.50 | 97.50 | 20 | |||
21 | 650112100208 | 91.50 | 99.50 | 96.30 | 21 | |||
22 | 680112100208 | 88.50 | 101.50 | 96.30 | 21 | |||
23 | 650112100241 | 63.50 | 116.00 | 95.00 | 23 | |||
24 | 620112100513 | 73.50 | 109.00 | 94.80 | 24 | |||
25 | 650112100185 | 87.00 | 100.00 | 94.80 | 24 | |||
26 | 650112100249 | 96.50 | 93.00 | 94.40 | 26 | |||
27 | 650112100240 | 81.00 | 103.00 | 94.20 | 27 | |||
28 | 650112100251 | 90.50 | 95.50 | 93.50 | 28 | |||
29 | 650112100228 | 81.50 | 100.50 | 92.90 | 29 | |||
30 | 650112100238 | 86.00 | 96.50 | 92.30 | 30 | |||
31 | 650112100202 | 72.50 | 105.00 | 92.00 | 31 | |||
32 | 650112100252 | 77.00 | 101.50 | 91.70 | 32 | |||
33 | 680112100199 | 79.50 | 96.50 | 89.70 | 33 | |||
34 | 650112100187 | 81.50 | 94.00 | 89.00 | 34 | |||
35 | 650112100186 | 79.50 | 94.00 | 88.20 | 35 | |||
36 | 650112100247 | 90.00 | 87.00 | 88.20 | 35 | |||
37 | 650112100197 | 63.00 | 104.00 | 87.60 | 37 | |||
38 | 620112100481 | 79.50 | 90.00 | 85.80 | 38 | |||
39 | 650112100180 | 93.00 | 79.50 | 84.90 | 39 | |||
40 | 650112100232 | 82.00 | 86.50 | 84.70 | 40 | |||
41 | 660112100352 | 87.50 | 82.50 | 84.50 | 41 | |||
42 | 650112100205 | 65.00 | 95.50 | 83.30 | 42 | |||
43 | 670112100146 | 81.50 | 78.50 | 79.70 | 43 | |||
44 | 650112100223 | 62.50 | 90.00 | 79.00 | 44 | |||
45 | 670112100142 | 77.00 | 80.00 | 78.80 | 45 | |||
46 | 650112100215 | 82.00 | 75.00 | 77.80 | 46 | |||
47 | 650112100206 | 57.50 | 88.00 | 75.80 | 47 | |||
48 | 620112100483 | 78.00 | 71.50 | 74.10 | 48 | |||
49 | 610112100404 | 56.50 | 85.00 | 73.60 | 49 | |||
50 | 650112100211 | 58.50 | 77.00 | 69.60 | 50 | |||
51 | 650112100214 | 42.00 | 80.00 | 64.80 | 51 | |||
52 | 650112100246 | 49.00 | 72.50 | 63.10 | 52 | |||
53 | 650112100226 | 46.00 | 72.50 | 61.90 | 53 | |||
54 | 650112100237 | 0.00 | 81.50 | 48.90 | 54 | |||
55 | 620112100545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
56 | 630112100168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
57 | 650112100209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
58 | 650112100216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
59 | 650112100248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
體育教學(xué) 兼器材員 | 1 | 1 | 650112100053 | 94.00 | 102.50 | 99.10 | 1 | |
2 | 660112100046 | 72.50 | 113.00 | 96.80 | 2 | |||
3 | 610112100058 | 92.00 | 96.50 | 94.70 | 3 | |||
4 | 650112100064 | 93.00 | 95.50 | 94.50 | 4 | |||
5 | 640112100050 | 62.50 | 104.50 | 87.70 | 5 | |||
6 | 620112100075 | 72.50 | 96.00 | 86.60 | 6 | |||
7 | 650112100055 | 85.50 | 86.00 | 85.80 | 7 | |||
8 | 650112100063 | 87.00 | 84.00 | 85.20 | 8 | |||
9 | 650112100058 | 73.00 | 90.00 | 83.20 | 9 | |||
10 | 620112100036 | 68.00 | 92.00 | 82.40 | 10 | |||
11 | 620112100107 | 71.00 | 84.00 | 78.80 | 11 | |||
12 | 680112100065 | 64.50 | 87.00 | 78.00 | 12 | |||
13 | 650112100059 | 67.50 | 81.50 | 75.90 | 13 | |||
14 | 650112100057 | 58.00 | 80.00 | 71.20 | 14 | |||
15 | 610112100082 | 55.00 | 80.00 | 70.00 | 15 | |||
16 | 610112100097 | 57.00 | 76.00 | 68.40 | 16 | |||
17 | 610112100054 | 42.00 | 80.50 | 65.10 | 17 | |||
18 | 650112100060 | 42.50 | 75.50 | 62.30 | 18 | |||
19 | 650112100054 | 37.00 | 79.00 | 62.20 | 19 | |||
20 | 650112100056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
21 | 650112100061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
教務(wù)處職員 | 1 | 1 | 650112200126 | 92.50 | / | 92.50 | 1 | |
2 | 650112200042 | 77.50 | / | 77.50 | 2 | |||
3 | 650112200135 | 74.50 | / | 74.50 | 3 | |||
4 | 650112200173 | 73.50 | / | 73.50 | 4 | |||
5 | 650112200096 | 59.00 | / | 59.00 | 5 | |||
6 | 650112200169 | 54.50 | / | 54.50 | 6 | |||
7 | 650112200099 | 41.00 | / | 41.00 | 7 | |||
8 | 650112200023 | 39.00 | / | 39.00 | 8 | |||
9 | 650112200020 | 0.00 | / | 0.00 | 缺考 | |||
10 | 650112200062 | 0.00 | / | 0.00 | 缺考 | |||
11 | 650112200064 | 0.00 | / | 0.00 | 缺考 | |||
12 | 650112200161 | 0.00 | / | 0.00 | 缺考 | |||
圖書管理員 | 1 | 1 | 650112200053 | 107.50 | / | 107.50 | 1 | |
2 | 650112200114 | 86.00 | / | 86.00 | 2 | |||
泉州三中 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 620112101020 | 103.50 | 105.50 | 104.70 | 1 |
2 | 620112101003 | 107.50 | 97.50 | 101.50 | 2 | |||
3 | 650112100327 | 84.50 | 112.50 | 101.30 | 3 | |||
4 | 610112100737 | 92.00 | 82.00 | 86.00 | 4 | |||
5 | 620112101025 | 61.00 | 101.50 | 85.30 | 5 | |||
6 | 610112100731 | 87.00 | 79.50 | 82.50 | 6 | |||
7 | 650112100323 | 66.50 | 80.00 | 74.60 | 7 | |||
物理教師 | 1 | 1 | 650112100292 | 108.00 | 120.50 | 115.50 | 1 | |
2 | 610112100511 | 105.50 | 117.50 | 112.70 | 2 | |||
3 | 610112100613 | 98.00 | 120.00 | 111.20 | 3 | |||
4 | 650112100281 | 103.50 | 110.00 | 107.40 | 4 | |||
5 | 620112100660 | 103.50 | 101.00 | 102.00 | 5 | |||
6 | 620112100667 | 95.00 | 106.50 | 101.90 | 6 | |||
7 | 650112100289 | 78.50 | 113.00 | 99.20 | 7 | |||
8 | 620112100696 | 103.00 | 93.50 | 97.30 | 8 | |||
9 | 650112100290 | 98.00 | 96.00 | 96.80 | 9 | |||
10 | 650112100294 | 90.00 | 100.50 | 96.30 | 10 | |||
11 | 650112100299 | 86.00 | 100.00 | 94.40 | 11 | |||
12 | 650112100300 | 83.00 | 101.50 | 94.10 | 12 | |||
13 | 650112100302 | 95.00 | 90.50 | 92.30 | 13 | |||
14 | 650112100287 | 83.50 | 95.50 | 90.70 | 14 | |||
15 | 670112100229 | 88.50 | 89.50 | 89.10 | 15 | |||
16 | 650112100285 | 82.50 | 90.00 | 87.00 | 16 | |||
17 | 650112100283 | 69.50 | 94.00 | 84.20 | 17 | |||
18 | 610112100633 | 52.00 | 103.00 | 82.60 | 18 | |||
19 | 650112100295 | 50.50 | 88.50 | 73.30 | 19 | |||
20 | 610112100616 | 46.00 | 87.50 | 70.90 | 20 | |||
21 | 650112100286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
英語教師 | 1 | 1 | 610112100677 | 115.50 | 105.25 | 109.35 | 1 | |
2 | 620112100829 | 83.00 | 123.50 | 107.30 | 2 | |||
3 | 650112100309 | 101.00 | 103.00 | 102.20 | 3 | |||
4 | 650112100306 | 73.50 | 106.25 | 93.15 | 4 | |||
5 | 650112100305 | 58.50 | 99.75 | 83.25 | 5 | |||
6 | 610112100647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
舞蹈、 音樂教師 | 1 | 1 | 650112100076 | 88.50 | 110.50 | 101.70 | 1 | |
2 | 610112100152 | 88.00 | 91.00 | 89.80 | 2 | |||
3 | 680112100101 | 66.00 | 79.50 | 74.10 | 3 | |||
4 | 680112100114 | 54.50 | 83.00 | 71.60 | 4 | |||
5 | 650112100071 | 58.00 | 50.00 | 53.20 | 5 | |||
6 | 640112100120 | 52.50 | 40.50 | 45.30 | 6 | |||
7 | 650112100068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
8 | 650112100075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||
泉州市 實驗小學(xué) | 語文教師 | 1 | 1 | 650112104466 | 125.00 | 108.00 | 114.80 | 1 |
2 | 650112104420 | 114.50 | 104.00 | 108.20 | 2 | |||
3 | 650112103916 | 99.50 | <
作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)