2012年南崗區(qū)招聘教師政策加分人員公示名單
為切實(shí)加強(qiáng)南崗區(qū)公開招聘教師工作的民主監(jiān)督,現(xiàn)將2012年南崗區(qū)公開招聘教師政策加分人員名單進(jìn)行公示:
政策加分名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 所持證件 | 加分分值 |
1 | 王穎 | 女 | 三支一扶 | 10 |
2 | 邵樂 | 女 | 村村大學(xué)生 | 10 |
3 | 張宏博 | 男 | 村村大學(xué)生 | 10 |
4 | 田寶賓 | 男 | 三支一扶 | 10 |
5 | 趙春羽 | 女 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
6 | 劉慧佳 | 女 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
7 | 劉璐 | 女 | 三支一扶 | 10 |
8 | 邢雪影 | 女 | 村村大學(xué)生 | 10 |
9 | 劉冬麗 | 女 | 三支一扶 | 10 |
10 | 王密 | 女 | 三支一扶 | 10 |
11 | 周瑩瑩 | 女 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
12 | 王新民 | 男 | 三支一扶 | 10 |
13 | 楊雨 | 女 | 三支一扶(報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 15 |
14 | 石磊 | 女 | 三支一扶(報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 15 |
15 | 吳國林 | 男 | 三支一扶(報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 15 |
16 | 田雪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
17 | 陳晨 | 女 | 三支一扶 | 10 |
18 | 楊威威 | 女 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
19 | 許迪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
20 | 羅亞洪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
21 | 張文聞 | 女 | 三支一扶 | 10 |
22 | 宋科研 | 女 | 三支一扶 | 10 |
23 | 張麗霞 | 女 | 三支一扶 | 10 |
24 | 馬如雪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
25 | 康麗麗 | 女 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
26 | 朱天嬌 | 女 | 三支一扶 | 10 |
27 | 程影 | 女 | 三支一扶 | 10 |
28 | 張?zhí)K康 | 女 | 三支一扶 | 10 |
29 | 張磊 | 男 | 三支一扶 | 10 |
30 | 周虹 | 女 | 三支一扶 | 10 |
31 | 張倩 | 女 | 村村大學(xué)生 | 10 |
32 | 王倩 | 女 | 三支一扶 | 10 |
33 | 王春影 | 女 | 三支一扶 | 10 |
34 | 楊利 | 男 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
35 | 周艷慧 | 女 | 三支一扶 | 10 |
36 | 王志博 | 男 | 三支一扶 | 10 |
37 | 李建華 | 男 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
38 | 李召霞 | 女 | 三支一扶 | 10 |
39 | 馮珊 | 女 | 三支一扶 | 10 |
40 | 遲敏 | 女 | 三支一扶 | 10 |
41 | 王玉 | 女 | 三支一扶 | 10 |
42 | 王宇 | 女 | 三支一扶 | 10 |
43 | 王洪穎 | 女 | 三支一扶 | 10 |
44 | 范寶明 | 男 | 三支一扶 | 10 |
45 | 任彬彬 | 女 | 三支一扶 | 10 |
46 | 李小明 | 男 | 三支一扶 | 10 |
47 | 張麗麗 | 女 | 三支一扶 | 10 |
48 | 張麗麗 | 女 | 三支一扶 | 10 |
49 | 李旌冬 | 女 | 三支一扶 | 10 |
50 | 張璐 | 女 | 三支一扶 | 10 |
51 | 王卓 | 男 | 三支一扶 | 10 |
52 | 李媛 | 女 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
53 | 阿偉為 | 女 | 三支一扶 | 10 |
54 | 尹璐 | 女 | 三支一扶 | 10 |
55 | 葉佳 | 女 | 三支一扶 | 10 |
56 | 朱麗秋 | 女 | 三支一扶 | 10 |
57 | 劉玉新 | 女 | 三支一扶 | 10 |
58 | 楊洋 | 女 | 三支一扶 | 10 |
59 | 高中飛 | 女 | 三支一扶 | 10 |
60 | 劉輝 | 男 | 三支一扶 | 10 |
61 | 趙婷婷 | 女 | 三支一扶 | 10 |
62 | 郭潔 | 女 | 三支一扶 | 10 |
63 | 趙洋 | 男 | 三支一扶 | 10 |
64 | 王秀薇 | 女 | 三支一扶 | 10 |
65 | 蔣海波 | 男 | 三支一扶 | 10 |
66 | 叢愛蘋 | 女 | 三支一扶 | 10 |
67 | 張晗旭 | 女 | 三支一扶 | 10 |
68 | 周慶娟 | 女 | 三支一扶 | 10 |
69 | 張蕾 | 女 | 三支一扶(報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 15 |
70 | 吳春媛 | 女 | 三支一扶 | 10 |
71 | 王秋鳳 | 女 | 三支一扶 | 10 |
72 | 張劍晶 | 女 | 三支一扶 | 10 |
73 | 蘇艷艷 | 女 | 三支一扶 | 10 |
74 | 孫秀麗 | 女 | 三支一扶 | 10 |
75 | 高聰 | 女 | 三支一扶 | 10 |
76 | 王濤 | 男 | 三支一扶(報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 15 |
77 | 宋瀟 | 女 | 三支一扶 | 10 |
78 | 孫冰 | 女 | 三支一扶 | 10 |
79 | 肖呈龍 | 男 | 三支一扶(優(yōu)秀) | 12 |
80 | 楊秋菊 | 女 | 三支一扶 | 10 |
81 | 赫志新 | 男 | 村村大學(xué)生 | 10 |
82 | 趙文青 | 女 | 村村大學(xué)生 | 10 |
83 | 谷明月 | 男 | 三支一扶(報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 15 |
84 | 馬麗娟 | 女 | 三支一扶 | 10 |
85 | 郝天柱 | 男 | 三支一扶 | 10 |
86 | 宋長富 | 男 | 三支一扶 | 10 |
87 | 教夢(mèng)迪 | 女 | 三支一扶 | 10 |
88 | 李瑞芳 | 女 | 三支一扶 | 10 |
89 | 魏江麗 | 女 | 三支一扶 | 10 |
90 | 呂艷波 | 女 | 三支一扶 | 10 |
91 | 李楠 | 女 | 三支一扶 | 10 |
92 | 岳鵬飛 | 男 | 三支一扶 | 10 |
受理單位:哈爾濱市南崗區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
地址:哈爾濱市南崗區(qū)宣化街261號(hào)
舉報(bào)電話:82766260
南崗區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
二0一二年八月二十九日