遂寧市河東新區(qū)管理委員會
關(guān)于河東實驗小學面向社會公開招聘幼兒教師考試總成績及進入體檢人員名單的公告
根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局批準的河東新區(qū)管理委員會《關(guān)于2012年河東實驗小學面向社會公開招聘幼兒教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2012年河東實驗小學面向社會公開招聘幼兒教師考試總成績排名及進入體檢人員名單公告如下:
一、考試總成績及排名(詳見附件1)
二、進入體檢人員名單(詳見附件2)
附件1:2012年河東實驗小學面向社會公開招聘幼兒教師考試總成績排名表.xls
考號 | 姓名 | 筆試總分 | 筆試折合分 | 面試得分 | 折合分 | 總分 | 排序 |
213702628 | 張 雪 | 73.03 | 51.12 | 77.20 | 23.16 | 74.28 | 1 |
213702514 | 胡明媚 | 60.60 | 42.42 | 82.40 | 24.72 | 67.14 | 2 |
213702526 | 梁 勤 | 65.00 | 45.50 | 71.80 | 21.54 | 67.04 | 3 |
213702502 | 陳 穎 | 62.50 | 43.75 | 75.80 | 22.74 | 66.49 | 4 |
213702527 | 梁 霄 | 59.55 | 41.69 | 78.80 | 23.64 | 65.33 | 5 |
213702627 | 張 嬋 | 60.65 | 42.46 | 74.00 | 22.20 | 64.66 | 6 |
213702525 | 李玲玲 | 57.60 | 40.32 | 80.20 | 24.06 | 64.38 | 7 |
213702624 | 楊紅梅 | 50.40 | 35.28 | 78.80 | 23.64 | 58.92 | 8 |
213702629 | 張園月 | 48.30 | 33.81 | 83.60 | 25.08 | 58.89 | 9 |
213702519 | 蔣 宇 | 49.55 | 34.69 | 79.80 | 23.94 | 58.63 | 10 |
213702619 | 魏小燕 | 50.83 | 35.58 | 75.80 | 22.74 | 58.32 | 11 |
213702611 | 粟 爽 | 52.50 | 36.75 | 71.00 | 21.30 | 58.05 | 12 |
213702505 | 杜玉霞 | 49.60 | 34.72 | 77.60 | 23.28 | 58.00 | 13 |
213702515 | 黃 艷 | 46.05 | 32.24 | 85.00 | 25.50 | 57.74 | 14 |
213702612 | 唐 丹 | 47.03 | 32.92 | 82.20 | 24.66 | 57.58 | 15 |
213702508 | 耿學嬌 | 47.40 | 33.18 | 80.00 | 24.00 | 57.18 | 16 |
213702520 | 蔣小英 | 47.10 | 32.97 | 79.60 | 23.88 | 56.85 | 17 |
213702513 | 胡 穎 | 46.35 | 32.45 | 78.40 | 23.52 | 55.97 | 18 |
213702630 | 鄭 彥 | 45.15 | 31.61 | 78.80 | 23.64 | 55.25 | 19 |
213702626 | 姚 玲 | 45.15 | 31.61 | 78.00 | 23.40 | 55.01 | 20 |
213702615 | 汪 利 | 49.25 | 34.48 | 68.20 | 20.46 | 54.94 | 21 |
213702603 | 劉媛媛 | 45.60 | 31.92 | 75.40 | 22.62 | 54.54 | 22 |
213702507 | 甘 怡 | 47.20 | 33.04 | 71.60 | 21.48 | 54.52 | 23 |
213702609 | 冉 燕 | 45.90 | 32.13 | 73.00 | 21.90 | 54.03 | 24 |
213702503 | 陳春梅 | 44.35 | 31.05 | 74.80 | 22.44 | 53.49 | 25 |
213702529 | 廖家莉 | 44.90 | 31.43 | 71.80 | 21.54 | 52.97 | 26 |
213702622 | 肖 晗 | 41.80 | 29.26 | 77.80 | 23.34 | 52.60 | 27 |
213702524 | 李 雪 | 46.00 | 32.20 | 67.40 | 20.22 | 52.42 | 28 |
213702605 | 魯衡陽 | 43.80 | 30.66 | 71.40 | 21.42 | 52.08 | 29 |
213702610 | 宋 莎 | 41.15 | 28.81 | 77.20 | 23.16 | 51.97 | 30 |
213702516 | 吉克小麗 | 42.85 | 30.00 | 71.20 | 21.36 | 51.36 | 31 |
213702530 | 林云云 | 40.10 | 28.07 | 74.20 | 22.26 | 50.33 | 32 |
213702504 | 鄧金玉 | 40.40 | 28.28 | 71.00 | 21.30 | 49.58 | 33 |
213702618 | 王 霞 | 40.03 | 28.02 | 69.60 | 20.88 | 48.90 | 34 |
213702518 | 蔣 麗 | 37.00 | 25.90 | 76.00 | 22.80 | 48.70 | 35 |
213702607 | 米春宇 | 40.75 | 28.53 | 66.80 | 20.04 | 48.57 | 36 |
213702623 | 肖冬梅 | 37.40 | 26.18 | 66.60 | 19.98 | 46.16 | 37 |
213702620 | 文 娟 | 50.30 | 35.21 | 缺考 | 0.00 | 35.21 | 38 |
213702608 | 漆 麗 | 45.10 | 31.57 | 缺考 | 0.00 | 31.57 | 39 |
213702506 | 奉飛飛 | 44.80 | 31.36 | 缺考 | 0.00 | 31.36 | 40 |
213702528 | 廖紅梅 | 44.20 | 30.94 | 缺考 | 0.00 | 30.94 | 41 |
213702614 | 萬建芬 | 43.35 | 30.35 | 缺考 | 0.00 | 30.35 | 42 |
213702613 | 唐 紅 | 42.50 | 29.75 | 缺考 | 0.00 | 29.75 | 43 |
213702621 | 向紅梅 | 38.65 | 27.06 | 缺考 | 0.00 | 27.06 | 44 |
213702510 | 何明珠 | 37.95 | 26.57 | 缺考 | 0.00 | 26.57 | 45 |
2: 2012年河東實驗小學面向社會公開招聘幼兒教師進入體檢人員名單.xls
考號
姓名
考試總成績
排序
213702628
張 雪
74.28
1
213702514
胡明媚
67.14
2
213702526
梁 勤
67.04
3
213702502
陳 穎
66.49
4
213702527
梁 霄
65.33
5
213702627
張 嬋
64.66
6
213702525
李玲玲
64.38
7
213702624
楊紅梅
58.92
8
213702629
張園月
58.89
9
213702519
蔣 宇
58.63
10
213702619
魏小燕
58.32
11
213702611
粟 爽
58.05
12
213702505
杜玉霞
58.00
13
213702515
黃 艷
57.74
14
213702612
唐 丹
57.58
15
遂寧市河東新區(qū)管理委員會
2013年1月22日