www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 臺州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省臺州市路橋區(qū)2013年新教師招聘非統(tǒng)考專業(yè)知識成績公布

時間:2013-4-22 13:46:01 點擊:

現(xiàn)將2013年路橋區(qū)新教師招聘中小學(xué)音樂、體育、美術(shù),職教財會、市場營銷、電子商務(wù)、舞蹈、建筑、機械學(xué)科的學(xué)科專業(yè)知識成績予以公布,如對成績有異議請于4月22日—4月23日帶準考證到教育局人監(jiān)科(路橋區(qū)政府329房間)報名查分,逾期不再受理。以上學(xué)科的教育基礎(chǔ)知識成績和其它學(xué)科的教育基礎(chǔ)知識、學(xué)科專業(yè)知識成績預(yù)計在5月上旬左右公布,考生可直接在浙江教育考試網(wǎng)上查詢。咨詢電話:0576-89210976。

附件:音樂、體育、美術(shù),職教財會、市場營銷、電子商務(wù)、舞蹈、建筑、機械學(xué)科專業(yè)知識成績

 

數(shù)控車
中小學(xué)音樂
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471311027 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 35.5
2 100471311034 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 67.5
3 100471311043 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 52.5
4 100471311050 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 62.5
5 100471311052 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 68.0
6 100471311084 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 65.5
7 100471311088 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 49.0
8 100471311090 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 53.0
9 100471311094 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 67.5
10 100471311152 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 36.0
11 100471311165 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 61.5
12 100471311168 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 27.0
13 100471311181 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 39.5
14 100471311183 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 46.5
15 100471311193 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 44.5
16 100471311205 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 49.5
17 100471311206 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 67.0
18 100471311215 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 39.0
19 100471311230 路橋籍師范類 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 54.0
1 100471312048 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 39.5
2 100471312049 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 48.5
3 100471312064 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 68.5
4 100471312109 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 60.5
5 100471312110 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 68.0
6 100471312123 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 34.5
7 100471312130 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 55.0
8 100471312133 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 20.5
9 100471312151 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 63.0
10 100471312160 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 81.0
11 100471312185 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 55.5
12 100471312218 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 48.5
13 100471312227 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 67.0
14 100471312241 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 73.5
15 100471312244 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 67.0
16 100471312246 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 27.0
17 100471312247 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 44.5
18 100471312266 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 45.0
19 100471312271 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 68.0
20 100471312272 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 57.5
21 100471312273 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 42.0
22 100471312281 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 38.5
23 100471312283 路橋籍 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 65.0
1 100471313011 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 54.5
2 100471313018 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 74.5
3 100471313095 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 53.0
4 100471313100 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 46.0
5 100471313107 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 缺考
6 100471313116 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 73.0
7 100471313129 其他畢業(yè)生 中小學(xué)音樂 中學(xué)音樂 66.0
中小學(xué)體育
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471311012 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 78.5
2 100471311044 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 63.0
3 100471311046 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 68.0
4 100471311062 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 58.0
5 100471311103 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 68.0
6 100471311110 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 65.0
7 100471311111 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 61.0
8 100471311118 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 45.0
9 100471311120 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 56.5
10 100471311221 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 42.0
11 100471311224 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 51.0
12 100471311232 路橋籍師范類 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 58.0
1 100471312071 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 61.0
2 100471312089 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 35.0
3 100471312094 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 67.0
4 100471312108 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 63.0
5 100471312114 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 38.0
6 100471312140 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 64.0
7 100471312150 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 43.0
8 100471312181 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 55.0
9 100471312200 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 82.0
10 100471312286 路橋籍 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 37.0
1 100471313006 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 45.0
2 100471313007 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
3 100471313013 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 66.5
4 100471313020 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 62.5
5 100471313024 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
6 100471313042 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
7 100471313044 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 52.0
8 100471313047 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
9 100471313051 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 52.0
10 100471313052 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
11 100471313066 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 58.5
12 100471313075 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
13 100471313076 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
14 100471313091 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 57.0
15 100471313102 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 47.0
16 100471313124 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
17 100471313127 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
18 100471313128 其他畢業(yè)生 中小學(xué)體育 中學(xué)體育 缺考
中小學(xué)美術(shù)
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471311008 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 61.5
2 100471311010 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 60.5
3 100471311042 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 58.5
4 100471311048 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 70.0
5 100471311060 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 28.5
6 100471311086 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 54.0
7 100471311089 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 57.5
8 100471311095 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 59.0
9 100471311114 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 54.5
10 100471311115 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 50.5
11 100471311132 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 38.0
12 100471311137 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 60.0
13 100471311154 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 59.5
14 100471311176 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 48.0
15 100471311204 路橋籍師范類 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 缺考
1 100471312045 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 60.0
2 100471312053 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 55.5
3 100471312056 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 53.5
4 100471312063 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 44.0
5 100471312078 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 64.5
6 100471312083 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 34.5
7 100471312088 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 43.0
8 100471312098 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 37.5
9 100471312118 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 67.0
10 100471312134 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 45.5
11 100471312154 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 50.0
12 100471312162 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 56.0
13 100471312163 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 74.0
14 100471312169 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 49.5
15 100471312176 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 缺考
16 100471312182 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 22.0
17 100471312231 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 46.0
18 100471312248 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 58.5
19 100471312264 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 33.0
20 100471312296 路橋籍 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 47.5
1 100471313003 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 48.0
2 100471313015 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 55.5
3 100471313025 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 缺考
4 100471313041 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 51.0
5 100471313053 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 48.0
6 100471313062 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 缺考
7 100471313069 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 36.0
8 100471313090 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 38.0
9 100471313094 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 36.5
10 100471313098 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 67.0
11 100471313101 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 60.5
12 100471313103 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 49.5
13 100471313106 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 38.0
14 100471313123 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 44.0
15 100471313126 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 44.0
16 100471313135 其他畢業(yè)生 中小學(xué)美術(shù) 中學(xué)美術(shù) 25.0
財會
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314001 中等職校 財會 財會 缺考
2 100471314002 中等職校 財會 財會 50.0
3 100471314011 中等職校 財會 財會 68.0
4 100471314016 中等職校 財會 財會 35.5
5 100471314018 中等職校 財會 財會 32.5
6 100471314042 中等職校 財會 財會 90.0
7 100471314047 中等職校 財會 財會 32.0
8 100471314052 中等職校 財會 財會 21.0
9 100471314059 中等職校 財會 財會 26.5
10 100471314064 中等職校 財會 財會 81.0
11 100471314065 中等職校 財會 財會 40.0
12 100471314068 中等職校 財會 財會 35.0
13 100471314077 中等職校 財會 財會 46.5
14 100471314081 中等職校 財會 財會 36.0
15 100471314082 中等職校 財會 財會 37.0
16 100471314084 中等職校 財會 財會 40.5
17 100471314095 中等職校 財會 財會 59.0
18 100471314114 中等職校 財會 財會 15.0
市場營銷
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314022 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 54.0
2 100471314043 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 缺考
3 100471314050 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 51.0
4 100471314066 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 48.5
5 100471314067 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 54.5
6 100471314079 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 51.5
7 100471314087 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 50.0
8 100471314088 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 50.5
9 100471314104 中等職校 市場營銷 職教商貿(mào) 45.0
電子商務(wù)
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314004 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 39.0
2 100471314005 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 44.5
3 100471314008 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 49.0
4 100471314055 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 36.5
5 100471314058 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 38.5
6 100471314070 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 缺考
7 100471314083 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 缺考
8 100471314103 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 缺考
9 100471314105 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 40.0
10 100471314106 中等職校 電子商務(wù) 職教商貿(mào) 40.5
舞蹈
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314045 中等職校 舞蹈 職教舞蹈 72.0
2 100471314048 中等職校 舞蹈 職教舞蹈 57.0
3 100471314111 中等職校 舞蹈 職教舞蹈 23.5
建筑(面試為CAD方向) 
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314003 中等職校 建筑CAD 建筑 32.0
2 100471314034 中等職校 建筑CAD 建筑 缺考
3 100471314035 中等職校 建筑CAD 建筑 55.0
4 100471314038 中等職校 建筑CAD 建筑 缺考
5 100471314049 中等職校 建筑CAD 建筑 缺考
6 100471314054 中等職校 建筑CAD 建筑 55.5
7 100471314063 中等職校 建筑CAD 建筑 23.75
8 100471314076 中等職校 建筑CAD 建筑 43.75
9 100471314093 中等職校 建筑CAD 建筑 68.5
10 100471314109 中等職校 建筑CAD 建筑 缺考
建筑(面試為測量方向)
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314025 中等職校 建筑測量 建筑 39.0
2 100471314026 中等職校 建筑測量 建筑 40.75
3 100471314029 中等職校 建筑測量 建筑 17.0
4 100471314090 中等職校 建筑測量 建筑 58.75
5 100471314099 中等職校 建筑測量 建筑 32.25
6 100471314113 中等職校 建筑測量 建筑 20.75
數(shù)控技術(shù)
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314006 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 缺考
2 100471314007 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 45.0
3 100471314014 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 53.0
4 100471314015 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 24.0
5 100471314017 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 24.0
6 100471314020 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 35.0
7 100471314024 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 32.5
8 100471314027 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 70.5
9 100471314030 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 9.0
10 100471314033 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 缺考
11 100471314037 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 61.0
12 100471314056 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 36.5
13 100471314057 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 20.5
14 100471314060 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 39.5
15 100471314061 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 缺考
16 100471314073 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 37.5
17 100471314074 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 39.5
18 100471314075 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 36.0
19 100471314078 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 6.0
20 100471314080 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 39.0
21 100471314086 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 61.0
22 100471314094 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 缺考
23 100471314097 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 60.5
24 100471314098 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 41.0
25 100471314100 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 缺考
26 100471314101 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 52.5
27 100471314102 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 7.0
28 100471314108 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 49.0
29 100471314110 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 66.0
30 100471314112 中等職校 數(shù)控技術(shù) 機械 10.0
普通車
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314012 中等職校 普通車 機械 52.0
2 100471314013 中等職校 普通車 機械 28.5
3 100471314021 中等職校 普通車 機械 53.0
4 100471314032 中等職校 普通車 機械 43.5
5 100471314036 中等職校 普通車 機械 50.0
6 100471314044 中等職校 普通車 機械 缺考
7 100471314062 中等職校 普通車 機械 29.0
8 100471314107 中等職校 普通車 機械 34.5
數(shù)控車
序號 準考證號 報考類別 報考學(xué)科 筆試科目 學(xué)科專業(yè)知識       卷面成績
1 100471314009 中等職校 數(shù)控車 機械 41.5
2 100471314010 中等職校 數(shù)控車 機械 69.5
3 100471314019 中等職校 機械 缺考
4 100471314028 中等職校 數(shù)控車 機械 69.0
5 100471314039 中等職校 數(shù)控車 機械 24.5
6 100471314040 中等職校 數(shù)控車 機械 56.0
7 100471314041 中等職校 數(shù)控車 機械 76.5
8 100471314046 中等職校 數(shù)控車 機械 12.5
9 100471314051 中等職校 數(shù)控車 機械 缺考
10 100471314053 中等職校 數(shù)控車 機械 22.5
11 100471314069 中等職校 數(shù)控車 機械 27.0
12 100471314071 中等職校 數(shù)控車 機械 34.0
13 100471314072 中等職校 數(shù)控車 機械 28.5
14 100471314085 中等職校 數(shù)控車 機械 缺考
15 100471314089 中等職校 數(shù)控車 機械 64.5
16 100471314091 中等職校 數(shù)控車 機械 30.5
路橋區(qū)教育局

2013年4月21日

 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)