關(guān)于2013年常州市武進區(qū)公開招聘義務教育學校教師考試資格復審的公告
2013年常州市武進區(qū)公開招聘義務教育學校教師筆試工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)在進入資格復審程序。根據(jù)招聘簡章,60分為筆試合格分數(shù)線。筆試成績從高分到低分按招聘崗位計劃數(shù)1:3的比例確定面試資格人員。如遇分數(shù)相同,則同分跟進。資格復審時間為2013年5月9日9:00--16:00,地點為常州幼兒師范學校(武進區(qū)教師發(fā)展與研究中心)。資格復審不合格者,取消面試資格,缺額按筆試成績從高分到低分在筆試成績合格的人員中依次遞補。
資格復審時,報考人員須攜帶本人身份證、畢業(yè)證書、畢業(yè)生就業(yè)推薦表、教師資格證書、戶口簿和相關(guān)證明材料的原件和復印件;面向社會招聘崗位的人員須攜帶本人身份證、畢業(yè)證書、教師資格證書和戶口簿原件和復印件;報考崗位要求提供的各類證書。
現(xiàn)將進入資格復審名單公布如下:
序 號 | 姓名 | 身份證號 | 性 別 | 單位名稱 | 職位 代碼 | 職位 名稱 | 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試 排名 | 備注 |
1 | 汪潮 | 320483******194422 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010626 | 81 | 1 | |
2 | 張璦佳 | 320483******210920 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010218 | 79.5 | 2 | |
3 | 湯曉丹 | 320483******235246 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010309 | 79 | 3 | |
4 | 余曉雪 | 411524******206520 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010829 | 77.5 | 4 | |
5 | 朱黎葉 | 320483******11234X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010629 | 76.5 | 5 | |
6 | 楊夢嬌 | 320483******043422 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010127 | 76 | 6 | |
7 | 宋慈艷 | 320483******251127 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010408 | 76 | 6 | |
8 | 胡媛媛 | 320882******110103 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010214 | 75.5 | 8 | |
9 | 王櫻蓉 | 230602******145922 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010316 | 75.5 | 8 | |
10 | 王曉燕 | 320483******065829 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010329 | 75 | 10 | |
11 | 謝楠 | 320483******168126 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010502 | 75 | 10 | |
12 | 趙帥 | 320483******021725 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010325 | 74.5 | 12 | |
13 | 顧曉玲 | 320483******308547 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010715 | 74.5 | 12 | |
14 | 袁盼 | 431229******022629 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010207 | 74 | 14 | |
15 | 房小磊 | 320623******27303X | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010802 | 74 | 14 | |
16 | 任春 | 320481******103220 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010807 | 74 | 14 | |
17 | 許霜婷 | 320981******160243 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010516 | 73.5 | 17 | |
18 | 夷卓君 | 320483******104125 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010722 | 73.5 | 17 | |
19 | 姜潔 | 320483******277421 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010301 | 73 | 19 | |
20 | 王敏潔 | 320483******041841 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010307 | 73 | 19 | |
21 | 萬蓉 | 320483******208123 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010328 | 73 | 19 | |
22 | 邵開麗 | 350124******076725 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010610 | 72.5 | 22 | |
23 | 蔣蕓 | 320405******262223 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010827 | 72.5 | 22 | |
24 | 季敏 | 320483******250827 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010509 | 72 | 24 | |
25 | 周曉達 | 320483******145228 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010115 | 71.5 | 25 | |
26 | 潘姣 | 320483******240524 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010230 | 71.5 | 25 | |
27 | 王曉冰 | 320483******182828 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010305 | 71.5 | 25 | |
28 | 王鈺 | 320483******130546 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010227 | 71 | 28 | |
29 | 吳周 | 320483******023328 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010508 | 71 | 28 | |
30 | 朱瑾 | 321027******090628 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010108 | 70.5 | 30 | |
31 | 陳露微 | 320405******302520 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010322 | 70.5 | 30 | |
32 | 張霞 | 320483******208248 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010409 | 70.5 | 30 | |
33 | 吳琳 | 320483******041121 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010505 | 70.5 | 30 | |
34 | 胡潔 | 320483******123824 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010129 | 70 | 34 | |
35 | 吉曉瑜 | 320483******230924 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010310 | 70 | 34 | |
36 | 宋麗娜 | 320483******133323 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010330 | 70 | 34 | |
37 | 王舒萌 | 320483******158828 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010901 | 70 | 34 | |
38 | 王靜 | 320483******197426 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010523 | 69.5 | 38 | |
39 | 高秋婷 | 320483******193828 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010712 | 69.5 | 38 | |
40 | 湯倩妮 | 320483******318861 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010103 | 69 | 40 | |
41 | 黃瀅 | 320483******240021 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010312 | 69 | 40 | |
42 | 蔣雨晨 | 320483******084616 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010402 | 69 | 40 | |
43 | 戚微琪 | 320483******020024 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010415 | 69 | 40 | |
44 | 沈賢玲 | 320483******221321 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010620 | 69 | 40 | |
45 | 陸文丹 | 320483******216029 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010217 | 68.5 | 45 | |
46 | 李丹 | 320483******044745 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010326 | 68.5 | 45 | |
47 | 華倩 | 320483******274726 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010404 | 68.5 | 45 | |
48 | 范葉穎 | 342901******105626 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010601 | 68.5 | 45 | |
49 | 張靜 | 320483******275728 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010705 | 68.5 | 45 | |
50 | 李熒嬌 | 320483******153842 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010825 | 68.5 | 45 | |
51 | 楊韻 | 320483******01742X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010206 | 68 | 51 | |
52 | 楊菊 | 320483******271321 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010510 | 68 | 51 | |
53 | 束翔 | 320402******023411 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010513 | 68 | 51 | |
54 | 劉麗娟 | 320483******15442X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010219 | 67.5 | 54 | |
55 | 吳玉萍 | 130622******235027 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010519 | 67.5 | 54 | |
56 | 胡芳芳 | 320882******110082 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010708 | 67.5 | 54 | |
57 | 曹俊 | 320483******183632 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010719 | 67 | 57 | |
58 | 許冰倩 | 320483******05092x | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010808 | 67 | 57 | |
59 | 郭珮瑜 | 320483******263427 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010902 | 67 | 57 | |
60 | 卞楊 | 320483******232148 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010101 | 66.5 | 60 | |
61 | 徐婷 | 320483******301523 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010205 | 66.5 | 60 | |
62 | 周丹萍 | 320483******172145 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010317 | 66.5 | 60 | |
63 | 朱丹 | 320483******125749 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010413 | 66.5 | 60 | |
64 | 楊蕓佼 | 320483******071929 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010529 | 66.5 | 60 | |
65 | 施金花 | 320483******283027 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010706 | 66.5 | 60 | |
66 | 殷琪華 | 320483******130426 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010208 | 66 | 66 | |
67 | 巢肖琴 | 320483******228529 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010828 | 66 | 66 | |
68 | 錢明媛 | 320483******020925 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010130 | 65.5 | 68 | |
69 | 李婷 | 320483******075227 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010211 | 65.5 | 68 | |
70 | 秦槿賢 | 320483******020016 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010701 | 65 | 70 | |
71 | 高璐 | 320483******013422 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010814 | 65 | 70 | |
72 | 劉冰清 | 320483******27472X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010128 | 64.5 | 72 | |
73 | 張悅 | 411422******061544 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010817 | 64.5 | 72 | |
74 | 陸曉敏 | 320623******116463 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010905 | 64.5 | 72 | |
75 | 徐智慧 | 321183******202924 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010113 | 64 | 75 | |
76 | 顧沙 | 320483******233825 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010414 | 64 | 75 | |
77 | 須倩 | 320483******181343 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010424 | 64 | 75 | |
78 | 繆丹峰 | 320481******176014 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010806 | 64 | 75 | |
79 | 金燁 | 320483******200710 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010124 | 63.5 | 79 | |
80 | 謝禚垚 | 320402******184328 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010401 | 63.5 | 79 | |
81 | 張怡慧 | 320402******272220 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010822 | 63 | 81 | |
82 | 王娟娟 | 320981******155962 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010111 | 62.5 | 82 | |
83 | 徐潔 | 320405******182527 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010503 | 62.5 | 82 | |
84 | 唐夢婷 | 320621******207321 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010816 | 62 | 84 | |
85 | 顧泓菡 | 320483******200221 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010818 | 62 | 84 | |
86 | 馮黎 | 320483******213127 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010908 | 62 | 84 | |
87 | 張玉萍 | 320483******295020 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 01 | 語文 | 30404010826 | 61.5 | 87 | |
88 | 姚婷 | 320483******07472X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011502 | 87 | 1 | |
89 | 周雪圓 | 321324******121448 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011417 | 85.5 | 2 | |
90 | 李香玉 | 131122******120828 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011110 | 84 | 3 | |
91 | 陳強 | 320483******18091X | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011022 | 82 | 4 | |
92 | 路永美 | 320483******084729 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011122 | 82 | 4 | |
93 | 諸琰琳 | 320483******020829 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011225 | 81.5 | 6 | |
94 | 葉婷 | 321283******085629 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011027 | 81 | 7 | |
95 | 張佳棋 | 320483******16091X | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011308 | 80.5 | 8 | |
96 | 朱蕾 | 321088******071749 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011326 | 80 | 9 | |
97 | 高揚 | 320483******244126 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011405 | 80 | 9 | |
98 | 印彩萍 | 320483******043820 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011512 | 80 | 9 | |
99 | 陳瑜 | 320483******124611 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011410 | 79.5 | 12 | |
100 | 魏舟靜 | 320923******180027 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011011 | 78 | 13 | |
101 | 高超 | 320483******187723 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011520 | 78 | 13 | |
102 | 孫星 | 320483******093016 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011009 | 77.5 | 15 | |
103 | 蔣璐 | 320404******303421 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011103 | 77 | 16 | |
104 | 張琪 | 321323******272861 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011314 | 77 | 16 | |
105 | 韓孟云 | 320721******230448 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011106 | 76.5 | 18 | |
106 | 張燕華 | 320681******161022 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011526 | 75.5 | 19 | |
107 | 陳麗錦 | 320483******142324 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011517 | 75 | 20 | |
108 | 鮑莉 | 320483******272149 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011017 | 74.5 | 21 | |
109 | 王暑雅 | 320405******102829 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011104 | 74.5 | 21 | |
110 | 孫瑜 | 320483******246023 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011310 | 73 | 23 | |
111 | 管麗輝 | 321084******275217 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011428 | 73 | 23 | |
112 | 劉璐 | 320682******281404 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011019 | 72.5 | 25 | |
113 | 劉曉春 | 320402******032840 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011201 | 72.5 | 25 | |
114 | 王卉 | 320483******134140 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011429 | 72.5 | 25 | |
115 | 朱麗娜 | 320483******263620 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011005 | 72 | 28 | |
116 | 衡彩虹 | 320483******285821 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011018 | 72 | 28 | |
117 | 陳晨 | 320483******153829 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011411 | 72 | 28 | |
118 | 徐曉冰 | 320483******230029 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011026 | 71.5 | 31 | |
119 | 毛小飛 | 320483******203628 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011327 | 71.5 | 31 | |
120 | 沈琳芝 | 320483******024627 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011329 | 71.5 | 31 | |
121 | 楊露 | 320401******26282X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011206 | 71 | 34 | |
122 | 呂婷 | 320483******244727 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011230 | 71 | 34 | |
123 | 王潔 | 320404******153141 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011015 | 70.5 | 36 | |
124 | 許文玲 | 320483******133928 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011127 | 70 | 37 | |
125 | 吳志遠 | 320483******111119 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011208 | 70 | 37 | |
126 | 蔣春鳳 | 320483******312827 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011207 | 69.5 | 39 | |
127 | 許佳 | 320483******142827 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011218 | 69 | 40 | |
128 | 趙倩 | 340322******025625 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011222 | 69 | 40 | |
129 | 唐德萍 | 321027******166022 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011007 | 68 | 42 | |
130 | 張君 | 320483******030803 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011010 | 68 | 42 | |
131 | 張娜 | 320483******221926 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011307 | 68 | 42 | |
132 | 潘潔 | 320483******312824 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011211 | 67.5 | 45 | |
133 | 陳舒眉 | 320483******031727 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011121 | 67 | 46 | |
134 | 李嘉偉 | 321011******260316 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011126 | 66 | 47 | |
135 | 陸婷娜 | 320483******066028 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011209 | 66 | 47 | |
136 | 鄒晶 | 320483******237426 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011124 | 65.5 | 49 | |
137 | 黃燕 | 320483******184123 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011523 | 65.5 | 49 | |
138 | 張英 | 320483******280821 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 02 | 數(shù)學 | 30404011527 | 65 | 51 | |
139 | 楊曄 | 320483******271126 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011914 | 86.5 | 1 | |
140 | 林婷 | 320882******253066 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011726 | 86 | 2 | |
141 | 王海林 | 321181******041523 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011713 | 85 | 3 | |
142 | 趙黎 | 320483******041846 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011613 | 84 | 4 | |
143 | 張琴 | 321283******162620 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404012329 | 83.5 | 5 | |
144 | 成林 | 320483******117424 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011714 | 83 | 6 | |
145 | 姜文婷 | 321181******274368 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011807 | 83 | 6 | |
146 | 唐麗亞 | 320483******132649 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011820 | 83 | 6 | |
147 | 堵建芳 | 320483******135223 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404012301 | 83 | 6 | |
148 | 承婷 | 320483******152545 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404012101 | 82.5 | 10 | |
149 | 王琪 | 320483******223338 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011702 | 82 | 11 | |
150 | 張妍 | 320483******294729 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011717 | 82 | 11 | |
151 | 邵臻麗 | 320483******210065 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404011801 | 82 | 11 | |
152 | 姚曉霞 | 320483******245027 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 03 | 英語 | 30404012307 | 82 | 11 | |
153 | 王潔 | 320483******150564 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012609 | 86 | 1 | |
154 | 臧海奕 | 320483******248448 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012508 | 84 | 2 | |
155 | 張晶 | 320483******28252X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012606 | 81 | 3 | |
156 | 余娜 | 320481******192228 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012507 | 79.5 | 4 | |
157 | 張譽譯 | 320483******041528 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012502 | 76.5 | 5 | |
158 | 宋姚 | 340321******094067 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012511 | 73 | 6 | |
159 | 仲嬌 | 320483******256520 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012604 | 72.5 | 7 | |
160 | 周婷玉 | 320483******07024x | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012509 | 71.5 | 8 | |
161 | 王斐 | 320404******282222 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012605 | 71.5 | 8 | |
162 | 朱丹 | 320722******262022 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012517 | 71 | 10 | |
163 | 王璐 | 320404******09252X | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012607 | 70.5 | 11 | |
164 | 邵柯 | 320483******111321 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012524 | 70 | 12 | |
165 | 張鈺 | 320402******184326 | 女 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012521 | 69.5 | 13 | |
166 | 嚴鵬翔 | 320124******253217 | 男 | 小學面向2012和2013屆師范類畢業(yè)生公開招聘 | 04 | 音樂 | 30404012501 | 69 | 14 | |
