www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 龍巖教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣2013年中小學(xué)(幼兒園)新任教師招聘體檢考核初步名單的公示

時(shí)間:2013-5-22 20:13:36 點(diǎn)擊:

根據(jù)《長(zhǎng)汀縣2013年招聘中小學(xué)(含職專(zhuān)、幼兒園)新任教師工作方案》(下稱(chēng)《招聘方案》)的有關(guān)規(guī)定,按省教育考試院公布的筆試成績(jī),對(duì)照加分條件進(jìn)行加分,得出總成績(jī)。按招聘計(jì)劃數(shù)1︰1的比例,從高分到低分的順序確定體檢考核初步對(duì)象,現(xiàn)將名單進(jìn)行公示(見(jiàn)附表),如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)(2013年5月22日至5月28日)向長(zhǎng)汀縣2013年教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。

關(guān)于照顧對(duì)象加分的有關(guān)說(shuō)明:今年7月底前服務(wù)期滿(mǎn)的參加“三支一扶計(jì)劃”、“志愿服務(wù)西部計(jì)劃”、“支援服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃”、“高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計(jì)劃”等服務(wù)基層項(xiàng)目的高校畢業(yè)生,按照已提交的證明材料先行加分,服務(wù)期滿(mǎn)后需再提交考核合格的證明材料審核。我縣生源或戶(hù)籍在我縣的全日制高校畢業(yè)生按照網(wǎng)上報(bào)名時(shí)所填列的戶(hù)籍和生源地先行加分,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)需再提交相關(guān)戶(hù)籍材料進(jìn)行審核。經(jīng)審核如有不符合照顧加分條件的,取消其加分資格,產(chǎn)生的空額按《招聘方案》的有關(guān)規(guī)定遞補(bǔ)。

招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在長(zhǎng)汀縣教育局人事股。

聯(lián)系電話(huà):6808382

附:長(zhǎng)汀縣2013年中小學(xué)(幼兒園)新任教師招聘體檢考核初步名單.xls

2013年5月22日

 

長(zhǎng)汀縣2013年中小學(xué)(幼兒園)新任教師招聘體檢考核初步名單
序號(hào) 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 省統(tǒng)一筆試成績(jī) 照顧類(lèi)別 加分標(biāo)準(zhǔn) 加分后總成績(jī) 加分后排名 備注
教育綜合 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 筆試成績(jī) 位次
1 幼兒教育 686113100613 鄭珊花 99.00  114.00  108.00  3 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 115.5 1
2 幼兒教育 686113100538 傅瓊 117.00  112.50  114.30  1 無(wú) 114.3 2
3 幼兒教育 626113100597 蔡楚楚 102.00  108.50  105.90  7 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 113.4 3
4 幼兒教育 686113100278 黃春蘭 98.00  111.00  105.80  8 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 113.3 4
5 幼兒教育 626113100528 胡慧嫻 102.00  106.00  104.40  9 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 111.9 5
6 幼兒教育 626113100436 涂遠(yuǎn)芳 110.00  99.50  103.70  11 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 111.2 6
7 幼兒教育 616113100788 付春華 108.00  99.00  102.60  12 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 110.1 7
8 幼兒教育 686113100283 陳櫻雲(yún) 107.00  110.50  109.10  2 無(wú) 109.1 8
9 幼兒教育 686113100370 馬桃金 102.50  98.50  100.10  15 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 107.6 9
10 幼兒教育 686113100657 童丹蕾 106.50  107.00  106.80  4 無(wú) 106.8 10
11 幼兒教育 616113101140 黃鈴 93.00  103.50  99.30  17 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 106.8 10
12 幼兒教育 686113100671 陳瑤 108.50  105.00  106.40  5 無(wú) 106.4 12
13 幼兒教育 686113100035 丘麗筠 107.00  105.50  106.10  6 無(wú) 106.1 13
14 幼兒教育 686113100728 李水英 108.50  91.50  98.30  21 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 105.8 14
15 幼兒教育 686113100151 顏寶玲 95.00  99.50  97.70  22 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 105.2 15
16 幼兒教育 686113100409 何佳斌 99.00  107.50  104.10  10 無(wú) 104.1 16
17 幼兒教育 686113100788 王勝萍 100.50  93.50  96.30  24 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 103.8 17
18 幼兒教育 686113100473 任雨辰 87.00  102.50  96.30  24 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 103.8 17
19 幼兒教育 686113100302 吳吉蕓 99.50  93.50  95.90  26 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 103.4 19
20 幼兒教育 686113100710 劉小綺 99.50  93.00  95.60  27 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 103.1 20
21 幼兒教育 686113100020 蘭文珺 98.50  104.50  102.10  13 無(wú) 102.1 21
22 幼兒教育 686113100320 林秋萍 92.50  106.00  100.60  14 無(wú) 100.6 22
23 幼兒教育 686113100699 張潔瓊 80.00  101.50  92.90  31 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 100.4 23
24 幼兒教育 686113100584 林吉如 103.00  98.00  100.00  16 無(wú) 100 24
25 幼兒教育 686113100314 楊瀟 77.50  101.00  91.60  34 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 99.1 25
26 幼兒教育 686113100056 趙艷 100.00  98.50  99.10  18 無(wú) 99.1 25
27 幼兒教育 686113100614 張秋連 100.00  98.00  98.80  19 無(wú) 98.8 27
28 幼兒教育 686113100292 戴小紅 79.00  99.00  91.00  35 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 98.5 28
29 幼兒教育 686113100359 劉芳芳 102.00  96.00  98.40  20 無(wú) 98.4 29
30 幼兒教育 686113100368 羅俊婷 94.00  100.00  97.60  23 無(wú) 97.6 30
31 幼兒教育 616113100461 李佩 99.50  83.50  89.90  37 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 97.4 31
32 幼兒教育 686113100294 蘭小珍 90.50  98.50  95.30  28 無(wú) 95.3 32
33 幼兒教育 686113100047 吳慧珍 101.50  78.50  87.70  41 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 95.2 33
34 幼兒教育 686113100048 李利萍 84.50  89.50  87.50  42 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 95 34
35 幼兒教育 686113100166 趙玲 101.50  90.00  94.60  29 無(wú) 94.6 35
36 小學(xué)語(yǔ)文 681113100888 劉桂花 110.50  108.50  109.30  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 116.8 1
37 小學(xué)語(yǔ)文 641113100590 陳小金 111.00  107.50  108.90  2 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 116.4 2
38 小學(xué)語(yǔ)文 681113101111 范雨虹 111.50  102.50  106.10  3 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 113.6 3
39 小學(xué)語(yǔ)文 681113100928 黃勝暉 110.50  102.50  105.70  4 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 113.2 4
40 小學(xué)語(yǔ)文 651113101018 肖文娟 116.50  97.00  104.80  5 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 112.3 5
41 小學(xué)語(yǔ)文 681113100948 湯楷櫻 106.00  103.00  104.20  6 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 111.7 6
42 小學(xué)語(yǔ)文 681113101005 丁萍鄉(xiāng) 100.50  105.00  103.20  7 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 110.7 7
43 小學(xué)語(yǔ)文 681113100869 李欣 105.50  101.50  103.10  8 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 110.6 8
44 小學(xué)數(shù)學(xué) 681213101179 謝煥強(qiáng) 120.00  107.00  112.20  1 參加“三支一扶計(jì)劃” 7.5 119.7 1
45 小學(xué)數(shù)學(xué) 681213101266 林有香 101.50  118.50  111.70  2 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 119.2 2
46 小學(xué)數(shù)學(xué) 621213101659 謝海彬 102.50  116.50  110.90  3 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 118.4 3
47 小學(xué)數(shù)學(xué) 611213102995 李清清 116.00  107.00  110.60  5 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 118.1 4
48 小學(xué)數(shù)學(xué) 681213101243 曾偉華 108.50  111.50  110.30  6 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 117.8 5
49 小學(xué)數(shù)學(xué) 681213101196 劉素珍 105.50  113.00  110.00  7 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 117.5 6
50 小學(xué)數(shù)學(xué) 611213103049 胡美霞 112.50  105.00  108.00  8 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 115.5 7
51 小學(xué)數(shù)學(xué) 681213101159 蘭桂香 87.50  118.00  105.80  9 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 113.3 8
52 小學(xué)英語(yǔ) 681313101495 涂鳳香 115.50  110.00  112.20  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 119.7 1
53 小學(xué)英語(yǔ) 681313101441 王欣 110.00  108.50  109.10  2 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 116.6 2
54 小學(xué)英語(yǔ) 681313101330 王秀芳 115.50  102.00  107.40  3 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 114.9 3
55 小學(xué)英語(yǔ) 621313102234 范木秀 116.50  93.00  102.40  8 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 109.9 4
56 小學(xué)科學(xué) 681413101583 陳美 98.00  107.50  103.70  1 參加“三支一扶計(jì)劃” 7.5 111.2 1
57 小學(xué)科學(xué) 681413101598 劉桂華 106.00  97.50  100.90  2 長(zhǎng)汀戶(hù)籍或生濤 7.5 108.4 2
58 小學(xué)科學(xué) 611413104625 張韻佳 122.50  85.50  100.30  3 長(zhǎng)汀戶(hù)籍或生濤 7.5 107.8 3
59 小學(xué)音樂(lè) 681713101667 許媛 105.00  103.00  103.80  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 111.3 1
60 小學(xué)音樂(lè) 681713101624 李苗苗 96.50  104.00  101.00  2 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 108.5 2
61 小學(xué)音樂(lè) 681713101623 俞燕珍 96.00  85.50  89.70  4 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 97.2 3
62 小學(xué)音樂(lè) 681713101700 羅萍 106.50  81.50  91.50  3 無(wú) 91.5 4
63 小學(xué)音樂(lè) 681713101625 鄭楚楚 81.00  91.00  87.00  5 無(wú) 87 5
64 小學(xué)美術(shù) 611813105313 胡雯靜 117.00 116.00 116.40  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 123.9 1
65 小學(xué)美術(shù) 681813101762 謝琪 95.00 116.50 107.90  2 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 115.4 2
66 小學(xué)美術(shù) 681813101755 邱鳳琴 101.00 105.50 103.70  4 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 111.2 3
67 小學(xué)美術(shù) 681813101756 鐘華珍 101.00 104.00 102.80  5 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 110.3 4
68 小學(xué)體育 651913105781 羅春紅 101.50 105.50 103.90  長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 111.4 1
69 小學(xué)體育 641913101128 修小金 99.50 102.00 101.00  長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 108.5 2
70 小學(xué)體育 681913101926 陳濤 111.00 106.50 108.30  無(wú) 108.3 3
71 小學(xué)體育 681913101864 賴(lài)世靈 92.00 105.50 100.10  長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 107.6 4
72 小學(xué)體育 681913101876 吳玉瓊 92.00 103.50 98.90  長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 106.4 5
73 小學(xué)信息技術(shù) 622013103441 陳鳳超 108.00 114.00 111.60  6 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 119.1 1
74 小學(xué)信息技術(shù) 682013101956 江金云 114.00 120.50 117.90  1 無(wú) 117.9 2
75 小學(xué)信息技術(shù) 682013101985 何建珍 108.00 122.00 116.40  2 無(wú) 116.4 3
76 小學(xué)信息技術(shù) 682013101981 羅秘秘 107.50 120.00 115.00  3 無(wú) 115 4
77 小學(xué)信息技術(shù) 682013101946 龔麗君 105.00 121.50 114.90  4 無(wú) 114.9 5
78 初中化學(xué) 683513102229 陳梓云 122.00 112.00 116.00  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 123.5 1
79 初中地理 683913102372 劉樹(shù)連 101.50 119.00 112.00  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 119.5 1
80 初中音樂(lè) 684313102422 許麗媛 100.50 94.00 96.60  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 104.1 1
81 初中音樂(lè) 684313102429 蔣欣玲 90.00 100.50 96.30  2 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 103.8 2
82 初中體育 684513102448 傅麗萍 95.50 99.00 97.60  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 105.1 1
83 初中體育 664513103898 羅秋香 94.00 94.50 94.30  3 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 101.8 2
84 初中體育 684513102461 余勇勇 88.50 92.50 90.90  4 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 98.4 3
85 特殊教育 655113106834 李華英 113.50 116.50 115.30  1 長(zhǎng)汀縣戶(hù)籍或生源 7.5 122.8 1

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總

教師說(shuō)課稿教師招聘考試說(shuō)課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)