2013年遂昌縣教育系統(tǒng)招聘教師筆試成績及入圍面試人員公布 | ||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)科 | 基礎(chǔ)課 | 專業(yè)課 | 總分 | 是否入圍 |
252771310045 | 余麗英 | 語文 | 61 | 67 | 128 | 入圍 |
252771310175 | 肖昀 | 語文 | 54 | 61 | 115 | 入圍 |
252771310033 | 謝傅丹 | 語文 | 45 | 64 | 109 | 入圍 |
252771310094 | 藍(lán)君 | 語文 | 50 | 52 | 102 | 入圍 |
252771310177 | 謝雪麗 | 語文 | 41 | 61 | 102 | 入圍 |
252771310060 | 鄭蔣帆 | 語文 | 47 | 54 | 101 | 入圍 |
252771310184 | 毛建彪 | 語文 | 49 | 51 | 100 | 入圍 |
252771310167 | 潘瑞超 | 語文 | 44 | 55 | 99 | 入圍 |
252771310182 | 林曉云 | 語文 | 41 | 57 | 98 | 入圍 |
252771310229 | 謝玲燕 | 語文 | 39 | 58 | 97 | 入圍 |
252771310112 | 張利釵 | 語文 | 40 | 55 | 95 | 入圍 |
252771310239 | 邱金曉 | 語文 | 41 | 48 | 89 | 入圍 |
252771310123 | 胡彪 | 語文 | 33 | 54 | 87 | 入圍 |
252771310172 | 藍(lán)純青 | 語文 | 36 | 49 | 85 | 入圍 |
252771310126 | 語文 | 24 | 44 | 68 | ||
252771310143 | 祝梅娟 | 數(shù)學(xué) | 52 | 71 | 123 | 入圍 |
252771310165 | 雷關(guān)亮 | 數(shù)學(xué) | 51 | 72 | 123 | 入圍 |
252771310039 | 楊珍珍 | 數(shù)學(xué) | 48 | 74 | 122 | 入圍 |
252771310164 | 章海波 | 數(shù)學(xué) | 47 | 68 | 115 | 入圍 |
252771310071 | 陳燕菲 | 數(shù)學(xué) | 42 | 60 | 102 | 入圍 |
252771310176 | 黃亞文 | 數(shù)學(xué) | 43 | 56 | 99 | 入圍 |
252771310116 | 黃婉儀 | 數(shù)學(xué) | 36 | 62 | 98 | 入圍 |
252771310027 | 汪優(yōu)斌 | 數(shù)學(xué) | 27 | 68 | 95 | 入圍 |
252771310040 | 吳瑋 | 數(shù)學(xué) | 36 | 56 | 92 | 入圍 |
252771310130 | 葉萍 | 數(shù)學(xué) | 33 | 55 | 88 | 入圍 |
252771310010 | 吳惠建 | 數(shù)學(xué) | 31 | 50 | 81 | 入圍 |
252771310206 | 周淑峰 | 數(shù)學(xué) | 30 | 51 | 81 | 入圍 |
252771310122 | 雷潔晶 | 數(shù)學(xué) | 33 | 47 | 80 | 入圍 |
252771310014 | 雷蔚靜 | 數(shù)學(xué) | 27 | 39 | 66 | 入圍 |
252771310008 | 魏玲麗 | 英語 | 53 | 49 | 102 | 入圍 |
252771310018 | 黃巧敏 | 英語 | 58 | 44 | 102 | 入圍 |
252771310247 | 王瑛 | 英語 | 55 | 40 | 95 | 入圍 |
252771310022 | 英語 | 50 | 44 | 94 | ||
252771310155 | 英語 | 48 | 45 | 93 | ||
252771310221 | 英語 | 49 | 43 | 92 | ||
252771310227 | 英語 | 44 | 45 | 89 | ||
252771310225 | 英語 | 41 | 44 | 85 | ||
252771310026 | 英語 | 42 | 42 | 84 | ||
252771310187 | 英語 | 45 | 37 | 82 | ||
252771310085 | 英語 | 38 | 43 | 81 | ||
252771310002 | 英語 | 39 | 32 | 71 | ||
252771310052 | 英語 | 26 | 43 | 69 | ||
252771310248 | 英語 | 31 | 37 | 68 | ||
252771310013 | 周俊艷 | 科學(xué) | 65 | 0 | 65 | 入圍 |
252771310044 | 劉紅鳴 | 科學(xué) | 57 | 0 | 57 | 入圍 |
252771310234 | 柴元嬌 | 科學(xué) | 57 | 0 | 57 | 入圍 |
252771310204 | 劉瑩 | 科學(xué) | 53 | 0 | 53 | 入圍 |
252771310223 | 張利尉 | 科學(xué) | 45 | 0 | 45 | 入圍 |
252771310213 | 施曉露 | 科學(xué) | 43 | 0 | 43 | 入圍 |
252771310162 | 科學(xué) | 40 | 0 | 40 | ||
252771310137 | 科學(xué) | 36 | 0 | 36 | ||
252771310158 | 科學(xué) | 0.00 | 0 | 0 | ||
252771310214 | 科學(xué) | 0.00 | 0 | 0 | ||
252771310154 | 胡駿 | 體育 | 57 | 0 | 57 | 入圍 |
252771310003 | 黃麗紅 | 體育 | 48 | 0 | 48 | 入圍 |
252771310163 | 藍(lán)小娟 | 體育 | 46 | 0 | 46 | 入圍 |
252771310007 | 王凱 | 體育 | 43 | 0 | 43 | 入圍 |
252771310061 | 嚴(yán)一辰 | 體育 | 41 | 0 | 41 | 入圍 |
252771310188 | 黃慧花 | 體育 | 41 | 0 | 41 | 入圍 |
252771310157 | 體育 | 40 | 0 | 40 | ||
252771310097 | 體育 | 36 | 0 | 36 | ||
252771310056 | 體育 | 35 | 0 | 35 | ||
252771310058 | 體育 | 29 | 0 | 29 | ||
252771310150 | 體育 | 29 | 0 | 29 | ||
252771310250 | 體育 | 26 | 0 | 26 | ||
252771310170 | 體育 | 23 | 0 | 23 | ||
252771310057 | 體育 | 12 | 0 | 12 | ||
252771310169 | 體育 | 0.00 | 0 | 0 | ||
252771310208 | 周薇 | 美術(shù) | 60 | 0 | 60 | 入圍 |
252771310195 | 王靜 | 美術(shù) | 55 | 0 | 55 | 入圍 |
252771310108 | 林琳 | 美術(shù) | 49 | 0 | 49 | 入圍 |
252771310142 | 美術(shù) | 45 | 0 | 45 | ||
252771310029 | 美術(shù) | 43 | 0 | 43 | ||
252771310011 | 美術(shù) | 38 | 0 | 38 | ||
252771310160 | 美術(shù) | 38 | 0 | 38 | ||
252771310215 | 美術(shù) | 36 | 0 | 36 | ||
252771310110 | 美術(shù) | 33 | 0 | 33 | ||
252771310245 | 周悅 | 音樂 | 56 | 0 | 56 | 入圍 |
252771310194 | 陳思穎 | 音樂 | 48 | 0 | 48 | 入圍 |
252771310012 | 林依怡 | 音樂 | 43 | 0 | 43 | 入圍 |
252771310065 | 尹雪萍 | 音樂 | 42 | 0 | 42 | 入圍 |
252771310079 | 梁尚婷 | 音樂 | 41 | 0 | 41 | 入圍 |
252771310092 | 林叢 | 音樂 | 37 | 0 | 37 | 入圍 |
252771310091 | 音樂 | 34 | 0 | 34 | ||
252771310156 | 音樂 | 32 | 0 | 32 | ||
252771310166 | 音樂 | 30 | 0 | 30 | ||
252771310171 | 音樂 | 28 | 0 | 28 | ||
252771310217 | 音樂 | 28 | 0 | 28 | ||
252771310203 | 音樂 | 27 | 0 | 27 | ||
252771310102 | 音樂 | 0.00 | 0 | 0 | ||
252771310009 | 周惠云 | 幼兒 | 57 | 52 | 109 | 入圍 |
252771310181 | 朱樂琴 | 幼兒 | 48 | 51 | 99 | 入圍 |
252771310180 | 尹渭燕 | 幼兒 | 49 | 47 | 96 | 入圍 |
252771310191 | 周建英 | 幼兒 | 48 | 47 | 95 | 入圍 |
252771310179 | 黃秀婷 | 幼兒 | 45 | 49 | 94 | 入圍 |
252771310192 | 羅小云 | 幼兒 | 46 | 48 | 94 | 入圍 |
252771310127 | 幼兒 | 45 | 48 | 93 | ||
252771310190 | 幼兒 | 43 | 50 | 93 | ||
252771310230 | 幼兒 | 45 | 48 | 93 | ||
252771310218 | 幼兒 | 42 | 48 | 90 | ||
252771310089 | 幼兒 | 41 | 47 | 88 | ||
252771310211 | 幼兒 | 43 | 45 | 88 | ||
252771310023 | 幼兒 | 41 | 46 | 87 | ||
252771310222 | 幼兒 | 44 | 42 | 86 | ||
252771310235 | 幼兒 | 44 | 42 | 86 | ||
252771310035 | 幼兒 | 40 | 45 | 85 | ||
252771310193 | 幼兒 | 38 | 47 | 85 | ||
252771310051 | 幼兒 | 38 | 40 | 78 | ||
252771310078 | 幼兒 | 36 | 42 | 78 | ||
252771310088 | 幼兒 | 39 | 39 | 78 | ||
252771310021 | 幼兒 | 34 | 43 | 77 | ||
252771310196 | 幼兒 | 30 | 46 | 76 | ||
252771310136 | 幼兒 | 36 | 39 | 75 | ||
252771310251 | 幼兒 | 30 | 43 | 73 | ||
252771310200 | 幼兒 | 31 | 39 | 70 | ||
252771310233 | 幼兒 | 29 | 40 | 69 | ||
252771310168 | 幼兒 | 26 | 41 | 67 | ||
252771310104 | 幼兒 | 29 | 37 | 66 | ||
252771310237 | 幼兒 | 24 | 38 | 62 | ||
252771310001 | 幼兒 | 27 | 34 | 61 | ||
252771310205 | 幼兒 | 28 | 33 | 61 | ||
252771310153 | 幼兒 | 22 | 36 | 58 | ||
252771310114 | 幼兒 | 0.00 | 0 | 0 | ||
252771310210 | 幼兒 | 0.00 | 0 | 0 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱