2013年金東區(qū)招聘新教師總成績(jī)公布 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī)40% | 面試成績(jī)60% | 總成績(jī) | ||
1 | 65 | 施挺波 | 女 | 199012 | 初中社政 | 66 | 26.4 | 88.8 | 53.28 | 79.68 |
2 | 331 | 盧悅 | 女 | 199010 | 初中社政 | 65 | 26 | 84.2 | 50.52 | 76.52 |
3 | 75 | 陳雙 | 女 | 199103 | 初中社政 | 66 | 26.4 | 83 | 49.8 | 76.2 |
4 | 278 | 王建浩 | 男 | 198811 | 初中數(shù)學(xué) | 79 | 31.6 | 84 | 50.4 | 82 |
5 | 295 | 毛蕙 | 女 | 199112 | 初中數(shù)學(xué) | 72 | 28.8 | 85.8 | 51.48 | 80.28 |
6 | 219 | 熊安寧 | 男 | 199008 | 初中數(shù)學(xué) | 79 | 31.6 | 80.2 | 48.12 | 79.72 |
7 | 13 | 王歡歡 | 女 | 199003 | 初中數(shù)學(xué) | 71 | 28.4 | 82.6 | 49.56 | 77.96 |
8 | 279 | 胡睿 | 女 | 198806 | 初中數(shù)學(xué) | 71 | 28.4 | 82 | 49.2 | 77.6 |
9 | 164 | 沈力 | 女 | 198910 | 初中數(shù)學(xué) | 75 | 30 | 缺考 | ||
10 | 432 | 徐丹 | 女 | 199009 | 初中數(shù)學(xué) | 74 | 29.6 | 缺考 | ||
11 | 180 | 李杭 | 男 | 199007 | 初中音樂(lè) | 56 | 22.4 | 79.8 | 47.88 | 70.28 |
12 | 351 | 金夢(mèng)妮 | 女 | 199009 | 初中音樂(lè) | 55 | 22 | 80.4 | 48.24 | 70.24 |
13 | 228 | 包雨佳 | 女 | 199103 | 初中音樂(lè) | 43 | 17.2 | 80.8 | 48.48 | 65.68 |
14 | 427 | 楊菁 | 女 | 199108 | 初中英語(yǔ) | 56 | 22.4 | 88.2 | 52.92 | 75.32 |
15 | 389 | 鄭衛(wèi)云 | 女 | 198909 | 初中英語(yǔ) | 47 | 18.8 | 91 | 54.6 | 73.4 |
16 | 372 | 徐瑋 | 女 | 199212 | 初中英語(yǔ) | 48 | 19.2 | 84.8 | 50.88 | 70.08 |
17 | 217 | 張敏琪 | 女 | 198811 | 初中英語(yǔ) | 47 | 18.8 | 78.8 | 47.28 | 66.08 |
18 | 405 | 呂艾情 | 女 | 199103 | 初中語(yǔ)文 | 61 | 24.4 | 83.8 | 50.28 | 74.68 |
19 | 84 | 丁旭婷 | 女 | 199201 | 初中語(yǔ)文 | 56 | 22.4 | 85 | 51 | 73.4 |
20 | 26 | 張吉 | 男 | 199007 | 初中語(yǔ)文 | 62 | 24.8 | 80.8 | 48.48 | 73.28 |
21 | 256 | 陳李倩 | 女 | 198907 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 70 | 28 | 86.3 | 51.78 | 79.78 |
22 | 55 | 何霜霜 | 女 | 198903 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 62 | 24.8 | 84.1 | 50.46 | 75.26 |
23 | 314 | 陳佳妮 | 女 | 199108 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 63 | 25.2 | 78.7 | 47.22 | 72.42 |
24 | 352 | 朱丹 | 女 | 199112 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 55 | 22 | 76.9 | 46.14 | 68.14 |
25 | 42 | 王梁榮 | 男 | 199101 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 54 | 21.6 | 缺考 | ||
26 | 189 | 王曉 | 女 | 199002 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 53 | 21.2 | 缺考 | ||
27 | 268 | 賈雪燕 | 女 | 199007 | 小學(xué)科學(xué) | 82 | 32.8 | 88 | 52.8 | 85.6 |
28 | 81 | 鮑秋洋 | 女 | 199010 | 小學(xué)科學(xué) | 80 | 32 | 85.8 | 51.48 | 83.48 |
29 | 45 | 蔡青青 | 女 | 199104 | 小學(xué)科學(xué) | 80 | 32 | 82 | 49.2 | 81.2 |
30 | 333 | 柯夏思 | 女 | 199008 | 小學(xué)科學(xué) | 78 | 31.2 | 82.2 | 49.32 | 80.52 |
31 | 235 | 俞瀟 | 女 | 199005 | 小學(xué)科學(xué) | 77 | 30.8 | 82.4 | 49.44 | 80.24 |
32 | 9 | 任莉 | 女 | 199104 | 小學(xué)科學(xué) | 81 | 32.4 | 79.2 | 47.52 | 79.92 |
33 | 397 | 陶亞男 | 女 | 198812 | 小學(xué)科學(xué) | 77 | 30.8 | 80.2 | 48.12 | 78.92 |
34 | 283 | 黃靈瑜 | 女 | 199001 | 小學(xué)科學(xué) | 74 | 29.6 | 80.4 | 48.24 | 77.84 |
35 | 380 | 吳劍彪 | 男 | 199106 | 小學(xué)科學(xué) | 75 | 30 | 74.2 | 44.52 | 74.52 |
36 | 350 | 項(xiàng)哲 | 女 | 199001 | 小學(xué)美術(shù) | 74 | 29.6 | 85 | 51 | 80.6 |
37 | 407 | 金昕蘭 | 女 | 198911 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 27.6 | 88 | 52.8 | 80.4 |
38 | 22 | 黃珂 | 男 | 199104 | 小學(xué)美術(shù) | 70 | 28 | 85.6 | 51.36 | 79.36 |
39 | 135 | 王昱犖 | 男 | 199108 | 小學(xué)美術(shù) | 67 | 26.8 | 85.9 | 51.54 | 78.34 |
40 | 168 | 錢翀 | 女 | 198908 | 小學(xué)美術(shù) | 68 | 27.2 | 84.2 | 50.52 | 77.72 |
41 | 100 | 雷鐘暢 | 女 | 199010 | 小學(xué)美術(shù) | 68 | 27.2 | 81.1 | 48.66 | 75.86 |
42 | 252 | 葛蕊瑞 | 女 | 199105 | 小學(xué)美術(shù) | 71 | 28.4 | 79 | 47.4 | 75.8 |
43 | 361 | 李明 | 女 | 198811 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 26 | 79.7 | 47.82 | 73.82 |
44 | 323 | 盛小詩(shī) | 女 | 199208 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 26 | 缺考 | ||
45 | 35 | 楊俊霞 | 女 | 199010 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 32.4 | 88.2 | 52.92 | 85.32 |
46 | 2 | 何崢 | 女 | 199111 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 29.6 | 87.8 | 52.68 | 82.28 |
47 | 10 | 李樂(lè) | 女 | 199107 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 29.6 | 87.2 | 52.32 | 81.92 |
48 | 309 | 王昭蕓 | 女 | 199108 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 29.6 | 87.2 | 52.32 | 81.92 |
49 | 296 | 毛海霞 | 女 | 198807 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 30 | 86.2 | 51.72 | 81.72 |
50 | 50 | 曹雪婷 | 女 | 198904 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 30.4 | 85.2 | 51.12 | 81.52 |
51 | 70 | 鄭麗春 | 女 | 198901 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 28.8 | 87.6 | 52.56 | 81.36 |
52 | 382 | 何瀟 | 男 | 199008 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 29.2 | 86.2 | 51.72 | 80.92 |
53 | 412 | 應(yīng)慧君 | 女 | 199002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 30.4 | 83.8 | 50.28 | 80.68 |
54 | 44 | 項(xiàng)婧 | 女 | 199109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 28.8 | 86 | 51.6 | 80.4 |
55 | 116 | 陳麗燕 | 女 | 199109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 28 | 87.2 | 52.32 | 80.32 |
56 | 325 | 鄭廿念 | 女 | 199012 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 28.4 | 85.2 | 51.12 | 79.52 |
57 | 41 | 林雨燕 | 女 | 199110 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 30.4 | 81.4 | 48.84 | 79.24 |
58 | 225 | 劉江波 | 男 | 199212 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 29.6 | 80.6 | 48.36 | 77.96 |
59 | 359 | 蘇小微 | 女 | 199103 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 30 | 79.2 | 47.52 | 77.52 |
60 | 251 | 劉星星 | 女 | 198906 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 28.4 | 81.4 | 48.84 | 77.24 |
61 | 274 | 孫潔霞 | 女 | 199112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 29.2 | 76 | 45.6 | 74.8 |
62 | 321 | 龔要要 | 女 | 199006 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 28 | 缺考 | ||
63 | 293 | 黃如意 | 男 | 198902 | 小學(xué)體育 | 61 | 24.4 | 90.3 | 54.18 | 78.58 |
64 | 182 | 楊仲毅 | 男 | 198807 | 小學(xué)體育 | 58 | 23.2 | 89.8 | 53.88 | 77.08 |
65 | 15 | 金薇 | 女 | 199007 | 小學(xué)體育 | 65 | 26 | 83.5 | 50.1 | 76.1 |
66 | 249 | 林江 | 男 | 199002 | 小學(xué)體育 | 66 | 26.4 | 81.7 | 49.02 | 75.42 |
67 | 371 | 傅慧芳 | 女 | 198809 | 小學(xué)體育 | 62 | 24.8 | 80.6 | 48.36 | 73.16 |
68 | 413 | 舒湦 | 女 | 198705 | 小學(xué)體育 | 57 | 22.8 | 83.5 | 50.1 | 72.9 |
69 | 39 | 黃娣 | 女 | 199011 | 小學(xué)體育 | 62 | 24.8 | 79.2 | 47.52 | 72.32 |
70 | 391 | 江春秀 | 女 | 199011 | 小學(xué)體育 | 57 | 22.8 | 70.9 | 42.54 | 65.34 |
71 | 94 | 陳斌 | 男 | 198808 | 小學(xué)體育 | 58 | 23.2 | 缺考 | ||
72 | 403 | 段麗芳 | 女 | 199006 | 小學(xué)音樂(lè) | 68 | 27.2 | 86.5 | 51.9 | 79.1 |
73 | 367 | 錢裔笑 | 女 | 198906 | 小學(xué)音樂(lè) | 65 | 26 | 84.7 | 50.82 | 76.82 |
74 | 61 | 徐譽(yù)丹 | 女 | 199005 | 小學(xué)音樂(lè) | 54 | 21.6 | 84 | 50.4 | 72 |
75 | 25 | 項(xiàng)大旦 | 女 | 199109 | 小學(xué)音樂(lè) | 47 | 18.8 | 86.6 | 51.96 | 70.76 |
76 | 349 | 朱一帆 | 女 | 199008 | 小學(xué)音樂(lè) | 56 | 22.4 | 79.7 | 47.82 | 70.22 |
77 | 24 | 石曉曉 | 女 | 199012 | 小學(xué)音樂(lè) | 49 | 19.6 | 83.6 | 50.16 | 69.76 |
78 | 300 | 陳穎 | 女 | 199006 | 小學(xué)音樂(lè) | 45 | 18 | 81.5 | 48.9 | 66.9 |
79 | 210 | 姜雨晴 | 女 | 199010 | 小學(xué)音樂(lè) | 45 | 18 | 79.7 | 47.82 | 65.82 |
80 | 299 | 樓楊 | 女 | 199210 | 小學(xué)音樂(lè) | 45 | 18 | 缺考 | ||
81 | 141 | 陳慧 | 女 | 199002 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 | 27.2 | 89.6 | 53.76 | 80.96 |
82 | 11 | 張?jiān)虑?/TD> | 女 | 199102 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61 | 24.4 | 93 | 55.8 | 80.2 |
83 | 142 | 莊馨睿 | 女 | 199007 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 | 26 | 90 | 54 | 80 |
84 | 234 | 鮑志健 | 男 | 198912 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 | 25.6 | 88.4 | 53.04 | 78.64 |
85 | 52 | 何韻 | 女 | 199012 | 小學(xué)英語(yǔ) | 59 | 23.6 | 89.4 | 53.64 | 77.24 |
86 | 377 | 陳玲 | 女 | 198902 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62 | 24.8 | 87.2 | 52.32 | 77.12 |
87 | 77 | 傅超越 | 女 | 199105 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 | 25.6 | 83.6 | 50.16 | 75.76 |
88 | 150 | 蔣清清 | 女 | 198805 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 | 27.2 | 80.4 | 48.24 | 75.44 |
89 | 250 | 馬青 | 女 | 199103 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 | 24 | 82.4 | 49.44 | 73.44 |
90 | 263 | 李秀 | 女 | 199010 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 | 25.6 | 78.8 | 47.28 | 72.88 |
91 | 202 | 梅蕾 | 女 | 198808 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63 | 25.2 | 79.4 | 47.64 | 72.84 |
92 | 104 | 祝雯瑾 | 女 | 199006 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 | 25.6 | 缺考 | ||
93 | 227 | 郎昱 | 男 | 198910 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 24.4 | 92.6 | 55.56 | 79.96 |
94 | 109 | 謝芳芳 | 女 | 199010 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 26.8 | 88.2 | 52.92 | 79.72 |
95 | 195 | 陳琳 | 女 | 198807 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 24 | 89.6 | 53.76 | 77.76 |
96 | 186 | 湯笑柳 | 女 | 199103 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | 26 | 85.8 | 51.48 | 77.48 |
97 | 171 | 俞麗玲 | 女 | 198908 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | 23.6 | 87.8 | 52.68 | 76.28 |
98 | 3 | 徐俊飛 | 女 | 199103 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | 23.2 | 87.8 | 52.68 | 75.88 |
99 | 388 | 應(yīng)一康 | 男 | 199001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | 22.8 | 88.4 | 53.04 | 75.84 |
100 | 277 | 王丹 | 女 | 199104 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | 21.6 | 89.8 | 53.88 | 75.48 |
101 | 48 | 董瀅 | 女 | 199010 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | 21.2 | 90.4 | 54.24 | 75.44 |
102 | 31 | 金正 | 男 | 199001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | 23.6 | 84.4 | 50.64 | 74.24 |
103 | 428 | 章倩倩 | 女 | 199008 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | 23.2 | 83.8 | 50.28 | 73.48 |
104 | 344 | 谷謝寒 | 女 | 199110 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 52 | 20.8 | 87.6 | 52.56 | 73.36 |
105 | 107 | 王舒穎 | 女 | 198905 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 25.2 | 80.2 | 48.12 | 73.32 |
106 | 319 | 于愷芹 | 女 | 199101 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | 24 | 81 | 48.6 | 72.6 |
107 | 23 | 陳曉群 | 女 | 199101 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | 21.6 | 83.8 | 50.28 | 71.88 |
108 | 253 | 黃云 | 男 | 198809 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | 23.2 | 81 | 48.6 | 71.8 |
109 | 267 | 張麗萍 | 女 | 199004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 26.4 | 75 | 45 | 71.4 |
110 | 114 | 施展 | 男 | 199201 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50 | 20 | 84.8 | 50.88 | 70.88 |
111 | 425 | 何瑞雪 | 女 | 199103 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | 25.2 | 75.6 | 45.36 | 70.56 |
112 | 201 | 顏晶晶 | 女 | 198908 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | 22 | 79 | 47.4 | 69.4 |
113 | 393 | 施云虹 | 女 | 198910 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 52 | 20.8 | 80 | 48 | 68.8 |
114 | 327 | 方佳雯 | 女 | 199012 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 | 19.6 | 81.6 | 48.96 | 68.56 |
115 | 223 | 葉晨晨 | 女 | 199009 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 | 19.6 | 80 | 48 | 67.6 |
116 | 237 | 董麗清 | 女 | 199003 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | 23.6 | 72.8 | 43.68 | 67.28 |
117 | 43 | 于美霞 | 女 | 198612 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | 22 | 75.4 | 45.24 | 67.24 |
118 | 415 | 郭莎莎 | 女 | 198701 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | 21.6 | 74 | 44.4 | 66 |
119 | 214 | 方秋 | 女 | 199111 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51 | 20.4 | 75.6 | 45.36 | 65.76 |
120 | 177 | 華小吉 | 女 | 199104 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | 22 | 68.2 | 40.92 | 62.92 |
121 | 424 | 胡逸云 | 女 | 199010 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50 | 20 | 71 | 42.6 | 62.6 |
122 | 381 | 蔡津津 | 女 | 199012 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | 24.8 | 缺考 | ||
123 | 143 | 黃玉鳳 | 女 | 199004 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 | 19.6 | 缺考 | ||
金 華 市 金 東 區(qū) 教 育 局 | ||||||||||
金華市金東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||||
二○一三年六月三日 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱