2013年海寧市教育系統(tǒng)公開招聘教師筆試成績及入圍面試對象公布 | ||||||
準考證 | 報考職位 | 專業(yè)知識 | 教育教學理論 | 筆試成績 | 名次 | 入圍面試對象 |
2137 | 初中科學 | 62.00 | 69.00 | 64.10 | 1 | ★ |
2132 | 初中科學 | 67.00 | 52.00 | 62.50 | 2 | ★ |
2113 | 初中科學 | 60.00 | 54.00 | 58.20 | 3 | ★ |
2122 | 初中科學 | 58.00 | 47.00 | 54.70 | 4 | ★ |
2136 | 初中科學 | 54.00 | 53.00 | 53.70 | 5 | ★ |
2131 | 初中科學 | 44.00 | 70.00 | 51.80 | 6 | ★ |
2109 | 初中科學 | 45.00 | 67.00 | 51.60 | 7 | ★ |
2103 | 初中科學 | 49.00 | 57.00 | 51.40 | 8 | ★ |
2115 | 初中科學 | 51.00 | 50.00 | 50.70 | 9 | ★ |
2108 | 初中科學 | 45.00 | 62.00 | 50.10 | 10 | ★ |
2116 | 初中科學 | 52.00 | 45.00 | 49.90 | 11 | ★ |
2102 | 初中科學 | 46.00 | 59.00 | 49.90 | 11 | ★ |
2120 | 初中科學 | 44.00 | 62.00 | 49.40 | 13 | ★ |
2107 | 初中科學 | 36.00 | 74.00 | 47.40 | 14 | ★ |
2128 | 初中科學 | 41.00 | 61.00 | 47.00 | 15 | ★ |
2106 | 初中科學 | 42.00 | 53.00 | 45.30 | 16 | ★ |
2124 | 初中科學 | 40.00 | 57.00 | 45.10 | 17 | ★ |
2134 | 初中科學 | 42.00 | 52.00 | 45.00 | 18 | ★ |
2117 | 初中科學 | 44.00 | 45.00 | 44.30 | 19 | ★ |
2129 | 初中科學 | 37.00 | 61.00 | 44.20 | 20 | ★ |
2130 | 初中科學 | 35.00 | 56.00 | 41.30 | 21 | ★ |
2126 | 初中科學 | 34.00 | 50.00 | 38.80 | 22 | ★ |
2125 | 初中科學 | 32.00 | 48.00 | 36.80 | 23 | ★ |
2104 | 初中科學 | 32.00 | 46.00 | 36.20 | 24 | ★ |
2111 | 初中科學 | 30.00 | 50.00 | 36.00 | 25 | ★ |
2101 | 初中科學 | 32.00 | 42.00 | 35.00 | 26 | ★ |
2123 | 初中科學 | 33.00 | 38.00 | 34.50 | 27 | ★ |
2114 | 初中科學 | 31.00 | 41.00 | 34.00 | 28 | ★ |
2112 | 初中科學 | 21.00 | 60.00 | 32.70 | 29 | ★ |
2105 | 初中科學 | 23.00 | 48.00 | 30.50 | 30 | ★ |
2135 | 初中科學 | 24.00 | 37.00 | 27.90 | 31 | ★ |
2110 | 初中科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32 | |
2118 | 初中科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32 | |
2119 | 初中科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32 | |
2121 | 初中科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32 | |
2127 | 初中科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32 | |
2133 | 初中科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32 | |
2212 | 初中社會 | 77.00 | 68.00 | 74.30 | 1 | ★ |
2230 | 初中社會 | 74.00 | 61.00 | 70.10 | 2 | ★ |
2232 | 初中社會 | 75.00 | 56.00 | 69.30 | 3 | ★ |
2220 | 初中社會 | 64.00 | 73.00 | 66.70 | 4 | ★ |
2214 | 初中社會 | 71.00 | 54.00 | 65.90 | 5 | ★ |
2234 | 初中社會 | 68.00 | 61.00 | 65.90 | 5 | ★ |
2222 | 初中社會 | 67.00 | 61.00 | 65.20 | 7 | ★ |
2203 | 初中社會 | 68.00 | 56.00 | 64.40 | 8 | ★ |
2233 | 初中社會 | 63.00 | 67.00 | 64.20 | 9 | ★ |
2215 | 初中社會 | 62.00 | 68.00 | 63.80 | 10 | ★ |
2235 | 初中社會 | 64.00 | 59.00 | 62.50 | 11 | ★ |
2226 | 初中社會 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 12 | ★ |
2209 | 初中社會 | 69.00 | 44.00 | 61.50 | 13 | ★ |
2202 | 初中社會 | 60.00 | 64.00 | 61.20 | 14 | ★ |
2224 | 初中社會 | 61.00 | 59.00 | 60.40 | 15 | ★ |
2229 | 初中社會 | 62.00 | 55.00 | 59.90 | 16 | ★ |
2206 | 初中社會 | 57.00 | 65.00 | 59.40 | 17 | ★ |
2218 | 初中社會 | 60.00 | 58.00 | 59.40 | 17 | ★ |
2244 | 初中社會 | 64.00 | 47.00 | 58.90 | 19 | ★ |
2238 | 初中社會 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 20 | ★ |
2217 | 初中社會 | 52.00 | 64.00 | 55.60 | 21 | ★ |
2241 | 初中社會 | 53.00 | 59.00 | 54.80 | 22 | ★ |
2243 | 初中社會 | 55.00 | 54.00 | 54.70 | 23 | ★ |
2219 | 初中社會 | 54.00 | 56.00 | 54.60 | 24 | ★ |
2211 | 初中社會 | 53.00 | 57.00 | 54.20 | 25 | ★ |
2237 | 初中社會 | 53.00 | 55.00 | 53.60 | 26 | ★ |
2208 | 初中社會 | 47.00 | 66.00 | 52.70 | 27 | ★ |
2245 | 初中社會 | 47.00 | 65.00 | 52.40 | 28 | ★ |
2223 | 初中社會 | 50.00 | 57.00 | 52.10 | 29 | ★ |
2227 | 初中社會 | 50.00 | 57.00 | 52.10 | 29 | ★ |
2216 | 初中社會 | 50.00 | 56.00 | 51.80 | 31 | ★ |
2225 | 初中社會 | 47.00 | 60.00 | 50.90 | 32 | ★ |
2242 | 初中社會 | 52.00 | 44.00 | 49.60 | 33 | ★ |
2228 | 初中社會 | 44.00 | 52.00 | 46.40 | 34 | ★ |
2240 | 初中社會 | 41.00 | 59.00 | 46.40 | 34 | ★ |
2201 | 初中社會 | 43.00 | 51.00 | 45.40 | 36 | ★ |
2231 | 初中社會 | 40.00 | 58.00 | 45.40 | 36 | ★ |
2246 | 初中社會 | 36.00 | 40.00 | 37.20 | 38 | |
2204 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2205 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2207 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2210 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2213 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2221 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2236 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
2239 | 初中社會 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39 | |
1916 | 初中數(shù)學 | 89.00 | 50.00 | 77.30 | 1 | ★ |
1914 | 初中數(shù)學 | 93.00 | 37.00 | 76.20 | 2 | ★ |
1912 | 初中數(shù)學 | 79.00 | 62.00 | 73.90 | 3 | ★ |
1902 | 初中數(shù)學 | 77.00 | 57.00 | 71.00 | 4 | ★ |
1910 | 初中數(shù)學 | 70.00 | 47.00 | 63.10 | 5 | ★ |
1904 | 初中數(shù)學 | 61.00 | 64.00 | 61.90 | 6 | ★ |
1903 | 初中數(shù)學 | 62.00 | 55.00 | 59.90 | 7 | ★ |
1905 | 初中數(shù)學 | 64.00 | 46.00 | 58.60 | 8 | ★ |
1906 | 初中數(shù)學 | 56.00 | 57.00 | 56.30 | 9 | ★ |
1908 | 初中數(shù)學 | 51.00 | 64.00 | 54.90 | 10 | ★ |
1901 | 初中數(shù)學 | 42.00 | 48.00 | 43.80 | 11 | ★ |
1907 | 初中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 12 | |
1909 | 初中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 12 | |
1911 | 初中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 12 | |
1913 | 初中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 12 | |
1915 | 初中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 12 | |
2404 | 初中心理 | 71.00 | 63.00 | 68.60 | 1 | ★ |
2401 | 初中心理 | 66.00 | 52.00 | 61.80 | 2 | ★ |
2403 | 初中心理 | 55.00 | 59.00 | 56.20 | 3 | ★ |
2402 | 初中心理 | 46.00 | 48.00 | 46.60 | 4 | |
2309 | 初中信技 | 59.00 | 47.00 | 55.40 | 1 | ★ |
2308 | 初中信技 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 2 | ★ |
2304 | 初中信技 | 47.00 | 54.00 | 49.10 | 3 | ★ |
2303 | 初中信技 | 47.00 | 51.00 | 48.20 | 4 | ★ |
2306 | 初中信技 | 37.00 | 51.00 | 41.20 | 5 | ★ |
2301 | 初中信技 | 27.00 | 47.00 | 33.00 | 6 | ★ |
2305 | 初中信技 | 缺考 | 缺考 | 0 | 7 | |
2307 | 初中信技 | 缺考 | 缺考 | 0 | 7 | |
2011 | 初中英語 | 85.00 | 67.00 | 79.60 | 1 | ★ |
2034 | 初中英語 | 84.00 | 65.00 | 78.30 | 2 | ★ |
2006 | 初中英語 | 81.00 | 71.00 | 78.00 | 3 | ★ |
2013 | 初中英語 | 83.50 | 63.00 | 77.35 | 4 | ★ |
2052 | 初中英語 | 78.00 | 68.00 | 75.00 | 5 | ★ |
2038 | 初中英語 | 77.50 | 66.00 | 74.05 | 6 | ★ |
2044 | 初中英語 | 77.50 | 60.00 | 72.25 | 7 | ★ |
2031 | 初中英語 | 77.50 | 57.00 | 71.35 | 8 | ★ |
2039 | 初中英語 | 76.50 | 59.00 | 71.25 | 9 | ★ |
2020 | 初中英語 | 77.00 | 56.00 | 70.70 | 10 | ★ |
2021 | 初中英語 | 70.50 | 70.00 | 70.35 | 11 | ★ |
2045 | 初中英語 | 79.00 | 50.00 | 70.30 | 12 | ★ |
2029 | 初中英語 | 76.50 | 55.00 | 70.05 | 13 | ★ |
2003 | 初中英語 | 74.50 | 59.00 | 69.85 | 14 | ★ |
2015 | 初中英語 | 72.50 | 63.00 | 69.65 | 15 | ★ |
2008 | 初中英語 | 69.00 | 71.00 | 69.60 | 16 | ★ |
2042 | 初中英語 | 73.50 | 60.00 | 69.45 | 17 | ★ |
2018 | 初中英語 | 77.50 | 50.00 | 69.25 | 18 | ★ |
2037 | 初中英語 | 74.00 | 57.00 | 68.90 | 19 | ★ |
2033 | 初中英語 | 71.50 | 62.00 | 68.65 | 20 | ★ |
2035 | 初中英語 | 76.00 | 51.00 | 68.50 | 21 | ★ |
2032 | 初中英語 | 74.50 | 54.00 | 68.35 | 22 | ★ |
2014 | 初中英語 | 73.50 | 55.00 | 67.95 | 23 | ★ |
2053 | 初中英語 | 73.50 | 55.00 | 67.95 | 23 | ★ |
2005 | 初中英語 | 73.00 | 55.00 | 67.60 | 25 | ★ |
2049 | 初中英語 | 75.50 | 49.00 | 67.55 | 26 | ★ |
2007 | 初中英語 | 75.50 | 47.00 | 66.95 | 27 | ★ |
2030 | 初中英語 | 72.00 | 55.00 | 66.90 | 28 | ★ |
2023 | 初中英語 | 73.00 | 52.00 | 66.70 | 29 | ★ |
2051 | 初中英語 | 75.50 | 45.00 | 66.35 | 30 | ★ |
2012 | 初中英語 | 72.00 | 52.00 | 66.00 | 31 | ★ |
2025 | 初中英語 | 70.50 | 54.00 | 65.55 | 32 | ★ |
2010 | 初中英語 | 69.00 | 56.00 | 65.10 | 33 | ★ |
2019 | 初中英語 | 71.00 | 51.00 | 65.00 | 34 | |
2046 | 初中英語 | 71.50 | 48.00 | 64.45 | 35 | |
2036 | 初中英語 | 66.00 | 57.00 | 63.30 | 36 | |
2026 | 初中英語 | 65.00 | 59.00 | 63.20 | 37 | |
2017 | 初中英語 | 69.00 | 48.00 | 62.70 | 38 | |
2047 | 初中英語 | 65.00 | 57.00 | 62.60 | 39 | |
2022 | 初中英語 | 68.50 | 48.00 | 62.35 | 40 | |
2040 | 初中英語 | 65.50 | 54.00 | 62.05 | 41 | |
2050 | 初中英語 | 65.00 | 54.00 | 61.70 | 42 | |
2002 | 初中英語 | 68.00 | 47.00 | 61.70 | 42 | |
2016 | 初中英語 | 66.50 | 48.00 | 60.95 | 44 | |
2048 | 初中英語 | 63.00 | 55.00 | 60.60 | 45 | |
2043 | 初中英語 | 62.00 | 53.00 | 59.30 | 46 | |
2024 | 初中英語 | 65.50 | 42.00 | 58.45 | 47 | |
2009 | 初中英語 | 62.50 | 47.00 | 57.85 | 48 | |
2004 | 初中英語 | 52.00 | 64.00 | 55.60 | 49 | |
2001 | 初中英語 | 56.00 | 48.00 | 53.60 | 50 | |
2041 | 初中英語 | 53.00 | 54.00 | 53.30 | 51 | |
2028 | 初中英語 | 55.00 | 43.00 | 51.40 | 52 | |
2027 | 初中英語 | 缺考 | 缺考 | 0 | 53 | |
1808 | 初中語文 | 65.00 | 63.00 | 64.40 | 1 | ★ |
1802 | 初中語文 | 67.00 | 58.00 | 64.30 | 2 | ★ |
1810 | 初中語文 | 63.00 | 66.00 | 63.90 | 3 | ★ |
1806 | 初中語文 | 64.00 | 58.00 | 62.20 | 4 | ★ |
1803 | 初中語文 | 55.00 | 58.00 | 55.90 | 5 | ★ |
1807 | 初中語文 | 59.00 | 47.00 | 55.40 | 6 | ★ |
1805 | 初中語文 | 54.00 | 46.00 | 51.60 | 7 | ★ |
1804 | 初中語文 | 50.00 | 47.00 | 49.10 | 8 | ★ |
3915 | 電子電工 | 58.00 | 47.00 | 54.70 | 1 | ★ |
3902 | 電子電工 | 59.00 | 40.00 | 53.30 | 2 | ★ |
3911 | 電子電工 | 49.00 | 50.00 | 49.30 | 3 | ★ |
3903 | 電子電工 | 50.00 | 32.00 | 44.60 | 4 | ★ |
3916 | 電子電工 | 33.00 | 51.00 | 38.40 | 5 | ★ |
3912 | 電子電工 | 30.00 | 51.00 | 36.30 | 6 | ★ |
3913 | 電子電工 | 28.00 | 45.00 | 33.10 | 7 | |
3910 | 電子電工 | 26.00 | 45.00 | 31.70 | 8 | |
3908 | 電子電工 | 24.00 | 33.00 | 26.70 | 9 | |
3909 | 電子電工 | 15.00 | 47.00 | 24.60 | 10 | |
3914 | 電子電工 | 9.00 | 52.00 | 21.90 | 11 | |
3905 | 電子電工 | 9.00 | 47.00 | 20.40 | 12 | |
3901 | 電子電工 | 12.00 | 36.00 | 19.20 | 13 | |
3904 | 電子電工 | 7.00 | 40.00 | 16.90 | 14 | |
3907 | 電子電工 | 2.00 | 37.00 | 12.50 | 15 | |
3906 | 電子電工 | 缺考 | 缺考 | 0 | 16 | |
3506 | 電子商務 | 68.00 | 55.00 | 64.10 | 1 | ★ |
3507 | 電子商務 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 2 | ★ |
3509 | 電子商務 | 63.00 | 57.00 | 61.20 | 3 | ★ |
3501 | 電子商務 | 64.00 | 52.00 | 60.40 | 4 | |
3504 | 電子商務 | 68.00 | 39.00 | 59.30 | 5 | |
3508 | 電子商務 | 61.00 | 54.00 | 58.90 | 6 | |
3502 | 電子商務 | 58.00 | 39.00 | 52.30 | 7 | |
3503 | 電子商務 | 缺考 | 缺考 | 0 | 8 | |
3505 | 電子商務 | 缺考 | 缺考 | 0 | 8 | |
3205 | 高中生物 | 78.50 | 47.00 | 69.05 | 1 | ★ |
3201 | 高中生物 | 73.00 | 55.00 | 67.60 | 2 | ★ |
3202 | 高中生物 | 59.00 | 49.00 | 56.00 | 3 | ★ |
3203 | 高中生物 | 37.50 | 45.00 | 39.75 | 4 | ★ |
3204 | 高中生物 | 缺考 | 缺考 | 0 | 5 | |
3003 | 高中數(shù)學 | 78.00 | 68.00 | 75.00 | 1 | ★ |
3001 | 高中數(shù)學 | 85.00 | 51.00 | 74.80 | 2 | ★ |
3010 | 高中數(shù)學 | 87.00 | 44.00 | 74.10 | 3 | ★ |
3006 | 高中數(shù)學 | 79.00 | 57.00 | 72.40 | 4 | ★ |
3004 | 高中數(shù)學 | 77.00 | 53.00 | 69.80 | 5 | ★ |
3002 | 高中數(shù)學 | 77.00 | 33.00 | 63.80 | 6 | ★ |
3008 | 高中數(shù)學 | 57.00 | 54.00 | 56.10 | 7 | |
3005 | 高中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 8 | |
3007 | 高中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 8 | |
3009 | 高中數(shù)學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 8 | |
3103 | 高中英語 | 83.00 | 54.00 | 74.30 | 1 | ★ |
3102 | 高中英語 | 78.50 | 58.00 | 72.35 | 2 | ★ |
3109 | 高中英語 | 77.00 | 57.00 | 71.00 | 3 | ★ |
3105 | 高中英語 | 76.00 | 55.00 | 69.70 | 4 | ★ |
3107 | 高中英語 | 77.00 | 46.00 | 67.70 | 5 | ★ |
3104 | 高中英語 | 74.50 | 46.00 | 65.95 | 6 | ★ |
3106 | 高中英語 | 65.00 | 60.00 | 63.50 | 7 | ★ |
3101 | 高中英語 | 69.00 | 47.00 | 62.40 | 8 | ★ |
3108 | 高中英語 | 缺考 | 缺考 | 0 | 9 | |
2904 | 高中語文 | 68.00 | 63.00 | 66.50 | 1 | ★ |
2903 | 高中語文 | 60.00 | 64.00 | 61.20 | 2 | ★ |
2905 | 高中語文 | 53.00 | 54.00 | 53.30 | 3 | ★ |
2902 | 高中語文 | 缺考 | 缺考 | 0 | 4 | |
2901 | 高中語文 | 缺考 | 缺考 | 0 | 4 | |
3603 | 工藝美術 | 68.50 | 55.00 | 64.45 | 1 | ★ |
3606 | 工藝美術 | 68.00 | 45.00 | 61.10 | 2 | ★ |
3604 | 工藝美術 | 45.50 | 59.00 | 49.55 | 3 | ★ |
3605 | 工藝美術 | 36.50 | 47.00 | 39.65 | 4 | |
3607 | 工藝美術 | 25.50 | 41.00 | 30.15 | 5 | |
3601 | 工藝美術 | 缺考 | 缺考 | 0 | 6 | |
3602 | 工藝美術 | 缺考 | 缺考 | 0 | 6 | |
3307 | 會計 | 85.00 | 46.00 | 73.30 | 1 | ★ |
3319 | 會計 | 80.00 | 46.00 | 69.80 | 2 | ★ |
3310 | 會計 | 76.00 | 55.00 | 69.70 | 3 | ★ |
3306 | 會計 | 79.00 | 45.00 | 68.80 | 4 | ★ |
3305 | 會計 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 5 | ★ |
3315 | 會計 | 47.00 | 69.00 | 53.60 | 6 | ★ |
3301 | 會計 | 54.00 | 39.00 | 49.50 | 7 | |
3308 | 會計 | 42.00 | 48.00 | 43.80 | 8 | |
3324 | 會計 | 33.00 | 62.00 | 41.70 | 9 | |
3309 | 會計 | 41.00 | 39.00 | 40.40 | 10 | |
3311 | 會計 | 35.00 | 51.00 | 39.80 | 11 | |
3304 | 會計 | 33.00 | 51.00 | 38.40 | 12 | |
3321 | 會計 | 33.00 | 48.00 | 37.50 | 13 | |
3314 | 會計 | 34.00 | 43.00 | 36.70 | 14 | |
3316 | 會計 | 32.00 | 39.00 | 34.10 | 15 | |
3320 | 會計 | 24.00 | 56.00 | 33.60 | 16 | |
3302 | 會計 | 24.00 | 52.00 | 32.40 | 17 | |
3312 | 會計 | 26.00 | 44.00 | 31.40 | 18 | |
3323 | 會計 | 18.00 | 45.00 | 26.10 | 19 | |
3303 | 會計 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
3313 | 會計 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
3317 | 會計 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
3318 | 會計 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
3322 | 會計 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
4101 | 機械 | 46.00 | 44.00 | 45.40 | 1 | ★ |
4104 | 機械 | 41.50 | 50.00 | 44.05 | 2 | ★ |
4105 | 機械 | 47.00 | 28.00 | 41.30 | 3 | ★ |
4102 | 機械 | 35.50 | 43.00 | 37.75 | 4 | |
4103 | 機械 | 34.00 | 41.00 | 36.10 | 5 | |
4107 | 機械 | 17.00 | 38.00 | 23.30 | 6 | |
4106 | 機械 | 19.50 | 32.00 | 23.25 | 7 | |
3707 | 汽車維修 | 69.00 | 50.00 | 63.30 | 1 | ★ |
3702 | 汽車維修 | 53.50 | 54.00 | 53.65 | 2 | ★ |
3703 | 汽車維修 | 53.50 | 49.00 | 52.15 | 3 | ★ |
3706 | 汽車維修 | 0.00 | 35.00 | 10.50 | 4 | ★ |
3701 | 汽車維修 | 缺考 | 缺考 | 0 | 5 | |
3704 | 汽車維修 | 缺考 | 缺考 | 0 | 5 | |
3705 | 汽車維修 | 缺考 | 缺考 | 0 | 5 | |
0205 | 特教 | 60.00 | 61.00 | 60.30 | 1 | ★ |
0202 | 特教 | 60.00 | 56.00 | 58.80 | 2 | ★ |
0203 | 特教 | 51.00 | 65.00 | 55.20 | 3 | ★ |
0210 | 特教 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 4 | |
0201 | 特教 | 49.00 | 53.00 | 50.20 | 5 | |
0204 | 特教 | 49.00 | 50.00 | 49.30 | 6 | |
0209 | 特教 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 7 | |
0207 | 特教 | 42.00 | 41.00 | 41.70 | 8 | |
0206 | 特教 | 缺考 | 缺考 | 0 | 9 | |
0208 | 特教 | 缺考 | 缺考 | 0 | 9 | |
4005 | 舞蹈 | 42.00 | 41.00 | 41.70 | 1 | ★ |
4001 | 舞蹈 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 2 | ★ |
4003 | 舞蹈 | 35.00 | 54.00 | 40.70 | 3 | ★ |
4002 | 舞蹈 | 缺考 | 缺考 | 0 | 4 | |
4004 | 舞蹈 | 缺考 | 缺考 | 0 | 4 | |
4006 | 舞蹈 | 缺考 | 缺考 | 0 | 4 | |
0906 | 小學科學 | 45.00 | 59.00 | 49.20 | 1 | ★ |
0911 | 小學科學 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 2 | ★ |
0905 | 小學科學 | 49.00 | 39.00 | 46.00 | 3 | ★ |
0907 | 小學科學 | 31.00 | 53.00 | 37.60 | 4 | ★ |
0901 | 小學科學 | 30.00 | 51.00 | 36.30 | 5 | ★ |
0903 | 小學科學 | 32.00 | 41.00 | 34.70 | 6 | ★ |
0902 | 小學科學 | 24.00 | 53.00 | 32.70 | 7 | ★ |
0913 | 小學科學 | 26.00 | 48.00 | 32.60 | 8 | ★ |
0909 | 小學科學 | 19.00 | 63.00 | 32.20 | 9 | ★ |
0912 | 小學科學 | 28.00 | 42.00 | 32.20 | 9 | ★ |
0908 | 小學科學 | 24.00 | 40.00 | 28.80 | 11 | ★ |
0904 | 小學科學 | 缺考 | 缺考 | 0 | 12 | |
1704 | 小學美術 | 75.00 | 56.00 | 69.30 | 1 | ★ |
1718 | 小學美術 | 72.00 | 61.00 | 68.70 | 2 | ★ |
1710 | 小學美術 | 65.50 | 51.00 | 61.15 | 3 | ★ |
1714 | 小學美術 | 62.00 | 55.00 | 59.90 | 4 | ★ |
1721 | 小學美術 | 57.00 | 53.00 | 55.80 | 5 | ★ |
1709 | 小學美術 | 58.50 | 49.00 | 55.65 | 6 | ★ |
1703 | 小學美術 | 56.00 | 53.00 | 55.10 | 7 | ★ |
1712 | 小學美術 | 52.00 | 62.00 | 55.00 | 8 | ★ |
1701 | 小學美術 | 57.50 | 48.00 | 54.65 | 9 | ★ |
1705 | 小學美術 | 53.50 | 56.00 | 54.25 | 10 | ★ |
1713 | 小學美術 | 55.50 | 51.00 | 54.15 | 11 | ★ |
1702 | 小學美術 | 59.00 | 41.00 | 53.60 | 12 | ★ |
1707 | 小學美術 | 49.50 | 63.00 | 53.55 | 13 | ★ |
1717 | 小學美術 | 55.00 | 46.00 | 52.30 | 14 | ★ |
1719 | 小學美術 | 57.00 | 38.00 | 51.30 | 15 | ★ |
1706 | 小學美術 | 46.50 | 50.00 | 47.55 | 16 | ★ |
1708 | 小學美術 | 47.00 | 48.00 | 47.30 | 17 | ★ |
1715 | 小學美術 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 18 | ★ |
1720 | 小學美術 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 19 | |
1711 | 小學美術 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
1716 | 小學美術 | 缺考 | 缺考 | 0 | 20 | |
0623 | 小學數(shù)學1 | 96.00 | 72.00 | 88.80 | 1 | ★ |
0622 | 小學數(shù)學1 | 98.00 | 65.00 | 88.10 | 2 | ★ |
0607 | 小學數(shù)學1 | 96.00 | 60.00 | 85.20 | 3 | ★ |
0609 | 小學數(shù)學1 | 93.00 | 64.00 | 84.30 | 4 | ★ |
0614 | 小學數(shù)學1 | 95.00 | 58.00 | 83.90 | 5 | ★ |
0604 | 小學數(shù)學1 | 94.00 | 59.00 | 83.50 | 6 | ★ |
0616 | 小學數(shù)學1 | 94.00 | 59.00 | 83.50 | 6 | ★ |
0626 | 小學數(shù)學1 | 90.00 | 65.00 | 82.50 | 8 | ★ |
0613 | 小學數(shù)學1 | 93.00 | 53.00 | 81.00 | 9 | ★ |
0619 | 小學數(shù)學1 | 93.00 | 52.00 | 80.70 | 10 | ★ |
0612 | 小學數(shù)學1 | 96.00 | 43.00 | 80.10 | 11 | ★ |
0630 | 小學數(shù)學1 | 92.00 | 51.00 | 79.70 | 12 | ★ |
0618 | 小學數(shù)學1 | 88.00 | 60.00 | 79.60 | 13 | ★ |
0610 | 小學數(shù)學1 | 96.00 | 40.00 | 79.20 | 14 | ★ |
0615 | 小學數(shù)學1 | 85.00 | 62.00 | 78.10 | 15 | ★ |
0624 | 小學數(shù)學1 | 90.00 | 50.00 | 78.00 | 16 | ★ |
0603 | 小學數(shù)學1 | 96.00 | 35.00 | 77.70 | 17 | ★ |
0627 | 小學數(shù)學1 | 83.00 | 62.00 | 76.70 | 18 | ★ |
0629 | 小學數(shù)學1 | 84.00 | 52.00 | 74.40 | 19 | ★ |
0621 | 小學數(shù)學1 | 86.00 | 45.00 | 73.70 | 20 | ★ |
0620 | 小學數(shù)學1 | 80.00 | 57.00 | 73.10 | 21 | ★ |
0605 | 小學數(shù)學1 | 79.00 | 53.00 | 71.20 | 22 | ★ |
0625 | 小學數(shù)學1 | 86.00 | 34.00 | 70.40 | 23 | ★ |
0611 | 小學數(shù)學1 | 79.00 | 42.00 | 67.90 | 24 | ★ |
0628 | 小學數(shù)學1 | 74.00 | 48.00 | 66.20 | 25 | ★ |
0632 | 小學數(shù)學1 | 60.00 | 49.00 | 56.70 | 26 | ★ |
0617 | 小學數(shù)學1 | 缺考 | 缺考 | 0 | 27 | |
0633 | 小學數(shù)學1 | 缺考 | 缺考 | 0 | 27 | |
0708 | 小學數(shù)學2 | 100.00 | 63.00 | 88.90 | 1 | ★ |
0703 | 小學數(shù)學2 | 98.00 | 62.00 | 87.20 | 2 | ★ |
0701 | 小學數(shù)學2 | 98.00 | 60.00 | 86.60 | 3 | ★ |
0706 | 小學數(shù)學2 | 98.00 | 59.00 | 86.30 | 4 | ★ |
0713 | 小學數(shù)學2 | 100.00 | 54.00 | 86.20 | 5 | ★ |
0718 | 小學數(shù)學2 | 90.00 | 74.00 | 85.20 | 6 | ★ |
0702 | 小學數(shù)學2 | 96.00 | 54.00 | 83.40 | 7 | ★ |
0722 | 小學數(shù)學2 | 94.00 | 58.00 | 83.20 | 8 | ★ |
0705 | 小學數(shù)學2 | 94.00 | 56.00 | 82.60 | 9 | ★ |
0714 | 小學數(shù)學2 | 94.00 | 56.00 | 82.60 | 9 | ★ |
0720 | 小學數(shù)學2 | 92.00 | 59.00 | 82.10 | 11 | ★ |
0710 | 小學數(shù)學2 | 94.00 | 46.00 | 79.60 | 12 | ★ |
0729 | 小學數(shù)學2 | 86.00 | 63.00 | 79.10 | 13 | ★ |
0727 | 小學數(shù)學2 | 89.00 | 52.00 | 77.90 | 14 | ★ |
0719 | 小學數(shù)學2 | 91.00 | 44.00 | 76.90 | 15 | ★ |
0723 | 小學數(shù)學2 | 86.00 | 55.00 | 76.70 | 16 | ★ |
