準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 面試成績 |
252671310541 | 黃曉露 | 小學語文 | 80.33 |
252671310251 | 樓璐 | 小學語文 | 88.33 |
252671310314 | 吳珺 | 小學語文 | 86.67 |
252671310022 | 宋佳鴻 | 小學語文 | 84.33 |
252671310232 | 施瑋靜 | 小學語文 | 83.67 |
252671310012 | 徐蕓蕓 | 小學語文 | 0.00 |
252671310105 | 林穎 | 小學語文 | 0.00 |
252671310315 | 陳方圓 | 小學語文 | 85.00 |
252671310018 | 沈嫦江 | 小學語文 | 81.67 |
252671310285 | 徐意 | 小學語文 | 82.00 |
252671310511 | 徐潔冰 | 小學語文 | 0.00 |
252671310302 | 樓惠婉 | 小學語文 | 84.33 |
252671310115 | 徐偉萍 | 小學語文 | 85.67 |
252671310544 | 李偉英 | 小學語文 | 0.00 |
252671310571 | 施碧蓮 | 小學語文 | 84.33 |
252671310243 | 王敏莉 | 小學語文 | 76.33 |
252671310339 | 趙恢 | 小學語文 | 87.00 |
252671310261 | 樓柯君 | 小學語文 | 80.67 |
252671310002 | 張敏 | 小學語文 | 80.00 |
252671310246 | 虞湘虹 | 小學語文 | 87.33 |
252671310311 | 張倚賓 | 小學語文 | 85.67 |
252671310034 | 柯珍麗 | 小學語文 | 82.67 |
252671310096 | 田曉詠 | 小學語文 | 79.33 |
252671310560 | 周彩萍 | 小學語文 | 83.67 |
252671310121 | 胡鴦玲 | 小學語文 | 81.67 |
252671310503 | 丁麗蓉 | 小學語文 | 89.67 |
252671310127 | 朱偉露 | 小學語文 | 81.67 |
252671310300 | 李曉央 | 小學語文 | 79.67 |
252671310473 | 陶思穎 | 小學語文 | 84.33 |
252671310070 | 洪學露 | 小學語文 | 89.00 |
252671310125 | 林瑜 | 小學語文 | 81.67 |
252671310363 | 金建 | 小學語文 | 74.33 |
252671310406 | 李羚 | 小學語文 | 88.33 |
252671310443 | 劉錦萍 | 小學語文 | 83.67 |
252671310390 | 朱琳央 | 小學語文 | 0.00 |
252671310470 | 陳穎俏 | 小學語文 | 80.67 |
252671310061 | 陳佳麗 | 小學數(shù)學 | 88.00 |
252671310252 | 王建芬 | 小學數(shù)學 | 86.33 |
252671310014 | 賈璐璐 | 小學數(shù)學 | 70.33 |
252671310143 | 盧李冠 | 小學數(shù)學 | 89.67 |
252671310268 | 趙薇 | 小學數(shù)學 | 87.67 |
252671310305 | 葉小佳 | 小學數(shù)學 | 83.00 |
252671310184 | 朱賽賽 | 小學數(shù)學 | 73.67 |
252671310117 | 周美飛 | 小學數(shù)學 | 82.67 |
252671310017 | 麻忠正 | 小學數(shù)學 | 85.67 |
252671310025 | 黃巧燕 | 小學數(shù)學 | 85.00 |
252671310040 | 程澤慧 | 小學數(shù)學 | 85.33 |
252671310322 | 鄭蘇一 | 小學數(shù)學 | 74.67 |
252671310445 | 林莉 | 小學數(shù)學 | 70.67 |
252671310107 | 林德親 | 小學數(shù)學 | 86.67 |
252671310062 | 陳錦麗 | 小學數(shù)學 | 81.67 |
252671310361 | 項美瑗 | 小學數(shù)學 | 80.00 |
252671310086 | 麻付宇 | 小學數(shù)學 | 93.33 |
252671310205 | 陳虹妃 | 小學數(shù)學 | 87.67 |
252671310341 | 朱思路 | 小學數(shù)學 | 86.67 |
252671310092 | 沈樂佳 | 小學數(shù)學 | 91.00 |
252671310146 | 周嘉鴻 | 小學數(shù)學 | 84.67 |
252671310024 | 蔡美燕 | 小學數(shù)學 | 79.00 |
252671310291 | 胡俊濱 | 小學數(shù)學 | 77.00 |
252671310295 | 趙凰玲 | 小學數(shù)學 | 86.00 |
252671310109 | 虞校霞 | 小學數(shù)學 | 87.00 |
252671310212 | 張珍珍 | 小學數(shù)學 | 87.33 |
252671310140 | 朱敏玲 | 小學數(shù)學 | 85.00 |
252671310303 | 林作禎 | 小學數(shù)學 | 80.67 |
252671310396 | 方貝 | 小學數(shù)學 | 77.33 |
252671310461 | 楊晗熙 | 小學數(shù)學 | 0.00 |
252671310415 | 李峰蓮 | 小學數(shù)學 | 79.67 |
252671310104 | 王倩倩 | 小學數(shù)學 | 0.00 |
252671310207 | 王燕 | 小學數(shù)學 | 80.33 |
252671310267 | 金岸梅 | 小學數(shù)學 | 73.00 |
252671310525 | 許妮娜 | 小學數(shù)學 | 0.00 |
252671310557 | 葉麗燕 | 小學數(shù)學 | 0.00 |
252671310185 | 祝黎東 | 小學英語 | 85.67 |
252671310418 | 潘穎 | 小學英語 | 76.33 |
252671310287 | 李健 | 小學英語 | 89.33 |
252671310386 | 周彎 | 小學英語 | 86.67 |
252671310286 | 潛潤麗 | 小學英語 | 90.00 |
252671310271 | 章?lián)P靜 | 小學英語 | 77.00 |
252671310409 | 胡星星 | 小學英語 | 88.67 |
252671310065 | 王樂樂 | 小學英語 | 81.00 |
252671310003 | 陳鵬宇 | 小學英語 | 91.00 |
252671310276 | 朱鷺 | 小學英語 | 78.00 |
252671310392 | 魏曉玲 | 小學英語 | 82.33 |
252671310072 | 宋曉虹 | 小學英語 | 83.33 |
252671310008 | 朱央麗 | 小學英語 | 71.00 |
252671310289 | 宋夢菲 | 小學英語 | 68.67 |
252671310126 | 陳育紅 | 小學英語 | 80.67 |
252671310202 | 鄭于維 | 小學英語 | 87.67 |
252671310156 | 潘港 | 小學英語 | 73.33 |
252671310175 | 張靖婉 | 小學英語 | 81.67 |
252671310042 | 吳麗微 | 小學英語 | 88.67 |
252671310206 | 鄭靖婭 | 小學英語 | 73.33 |
252671310193 | 陶洪敏 | 小學科學 | 86.00 |
252671310481 | 胡燈燦 | 小學科學 | 0.00 |
252671310359 | 蔣牡央 | 小學科學 | 90.33 |
252671310558 | 陳書書 | 小學科學 | 83.67 |
252671310379 | 夏莞婷 | 小學科學 | 84.00 |
252671310436 | 包燕萍 | 小學科學 | 75.67 |
252671310455 | 周曉惠 | 小學科學 | 84.00 |
252671310360 | 胡堅宇 | 小學科學 | 87.67 |
252671310060 | 施曉蘭 | 小學科學 | 71.67 |
252671310439 | 李曉正 | 小學科學 | 90.67 |
252671310263 | 林云荷 | 小學科學 | 88.00 |
252671310218 | 章津源 | 小學科學 | 83.33 |
252671310234 | 章博遠 | 小學科學 | 0.00 |
252671310537 | 應玨 | 小學科學 | 0.00 |
252671310319 | 陳祁路 | 小學科學 | 88.00 |
252671310539 | 林木娟 | 小學科學 | 0.00 |
252671310552 | 葉駿 | 小學科學 | 75.33 |
252671310528 | 潘紅 | 小學科學 | 87.00 |
252671310078 | 楊艷 | 小學科學 | 76.33 |
準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 說課成績 | 繪畫成績 | 邊彈邊唱成績 | 舞蹈成績 |
252671310186 | 曹淑嬌 | 學前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
252671310027 | 鄭凱妃 | 學前教育 | 74.67 | 69.33 | 53.33 | 65.00 |
252671310152 | 丁會央 | 學前教育 | 74.00 | 68.33 | 71.67 | 75.00 |
252671310374 | 王敏 | 學前教育 | 81.67 | 69.33 | 61.67 | 75.00 |
252671310221 | 劉曉霞 | 學前教育 | 91.67 | 78.33 | 79.00 | 86.00 |
252671310502 | 樊建森 | 學前教育 | 69.00 | 76.00 | 51.67 | 65.67 |
252671310293 | 李麗珍 | 學前教育 | 85.67 | 76.00 | 80.33 | 81.00 |
252671310141 | 李曉蕾 | 學前教育 | 83.33 | 75.67 | 91.33 | 85.00 |
252671310026 | 樊婭麗 | 學前教育 | 83.33 | 81.67 | 89.33 | 91.33 |
252671310151 | 樓敏霞 | 學前教育 | 77.00 | 64.00 | 48.33 | 67.67 |
252671310224 | 王瑯莉 | 學前教育 | 76.33 | 79.33 | 66.00 | 68.00 |
252671310307 | 馬榛斌 | 學前教育 | 87.67 | 86.67 | 85.33 | 87.00 |
252671310204 | 馬鳳君 | 學前教育 | 64.00 | 84.00 | 55.33 | 62.67 |
252671310085 | 李少白 | 學前教育 | 78.33 | 70.00 | 73.33 | 85.00 |
252671310423 | 金敏楊 | 學前教育 | 79.33 | 93.33 | 84.67 | 83.33 |
252671310465 | 吳霞 | 學前教育 | 84.00 | 84.67 | 95.00 | 89.67 |
252671310492 | 傅美華 | 學前教育 | 65.00 | 64.33 | 57.67 | 60.00 |
252671310561 | 蔡澤蕾 | 學前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
縉云縣教育局
2013年7月3日
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱