根據(jù)《肥東縣2013年公開招聘教師公告》規(guī)定,依據(jù)筆試和面試合成成績,按崗位招聘計(jì)劃數(shù),以下80名考生(名單附后)進(jìn)入體檢程序。
請參加體檢人員于2013年7月29日(周一)上午6:00前攜帶有效身份證、準(zhǔn)考證到肥東縣衛(wèi)生局會議室(店埠鎮(zhèn)青春路9號衛(wèi)生大廈12樓)集中后參加體檢。不能按時(shí)參加集中體檢的,視為自動放棄。
體檢注意事項(xiàng):
1、檢查前一天晚8點(diǎn)后禁食、禁水;前三天保持正常飲食,勿多食易產(chǎn)氣的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿飲酒,不吃對肝、腎功能有損害的藥物;
2、檢查當(dāng)天請著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的衣褲及佩戴金屬飾品,勿戴隱形眼鏡,女性不宜穿連衣裙和連褲襪;
3、患有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等慢性病的受檢者,在檢查時(shí)請向醫(yī)師說明病情及服用藥物的名稱,體檢當(dāng)日正常服藥;
4、檢查當(dāng)天待空腹檢查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可進(jìn)食;
5、懷孕或可能懷孕者,請先告知工作人員,勿接受放射線(如胸透、X光片、CT等)檢查;
6、體檢費(fèi)用約130元,由考生自理,體檢時(shí)攜帶近期一寸免冠彩照一張。
肥東縣人力資源和社會保障局
肥東縣教育體育局
肥東縣監(jiān)察局
2013年7月25日
肥東縣2013年招聘教師體檢名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號碼 |
1 | 桂雨婷 | 女 | 小學(xué)英語 | 9909010322 |
2 | 趙尋 | 女 | 小學(xué)英語 | 9909010405 |
3 | 蔣玲玲 | 女 | 小學(xué)英語 | 9909010204 |
4 | 蘇海艷 | 女 | 小學(xué)英語 | 9909010710 |
5 | 袁曉 | 女 | 小學(xué)英語 | 9909010220 |
6 | 汪彥姝 | 女 | 小學(xué)英語 | 9909010404 |
1 | 馬敬 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010902 |
2 | 張倩 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010809 |
3 | 章文安 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010903 |
4 | 張夢雅 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010830 |
5 | 巨文臣 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010901 |
6 | 李瑩 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010817 |
7 | 張樂 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010909 |
8 | 徐歡 | 男 | 小學(xué)音樂 | 9909010805 |
9 | 杜玲 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010808 |
10 | 鮑嬌嬌 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010917 |
11 | 閔麗 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010826 |
12 | 袁方 | 女 | 小學(xué)音樂 | 9909010912 |
1 | 牛大云 | 女 | 小學(xué)體育 | 9909011105 |
2 | 楊海艷 | 女 | 小學(xué)體育 | 9909011107 |
3 | 黃磊 | 男 | 小學(xué)體育 | 9909011124 |
4 | 王娟 | 女 | 小學(xué)體育 | 9909011106 |
5 | 童亞運(yùn) | 男 | 小學(xué)體育 | 9909011104 |
6 | 徐運(yùn)偉 | 男 | 小學(xué)體育 | 9909011024 |
7 | 林娜 | 女 | 小學(xué)體育 | 9909011110 |
8 | 王志新 | 男 | 小學(xué)體育 | 9909011015 |
9 | 管哲 | 男 | 小學(xué)體育 | 9909011011 |
10 | 魏春如 | 女 | 小學(xué)體育 | 9909011109 |
1 | 陳曉星 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011425 |
2 | 劉媛子 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011416 |
3 | 肖愛紅 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011311 |
4 | 王敏敏 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011423 |
5 | 王曉麗 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011418 |
6 | 魯星 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011306 |
7 | 陳晨 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011403 |
8 | 蔡迎菊 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011312 |
1 | 余曉東 | 男 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011517 |
2 | 梁艷艷 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011525 |
3 | 陳志遠(yuǎn) | 男 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011508 |
4 | 卞益楠 | 女 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011523 |
1 | 魏蘭梅 | 女 | 幼兒教育A | 9909011608 |
2 | 鄭云 | 女 | 幼兒教育A | 9909011626 |
3 | 汪翠云 | 女 | 幼兒教育A | 9909011602 |
4 | 王靜 | 女 | 幼兒教育A | 9909011704 |
5 | 許靜 | 女 | 幼兒教育A | 9909011630 |
6 | 吳自美 | 女 | 幼兒教育A | 9909011625 |
7 | 李靜 | 女 | 幼兒教育A | 9909011616 |
8 | 劉燕 | 女 | 幼兒教育A | 9909011612 |
9 | 陳麗 | 女 | 幼兒教育A | 9909011604 |
10 | 管錦燕 | 女 | 幼兒教育A | 9909011706 |
1 | 葛莉莉 | 女 | 幼兒教育B | 9909011808 |
2 | 姜麗麗 | 女 | 幼兒教育B | 9909011818 |
3 | 昂娟 | 女 | 幼兒教育B | 9909011722 |
4 | 溫慧萍 | 女 | 幼兒教育B | 9909011825 |
5 | 杜洋洋 | 女 | 幼兒教育B | 9909011802 |
6 | 時(shí)笑云 | 女 | 幼兒教育B | 9909011725 |
7 | 孫若梅 | 女 | 幼兒教育B | 9909011822 |
8 | 樂海燕 | 女 | 幼兒教育B | 9909011804 |
9 | 謝晉 | 女 | 幼兒教育B | 9909011820 |
10 | 章艷 | 女 | 幼兒教育B | 9909011719 |
1 | 方燕 | 女 | 幼兒教育C | 9909011926 |
2 | 張平 | 女 | 幼兒教育C | 9909012006 |
3 | 李凡 | 女 | 幼兒教育C | 9909012010 |
4 | 俞靜 | 女 | 幼兒教育C | 9909011903 |
5 | 馬金愛 | 女 | 幼兒教育C | 9909012003 |
6 | 胡冬梅 | 女 | 幼兒教育C | 9909012008 |
7 | 吳秀梅 | 女 | 幼兒教育C | 9909012007 |
8 | 陳蘭蘭 | 女 | 幼兒教育C | 9909011918 |
9 | 吳冬雪 | 女 | 幼兒教育C | 9909011908 |
10 | 賀迎娣 | 女 | 幼兒教育C | 9909012005 |
1 | 張立瓊 | 女 | 幼兒教育D | 9909012027 |
2 | 潘雪 | 女 | 幼兒教育D | 9909012114 |
3 | 李媛媛 | 女 | 幼兒教育D | 9909012103 |
4 | 劉倩 | 女 | 幼兒教育D | 9909012016 |
5 | 陳艷 | 女 | 幼兒教育D | 9909012015 |
6 | 卞紅梅 | 女 | 幼兒教育D | 9909012020 |
7 | 李靈芝 | 女 | 幼兒教育D | 9909012119 |
8 | 鄭軍婷 | 女 | 幼兒教育D | 9909012029 |
9 | 趙倩 | 女 | 幼兒教育D | 9909012117 |
10 | 袁云云 | 女 | 幼兒教育D | 9909012026 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱