根據(jù)平陽縣人力資源和社會保障局、平陽縣教育局《關于2013年從全日制普通高校畢業(yè)生中考錄教師的通知》(平教〔2013〕123號)文件精神,現(xiàn)將2013年平陽縣從全日制普通高校畢業(yè)生中考錄教師擬錄用教師名單予以公示。公示時間為2013年8月8日至2013年8月14日,個人和組織有情況需要反映的,請與縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人員管理科或縣教育局政工科聯(lián)系,聯(lián)系電話:23660813,63718812。
附件:擬錄用名單
平陽縣人力資源和社會保障局
平陽縣教育局
2013年8月8日
2013年平陽縣從全日制普通高校畢業(yè)中考錄教師擬錄用名單公示 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 試課(面試)成績 | 總分 |
1 | 邱瑋 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 小學語文 | 201301075 | 81.5 | 45 | 126.5 |
2 | 徐珂 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301072 | 83 | 41.8 | 124.8 |
3 | 莊笑笑 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學語文 | 201301019 | 76 | 46 | 122 |
4 | 何小麗 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 小學語文 | 201301059 | 84.5 | 37.5 | 122 |
5 | 陶海平 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301035 | 84.5 | 37.2 | 121.7 |
6 | 曾倫 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301058 | 75.5 | 45.3 | 120.8 |
7 | 胡偉華 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301011 | 79.5 | 41 | 120.5 |
8 | 吳俐俐 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301028 | 77 | 43.3 | 120.3 |
9 | 廖海靜 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學語文 | 201301052 | 80 | 39.2 | 119.2 |
10 | 馬玲瑩 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301021 | 81 | 38 | 119 |
11 | 周伶俐 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301069 | 74.5 | 44 | 118.5 |
12 | 彭倩璐 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301062 | 77 | 41.3 | 118.3 |
13 | 葉黎明 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301017 | 79 | 39.2 | 118.2 |
14 | 井小明 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301027 | 78.5 | 39 | 117.5 |
15 | 劉海倫 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301049 | 80 | 36.3 | 116.3 |
16 | 葉園園 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學語文 | 201301016 | 71.5 | 44.8 | 116.3 |
17 | 金國容 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學語文 | 201301082 | 77 | 37.7 | 114.7 |
18 | 徐強 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301053 | 74 | 40.5 | 114.5 |
19 | 章林玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301068 | 79 | 35.5 | 114.5 |
20 | 林潔 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301074 | 79 | 35.3 | 114.3 |
21 | 蘇慧靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301046 | 75.5 | 38.5 | 114 |
22 | 曾蓓蓓 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301025 | 76 | 37.7 | 113.7 |
23 | 王敏利 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301064 | 76.5 | 37 | 113.5 |
24 | 丁夢夢 | 女 | 回族 | 大學本科 | 小學語文 | 201301081 | 76 | 37.3 | 113.3 |
25 | 蔡文考 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302130 | 85 | 44.3 | 129.3 |
26 | 周冰倩 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302009 | 81.5 | 45.3 | 126.8 |
27 | 繆璋璋 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302126 | 79.5 | 44.7 | 124.2 |
28 | 余榮群 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302028 | 84 | 38 | 122 |
29 | 梅思思 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302027 | 79.5 | 42.3 | 121.8 |
30 | 白炳珊 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302074 | 82 | 37 | 119 |
31 | 侯曉余 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302038 | 73 | 43.7 | 116.7 |
32 | 賴小君 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302052 | 83.5 | 32.7 | 116.2 |
33 | 胡耀為 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302062 | 74.5 | 40.3 | 114.8 |
34 | 黃珍珍 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302070 | 76 | 38.7 | 114.7 |
35 | 賴士翰 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302122 | 79.5 | 34 | 113.5 |
36 | 黃少鋒 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302104 | 77 | 36 | 113 |
37 | 趙游游 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學數(shù)學 | 201302055 | 72 | 40.3 | 112.3 |
38 | 周彬彬 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學英語 | 201303139 | 78.5 | 46 | 124.5 |
39 | 蘇青青 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學英語 | 201303130 | 75.5 | 43.3 | 118.8 |
40 | 蔡翡翠 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學英語 | 201303031 | 76 | 42.3 | 118.3 |
41 | 黃靜怡 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學英語 | 201303038 | 76.5 | 40.3 | 116.8 |
42 | 張松陽 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304081 | 88.5 | 47.3 | 135.8 |
43 | 賴蒙蒙 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304056 | 88 | 47.7 | 135.7 |
44 | 蔡青青 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304055 | 91.5 | 44 | 135.5 |
45 | 陳建華 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304009 | 91 | 39.7 | 130.7 |
46 | 林麗雪 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304021 | 83.5 | 46 | 129.5 |
47 | 王岳豪 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304077 | 84 | 45 | 129 |
48 | 陳周芬 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304048 | 84 | 44.7 | 128.7 |
49 | 林齊 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 小學科學 | 201304022 | 87.5 | 41 | 128.5 |
50 | 楊克服 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304079 | 88 | 40 | 128 |
51 | 湯蓓蓓 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學科學 | 201304037 | 84 | 43.7 | 127.7 |
52 | 朱春云 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305019 | 66.5 | 46.7 | 113.2 |
53 | 莊麗君 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305014 | 65.5 | 47.3 | 112.8 |
54 | 周吉娜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305004 | 71.5 | 40.7 | 112.2 |
55 | 王苗苗 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305003 | 65 | 45.7 | 110.7 |
56 | 陳文仙 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305021 | 65 | 45.7 | 110.7 |
57 | 陳云斌 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305008 | 67 | 41.7 | 108.7 |
58 | 陳麗樺 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305006 | 61 | 46.7 | 107.7 |
59 | 李婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305010 | 62.5 | 44 | 106.5 |
60 | 陳曉慧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學品德 | 201305012 | 61.5 | 43 | 104.5 |
61 | 黃海敏 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學音樂 | 201306033 | 73.5 | 43.1 | 116.6 |
62 | 林文嘉 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學音樂 | 201306009 | 69.5 | 45 | 114.5 |
63 | 胡迎接 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學音樂 | 201306024 | 71.5 | 42.4 | 113.9 |
64 | 李新宇 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學音樂 | 201306006 | 69.5 | 43.7 | 113.2 |
65 | 侯瀟瀟 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 小學音樂 | 201306015 | 70 | 42.7 | 112.7 |
66 | 鄭婉文 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學音樂 | 201306013 | 67 | 44.5 | 111.5 |
67 | 孫彬彬 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學音樂 | 201306030 | 65.5 | 45.7 | 111.2 |
68 | 林芝 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學體育 | 201307019 | 82 | 47.8 | 129.8 |
69 | 陳婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307012 | 84.5 | 44.8 | 129.3 |
70 | 黃天鵬 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307013 | 81 | 46 | 127 |
71 | 陳思 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307005 | 80.5 | 45.8 | 126.3 |
72 | 張冬冬 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307004 | 82 | 44.3 | 126.3 |
73 | 柯榮泵 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307001 | 80.5 | 44.5 | 125 |
74 | 林明可 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307010 | 77.5 | 45.8 | 123.3 |
75 | 陳作偉 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學體育 | 201307015 | 79 | 43.7 | 122.7 |
76 | 溫從造 | 男 | 漢族 | 大學? | 小學體育 | 201307022 | 74 | 45 | 119 |
77 | 董文貴 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 小學美術(shù) | 201308004 | 56.5 | 40 | 96.5 |
78 | 葉玲莉 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學美術(shù) | 201308025 | 54 | 40 | 94 |
79 | 蘇陽陽 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學美術(shù) | 201308026 | 51 | 41 | 92 |
80 | 高玲玲 | 女 | 漢族 | 大學? | 小學美術(shù) | 201308020 | 51.5 | 39 | 90.5 |
81 | 蘇立園 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學信息技術(shù) | 201309005 | 75.5 | 35.7 | 111.2 |
82 | 陳靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學信息技術(shù) | 201309004 | 64 | 46 | 110 |
83 | 傅敏艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學信息技術(shù) | 201309007 | 65.5 | 43 | 108.5 |
84 | 李文靜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學信息技術(shù) | 201309010 | 66.5 | 42 | 108.5 |
85 | 錢招強 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學信息技術(shù) | 201309011 | 67.5 | 40 | 107.5 |
86 | 楊威 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 小學信息技術(shù) | 201309002 | 68 | 38.3 | 106.3 |
87 | 廖捷 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 小學心理健康 | 201310001 | 67 | 45 | 112 |
88 | 鄭樂樂 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 小學心理健康 | 201310002 | 60.5 | 46 | 106.5 |
89 | 應趙靜 | 女 | 漢族 | 大學? | 學前教育 | 201311015 | 63.5 | 46.2 | 109.7 |
90 | 方佩佩 | 女 | 漢族 | 大學? | 學前教育 | 201311028 | 62.5 | 42 | 104.5 |
91 | 黃蘋蘋 | 女 | 漢族 | 大學? | 學前教育 | 201311029 | 59 | 37.3 | 96.3 |
92 | 蔡小燕 | 女 | 漢族 | 大學? | 學前教育 | 201311020 | 65 | 29.9 | 94.9 |
93 | 蔡文文 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學前教育 | 201311001 | 57.5 | 37.2 | 94.7 |
94 | 董婷婷 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 學前教育 | 201311034 | 58.5 | 35.1 | 93.6 |
95 | 林吟吟 | 女 | 漢族 | 大學? | 學前教育 | 201311014 | 57.5 | 35.6 | 93.1 |
96 | 溫騰聰 | 女 | 漢族 | 大學? | 學前教育 | 201311007 | 53.5 | 37.5 | 91 |
97 | 黃玲莉 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 學前教育 | 201311021 | 57 | 33.1 | 90.1 |
98 | 周凡凡 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學前教育 | 201311016 | 56.5 | 33.3 | 89.8 |
99 | 池瑋瑋 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 市場營銷 | 201312002 | 67 | 34.2 | 101.2 |
100 | 陳家稀 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 汽車工程技術(shù) | 201314001 | 49.5 | 37.9 | 87.4 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱