嘉善縣2013年度招聘幼兒園教師成績(jī)公告 | ||||||
報(bào)名號(hào) | 應(yīng)聘學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 術(shù)課成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
Y2013002 | 惠民幼兒園1 | 40 | 72.6 | 85.30 | 59.48 | |
Y2013005 | 玉蘭幼兒園1 | 59.5 | 84.5 | 87.45 | 72.74 | |
Y2013007 | 江南幼兒園1 | 40.5 | 61.22 | 69.30 | 52.88 | |
Y2013015 | 天凝幼兒園3 | 62.5 | 73.6 | 85.60 | 71.05 | |
Y2013017 | 魏塘四幼3 | 62.5 | 63 | 81.50 | 67.38 | |
Y2013019 | 玉蘭幼兒園3 | 60 | 85.6 | 82.35 | 71.99 | |
Y2013022 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 72.5 | 61.8 | 78.50 | 71.33 | |
Y2013026 | 姚莊幼兒園3 | 55 | 80.26 | 80.45 | 67.68 | 是 |
Y2013028 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 72 | 72.6 | 87.45 | 76.01 | 是 |
Y2013030 | 杜鵑幼兒園3 | 56.5 | 84.8 | 73.9 | 67.93 | |
Y2013031 | 天凝幼兒園1 | 47 | 58.4 | 67.45 | 54.96 | |
Y2013032 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 45.5 | 63.8 | 76.55 | 57.84 | |
Y2013033 | 姚莊幼兒園3 | 51 | 54.72 | 77.40 | 58.53 | |
Y2013035 | 杜鵑幼兒園3 | 72 | 79.1 | 87.60 | 77.68 | 是 |
Y2013036 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園3 | 65 | 91.8 | 89.1 | 77.73 | 是 |
Y2013037 | 杜鵑幼兒園2 | 37 | 93.4 | 80.00 | 61.85 | 是 |
Y2013041 | 天凝幼兒園1 | 51 | 66.2 | 84.40 | 63.15 | 是 |
Y2013043 | 玉蘭幼兒園3 | 78 | 86.4 | 89.20 | 82.90 | 是 |
Y2013049 | 江南幼兒園3 | 56.5 | 72.02 | 86.10 | 67.78 | |
Y2013050 | 姚莊幼兒園1 | 52 | 89.52 | 80.40 | 68.48 | 是 |
Y2013051 | 江南幼兒園3 | 55 | 68.04 | 80.55 | 64.65 | |
Y2013052 | 玉蘭幼兒園3 | 56.5 | 76.9 | 85.50 | 68.85 | |
Y2013054 | 玉蘭幼兒園3 | 68.5 | 92.4 | 86.45 | 78.96 | 是 |
Y2013056 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 35 | 84.8 | 80.85 | 58.91 | |
Y2013058 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 33 | 61.6 | 69.30 | 49.23 | |
Y2013059 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 46.5 | 69.8 | 78.60 | 60.35 | |
Y2013060 | 江南幼兒園1 | 55 | 75.5 | 77.70 | 65.80 | |
Y2013061 | 姚莊幼兒園1 | 31 | 58.98 | 69.45 | 47.61 | |
Y2013064 | 姚莊幼兒園1 | 16.5 | 58.4 | 81.55 | 43.24 | |
Y2013068 | 杜鵑幼兒園2 | 13 | 82.00 | 27.00 | ||
Y2013070 | 魏塘三幼3 | 49.5 | 76.84 | 79.30 | 63.79 | |
Y2013073 | 大云幼兒園3 | 57.5 | 75.7 | 65.65 | 64.09 | |
Y2013074 | 俞匯幼兒園1 | 14 | 55.4 | 25.00 | 27.10 | |
Y2013076 | 天凝幼兒園1 | 47 | 65.4 | 78.05 | 59.36 | |
Y2013077 | 杜鵑幼兒園1 | 22 | 63.2 | 86.80 | 48.50 | |
Y2013078 | 杜鵑幼兒園3 | 65.5 | 93.4 | 83.55 | 76.99 | 是 |
Y2013079 | 俞匯幼兒園1 | 33.5 | 78.32 | 79.95 | 56.32 | |
Y2013080 | 姚莊幼兒園1 | 46.5 | 82.92 | 89.90 | 66.46 | |
Y2013083 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 62.5 | 84.6 | 82.85 | 73.11 | |
Y2013087 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 66 | 87 | 78.80 | 74.45 | 是 |
Y2013088 | 杜鵑幼兒園3 | 65 | 84.3 | 84.65 | 74.74 | |
Y2013089 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 59 | 80.2 | 79.75 | 69.49 | 是 |
Y2013092 | 杜鵑幼兒園3 | 53.5 | 86.6 | 77.15 | 67.69 | |
Y2013094 | 天凝幼兒園3 | 64.5 | 92.8 | 90.90 | 78.18 | 是 |
Y2013096 | 姚莊幼兒園1 | 56 | 89.34 | 81.00 | 70.59 | 是 |
Y2013097 | 姚莊幼兒園3 | 57.5 | 78.78 | 87.45 | 70.31 | 是 |
Y2013098 | 俞匯幼兒園1 | 52.5 | 73.2 | 81.85 | 65.01 | 是 |
Y2013105 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園3 | 73.5 | 89 | 88.10 | 81.03 | 是 |
Y2013106 | 姚莊幼兒園3 | 50 | 64.3 | 78.70 | 60.75 | |
Y2013108 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 36.5 | 82 | 74.5 | 57.38 | |
Y2013109 | 玉蘭幼兒園3 | 66 | 86.9 | 86.40 | 76.33 | |
Y2013110 | 江南幼兒園3 | 70 | 89.04 | 84.95 | 78.50 | 是 |
Y2013111 | 惠民幼兒園3 | 58 | 80.4 | 83.95 | 70.09 | |
Y2013112 | 惠民幼兒園1 | 52 | 81.2 | 87.20 | 68.10 | 是 |
Y2013113 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園3 | 50 | 80 | 80.65 | 65.16 | |
Y2013114 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 50.5 | 65.8 | 70.70 | 59.38 | |
Y2013115 | 大云幼兒園1 | 52.5 | 89 | 86.05 | 70.01 | 是 |
Y2013119 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園3 | 64 | 84.2 | 81.10 | 73.33 | |
Y2013120 | 魏塘三幼1 | 54.5 | 86 | 86.8 | 70.45 | 是 |
Y2013123 | 大云幼兒園3 | 65.5 | 71.4 | 69.15 | 67.89 | |
Y2013124 | 姚莊幼兒園3 | 58.5 | 73.82 | 78.65 | 67.37 | |
Y2013125 | 杜鵑幼兒園3 | 56.5 | 75.3 | 84.00 | 68.08 | |
Y2013126 | 魏塘四幼1 | 64 | 82.2 | 85.40 | 73.90 | |
Y2013127 | 大云幼兒園3 | 67 | 67.9 | 73.50 | 68.85 | 是 |
Y2013130 | 姚莊幼兒園3 | 51 | 70.22 | 85.25 | 64.37 | |
Y2013132 | 惠民幼兒園1 | 40 | 57 | 79.35 | 54.09 | |
Y2013133 | 魏塘三幼3 | 54 | 55.2 | 83.10 | 61.58 | |
Y2013134 | 天凝幼兒園3 | 65 | 81.2 | 80.20 | 72.85 | |
Y2013135 | 大云幼兒園1 | 41 | 66.8 | 67.90 | 54.18 | |
Y2013137 | 姚莊幼兒園1 | 45.5 | 62.38 | 79.95 | 58.33 | |
Y2013138 | 江南幼兒園1 | 43.5 | 76.28 | 88.20 | 62.87 | |
Y2013140 | 杜鵑幼兒園1 | 43.5 | 72.3 | 62.55 | 55.46 | |
Y2013145 | 魏塘三幼1 | 39.5 | 78.8 | 84.45 | 60.56 | |
Y2013147 | 江南幼兒園1 | 56 | 88.86 | 84.40 | 71.32 | 是 |
Y2013149 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 45 | 66 | 80.95 | 59.24 | |
Y2013152 | 魏塘三幼3 | 48.5 | 91 | 81.7 | 67.43 | |
Y2013155 | 魏塘三幼1 | 47.5 | 82.32 | 82.00 | 64.83 | |
Y2013156 | 魏塘三幼3 | 60.5 | 95.4 | 92.50 | 77.23 | 是 |
Y2013157 | 惠民幼兒園1 | 43 | 54.6 | 77.40 | 54.50 | |
Y2013160 | 江南幼兒園1 | 48.5 | 82 | 81.95 | 65.24 | |
Y2013161 | 惠民幼兒園3 | 62 | 59 | 81.20 | 66.05 | |
Y2013162 | 杜鵑幼兒園1 | 23 | 75.8 | 87.00 | 52.20 | |
Y2013164 | 惠民幼兒園3 | 62 | 77.4 | 81.65 | 70.76 | 是 |
Y2013165 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 52 | 87.9 | 78.25 | 67.54 | |
Y2013168 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園3 | 50.5 | 74.4 | 78.45 | 63.46 | |
Y2013169 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 46.5 | 72.8 | 65.90 | 57.93 | |
Y2013170 | 大云幼兒園1 | 52.5 | 77.8 | 85.00 | 66.95 | |
Y2013175 | 魏塘三幼3 | 59 | 87 | 88.35 | 73.34 | |
Y2013178 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園3 | 57.5 | 93.2 | 83.55 | 72.94 | |
Y2013179 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園1 | 61 | 83.6 | 89.45 | 73.76 | 是 |
Y2013183 | 玉蘭幼兒園1 | 43 | 81.46 | 80.35 | 61.95 | |
Y2013184 | 魏塘四幼3 | 62 | 66.6 | 71.55 | 65.54 | |
Y2013185 | 玉蘭幼兒園1 | 59 | 88.6 | 88.00 | 73.65 | 是 |
Y2013188 | 魏塘四幼3 | 65 | 56.8 | 86.90 | 68.43 | 是 |
Y2013189 | 魏塘四幼1 | 67 | 77.8 | 85.75 | 74.39 | 是 |
Y2013190 | 魏塘四幼1 | 50.5 | 89 | 90.10 | 70.03 | |
Y2013191 | 江南幼兒園1 | 61.5 | 82.3 | 83.50 | 72.20 | 是 |
Y2013192 | 玉蘭幼兒園3 | 47.5 | 80.2 | 76 | 62.80 | |
Y2013193 | 魏塘三幼3 | 63 | 85.08 | 86.85 | 74.48 | 是 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱