2013年黃驊市教師招聘考試成績表 | |||||
2013年8月8日 | |||||
考場 | 座號 | 準考證號 | 學(xué)科 | 筆試成績 | 備注 |
37 | 03 | 18013703 | 幼兒教師 | 96 | |
40 | 09 | 18014009 | 幼兒教師 | 96 | |
33 | 19 | 18013319 | 幼兒教師 | 93.4 | |
36 | 26 | 18013626 | 幼兒教師 | 91.8 | |
35 | 03 | 18013503 | 幼兒教師 | 89.8 | |
30 | 24 | 18013024 | 幼兒教師 | 89.6 | |
37 | 19 | 18013719 | 幼兒教師 | 89 | |
33 | 22 | 18013322 | 幼兒教師 | 87.6 | |
34 | 26 | 18013426 | 幼兒教師 | 87.4 | |
31 | 30 | 18013130 | 幼兒教師 | 87 | |
31 | 08 | 18013108 | 幼兒教師 | 86.8 | |
30 | 30 | 18013030 | 幼兒教師 | 86.4 | |
37 | 29 | 18013729 | 幼兒教師 | 86.4 | |
40 | 11 | 18014011 | 幼兒教師 | 86 | |
29 | 17 | 18012917 | 幼兒教師 | 85.8 | |
36 | 08 | 18013608 | 幼兒教師 | 85.8 | |
29 | 30 | 18012930 | 幼兒教師 | 85.6 | |
31 | 18 | 18013118 | 幼兒教師 | 85.6 | |
37 | 25 | 18013725 | 幼兒教師 | 85.2 | |
30 | 16 | 18013016 | 幼兒教師 | 84.6 | |
30 | 04 | 18013004 | 幼兒教師 | 84 | |
38 | 05 | 18013805 | 幼兒教師 | 84 | |
34 | 11 | 18013411 | 幼兒教師 | 83.8 | |
36 | 17 | 18013617 | 幼兒教師 | 83.8 | |
42 | 10 | 18014210 | 幼兒教師 | 83.8 | |
35 | 05 | 18013505 | 幼兒教師 | 83.2 | |
37 | 18 | 18013718 | 幼兒教師 | 83.2 | |
31 | 01 | 18013101 | 幼兒教師 | 83 | |
37 | 14 | 18013714 | 幼兒教師 | 82.8 | |
29 | 09 | 18012909 | 幼兒教師 | 82.6 | |
33 | 23 | 18013323 | 幼兒教師 | 82.6 | |
33 | 28 | 18013328 | 幼兒教師 | 82.6 | |
40 | 10 | 18014010 | 幼兒教師 | 82.6 | |
42 | 09 | 18014209 | 幼兒教師 | 82.6 | |
31 | 21 | 18013121 | 幼兒教師 | 81.8 | |
38 | 06 | 18013806 | 幼兒教師 | 81.8 | |
41 | 01 | 18014101 | 幼兒教師 | 81.8 | |
38 | 09 | 18013809 | 幼兒教師 | 81.6 | |
34 | 14 | 18013414 | 幼兒教師 | 81.4 | |
41 | 10 | 18014110 | 幼兒教師 | 81.4 | |
42 | 15 | 18014215 | 幼兒教師 | 81.4 | |
32 | 03 | 18013203 | 幼兒教師 | 80.6 | |
35 | 10 | 18013510 | 幼兒教師 | 80.6 | |
35 | 18 | 18013518 | 幼兒教師 | 80.6 | |
32 | 29 | 18013229 | 幼兒教師 | 80.2 | |
41 | 13 | 18014113 | 幼兒教師 | 80.2 | |
34 | 22 | 18013422 | 幼兒教師 | 79.6 | |
30 | 29 | 18013029 | 幼兒教師 | 79.4 | |
35 | 09 | 18013509 | 幼兒教師 | 79.4 | |
38 | 23 | 18013823 | 幼兒教師 | 79.4 | |
31 | 24 | 18013124 | 幼兒教師 | 78.8 | |
32 | 05 | 18013205 | 幼兒教師 | 78.4 | |
30 | 25 | 18013025 | 幼兒教師 | 78.2 | |
31 | 04 | 18013104 | 幼兒教師 | 78.2 | |
42 | 28 | 18014228 | 幼兒教師 | 78.2 | |
33 | 12 | 18013312 | 幼兒教師 | 78 | |
34 | 18 | 18013418 | 幼兒教師 | 78 | |
34 | 03 | 18013403 | 幼兒教師 | 77.8 | |
36 | 11 | 18013611 | 幼兒教師 | 77.6 | |
40 | 21 | 18014021 | 幼兒教師 | 77.6 | |
38 | 10 | 18013810 | 幼兒教師 | 77.4 | |
35 | 04 | 18013504 | 幼兒教師 | 77.2 | |
28 | 10 | 18012810 | 幼兒教師 | 76.6 | |
41 | 02 | 18014102 | 幼兒教師 | 76.6 | |
42 | 04 | 18014204 | 幼兒教師 | 76.6 | |
42 | 08 | 18014208 | 幼兒教師 | 76.6 | |
41 | 29 | 18014129 | 幼兒教師 | 76.4 | |
28 | 06 | 18012806 | 幼兒教師 | 76.2 | |
30 | 19 | 18013019 | 幼兒教師 | 76.2 | |
30 | 26 | 18013026 | 幼兒教師 | 76.2 | |
34 | 07 | 18013407 | 幼兒教師 | 76.2 | |
40 | 29 | 18014029 | 幼兒教師 | 76.2 | |
36 | 24 | 18013624 | 幼兒教師 | 76 | |
30 | 17 | 18013017 | 幼兒教師 | 75.8 | |
40 | 19 | 18014019 | 幼兒教師 | 75.8 | |
40 | 07 | 18014007 | 幼兒教師 | 75.6 | |
33 | 04 | 18013304 | 幼兒教師 | 75.4 | |
32 | 01 | 18013201 | 幼兒教師 | 75.2 | |
35 | 19 | 18013519 | 幼兒教師 | 75.2 | |
40 | 30 | 18014030 | 幼兒教師 | 75.2 | |
43 | 05 | 18014305 | 幼兒教師 | 75.2 | |
28 | 16 | 18012816 | 幼兒教師 | 75 | |
36 | 23 | 18013623 | 幼兒教師 | 75 | |
36 | 30 | 18013630 | 幼兒教師 | 75 | |
42 | 17 | 18014217 | 幼兒教師 | 75 | |
34 | 12 | 18013412 | 幼兒教師 | 74.8 | |
29 | 08 | 18012908 | 幼兒教師 | 74.6 | |
33 | 27 | 18013327 | 幼兒教師 | 74.4 | |
34 | 09 | 18013409 | 幼兒教師 | 74.4 | |
35 | 06 | 18013506 | 幼兒教師 | 74.4 | |
31 | 14 | 18013114 | 幼兒教師 | 74.2 | |
40 | 16 | 18014016 | 幼兒教師 | 74.2 | |
29 | 03 | 18012903 | 幼兒教師 | 74 | |
43 | 14 | 18014314 | 幼兒教師 | 74 | |
31 | 23 | 18013123 | 幼兒教師 | 73.8 | |
40 | 18 | 18014018 | 幼兒教師 | 73.8 | |
28 | 25 | 18012825 | 幼兒教師 | 73.4 | |
30 | 27 | 18013027 | 幼兒教師 | 73.4 | |
37 | 15 | 18013715 | 幼兒教師 | 73.4 | |
41 | 20 | 18014120 | 幼兒教師 | 73.4 | |
41 | 24 | 18014124 | 幼兒教師 | 73.4 | |
42 | 30 | 18014230 | 幼兒教師 | 73.4 | |
28 | 07 | 18012807 | 幼兒教師 | 73.2 | |
41 | 18 | 18014118 | 幼兒教師 | 72.6 | |
31 | 03 | 18013103 | 幼兒教師 | 72.4 | |
36 | 14 | 18013614 | 幼兒教師 | 72.4 | |
33 | 25 | 18013325 | 幼兒教師 | 72.2 | |
42 | 16 | 18014216 | 幼兒教師 | 72 | |
28 | 01 | 18012801 | 幼兒教師 | 71.6 | |
28 | 03 | 18012803 | 幼兒教師 | 71.4 | |
29 | 04 | 18012904 | 幼兒教師 | 71.4 | |
29 | 16 | 18012916 | 幼兒教師 | 71.4 | |
29 | 28 | 18012928 | 幼兒教師 | 71.4 | |
39 | 29 | 18013929 | 幼兒教師 | 71.4 | |
33 | 18 | 18013318 | 幼兒教師 | 71.2 | |
36 | 29 | 18013629 | 幼兒教師 | 71.2 | |
38 | 01 | 18013801 | 幼兒教師 | 71.2 | |
39 | 28 | 18013928 | 幼兒教師 | 71.2 | |
32 | 22 | 18013222 | 幼兒教師 | 71 | |
37 | 08 | 18013708 | 幼兒教師 | 71 | |
40 | 26 | 18014026 | 幼兒教師 | 71 | |
42 | 20 | 18014220 | 幼兒教師 | 71 | |
30 | 01 | 18013001 | 幼兒教師 | 70.8 | |
38 | 26 | 18013826 | 幼兒教師 | 70.8 | |
31 | 22 | 18013122 | 幼兒教師 | 70.6 | |
35 | 29 | 18013529 | 幼兒教師 | 70.6 | |
36 | 22 | 18013622 | 幼兒教師 | 70.6 | |
28 | 30 | 18012830 | 幼兒教師 | 70.4 | |
31 | 25 | 18013125 | 幼兒教師 | 70.4 | |
32 | 23 | 18013223 | 幼兒教師 | 70.4 | |
38 | 14 | 18013814 | 幼兒教師 | 70.4 | |
33 | 17 | 18013317 | 幼兒教師 | 70.2 | |
34 | 10 | 18013410 | 幼兒教師 | 70.2 | |
37 | 16 | 18013716 | 幼兒教師 | 70.2 | |
43 | 28 | 18014328 | 幼兒教師 | 70.2 | |
28 | 04 | 18012804 | 幼兒教師 | 69.8 | |
33 | 09 | 18013309 | 幼兒教師 | 69.6 | |
29 | 10 | 18012910 | 幼兒教師 | 69.4 | |
36 | 04 | 18013604 | 幼兒教師 | 69.4 | |
40 | 01 | 18014001 | 幼兒教師 | 69.4 | |
31 | 16 | 18013116 | 幼兒教師 | 69 | |
38 | 24 | 18013824 | 幼兒教師 | 69 | |
35 | 20 | 18013520 | 幼兒教師 | 68.8 | |
41 | 17 | 18014117 | 幼兒教師 | 68.8 | |
30 | 15 | 18013015 | 幼兒教師 | 68.6 | |
42 | 03 | 18014203 | 幼兒教師 | 68.6 | |
33 | 07 | 18013307 | 幼兒教師 | 68.4 | |
38 | 27 | 18013827 | 幼兒教師 | 68.4 | |
43 | 08 | 18014308 | 幼兒教師 | 68.4 | |
29 | 24 | 18012924 | 幼兒教師 | 68.2 | |
34 | 19 | 18013419 | 幼兒教師 | 68.2 | |
35 | 15 | 18013515 | 幼兒教師 | 68.2 | |
35 | 16 | 18013516 | 幼兒教師 | 68 | |
36 | 10 | 18013610 | 幼兒教師 | 68 | |
31 | 13 | 18013113 | 幼兒教師 | 67.6 | |
42 | 18 | 18014218 | 幼兒教師 | 67.4 | |
30 | 05 | 18013005 | 幼兒教師 | 67.2 | |
37 | 07 | 18013707 | 幼兒教師 | 67.2 | |
41 | 12 | 18014112 | 幼兒教師 | 67.2 | |
42 | 05 | 18014205 | 幼兒教師 | 67.2 | |
43 | 21 | 18014321 | 幼兒教師 | 67.2 | |
34 | 08 | 18013408 | 幼兒教師 | 67 | |
36 | 03 | 18013603 | 幼兒教師 | 67 | |
36 | 07 | 18013607 | 幼兒教師 | 67 | |
33 | 21 | 18013321 | 幼兒教師 | 66.6 | |
32 | 04 | 18013204 | 幼兒教師 | 66.4 | |
31 | 09 | 18013109 | 幼兒教師 | 66.2 | |
35 | 21 | 18013521 | 幼兒教師 | 66.2 | |
37 | 20 | 18013720 | 幼兒教師 | 66.2 | |
28 | 11 | 18012811 | 幼兒教師 | 66 | |
28 | 28 | 18012828 | 幼兒教師 | 66 | |
41 | 26 | 18014126 | 幼兒教師 | 66 | |
34 | 16 | 18013416 | 幼兒教師 | 65.8 | |
28 | 14 | 18012814 | 幼兒教師 | 65.6 | |
30 | 08 | 18013008 | 幼兒教師 | 65.6 | |
29 | 01 | 18012901 | 幼兒教師 | 65.2 | |
29 | 06 | 18012906 | 幼兒教師 | 65.2 | |
32 | 30 | 18013230 | 幼兒教師 | 65.2 | |
33 | 08 | 18013308 | 幼兒教師 | 65.2 | |
40 | 05 | 18014005 | 幼兒教師 | 65.2 | |
37 | 23 | 18013723 | 幼兒教師 | 65 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)