www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 安徽教師招聘 >> 銅陵教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年安徽省銅陵市銅官山區(qū)公開招聘小學幼兒園教師面試成績公布

時間:2012-8-4 10:34:27 點擊:

學科 準考證號 抽簽號 面試成績 備 注
小學語文教師A 3407010730 2 83.23  
小學語文教師A 3407010415 4 82.27  
小學語文教師A 3407010222 16 82.20  
小學語文教師A 3407011216 10 77.83  
小學語文教師A 3407010528 22 77.60  
小學語文教師A 3407011109 12 74.80  
小學語文教師A 3407011104 14 77.30  
小學語文教師A 3407011027 15 77.40  
小學語文教師A 3407011603 18 77.37  
小學語文教師A 3407010227 11 74.93  
小學語文教師A 3407010505 1 75.33  
小學語文教師A 3407011103 9 73.07  
小學語文教師A 3407011410 20 70.10  
小學語文教師A 3407010729 13 68.70  
小學語文教師A 3407010817 8 70.77  
小學語文教師A 3407011413 3 68.76  
小學語文教師A 3407011105 17 70.57  
小學語文教師A 3407011217 21 70.03  
小學語文教師A 3407011401 6 67.60  
小學語文教師A 3407010420 5 68.73  
小學語文教師A 3407010512 7 62.77  
小學語文教師A 3407010701     缺考
小學語文教師A 3407010107     缺考
小學語文教師A 3407010115     缺考
小學語文教師A 3407011114     缺考
小學語文教師A 3407010909     缺考
 
小學語文教師B 3407011329 17 80.80  
小學語文教師B 3407010318 16 80.97  
小學語文教師B 3407010725 7 81.07  
小學語文教師B 3407010518 2 78.10  
小學語文教師B 3407010224 18 80.57  
小學語文教師B 3407010722 14 79.90  
小學語文教師B 3407011228 15 77.20  
小學語文教師B 3407011605 4 78.53  
小學語文教師B 3407011220 6 77.53  
小學語文教師B 3407010524 8 78.37  
小學語文教師B 3407010816 10 77.10  
小學語文教師B 3407011412 22 78.33  
小學語文教師B 3407010123 3 76.07  
小學語文教師B 3407011420 21 75.17  
小學語文教師B 3407010711 12 75.70  
小學語文教師B 3407010806 11 77.00  
小學語文教師B 3407010905 5 75.33  
小學語文教師B 3407010230 9 73.97  
小學語文教師B 3407010917 19 74.40  
小學語文教師B 3407010127 13 72.63  
小學語文教師B 3407011514 1 71.63  
小學語文教師B 3407011225 20 70.80  
小學語文教師B 3407011324     缺考
 
小學數(shù)學教師 3407021730 16 78.55  
小學數(shù)學教師 3407022419 12 80.60  
小學數(shù)學教師 3407021916 25 76.90  
小學數(shù)學教師 3407021727 7 76.20  
小學數(shù)學教師 3407022103 6 75.13  
小學數(shù)學教師 3407021825 5 75.62  
小學數(shù)學教師 3407022106 1 74.68  
小學數(shù)學教師 3407022303 20 70.63  
小學數(shù)學教師 3407021721 24 71.92  
小學數(shù)學教師 3407021814 28 72.19  
小學數(shù)學教師 3407022011 9 72.23  
小學數(shù)學教師 3407021828 4 71.92  
小學數(shù)學教師 3407022202 21 71.21  
小學數(shù)學教師 3407021709 26 69.81  
小學數(shù)學教師 3407022326 29 70.42  
小學數(shù)學教師 3407022016 14 69.68  
小學數(shù)學教師 3407022002 3 66.50  
小學數(shù)學教師 3407022225 19 67.74  
小學數(shù)學教師 3407022214 8 64.39  
小學數(shù)學教師 3407021710 18 63.23  
小學數(shù)學教師 3407021830 17 66.18  
小學數(shù)學教師 3407022304 23 65.74  
小學數(shù)學教師 3407022307 22 65.38  
小學數(shù)學教師 3407021805     缺考
小學數(shù)學教師 3407022306     缺考
小學數(shù)學教師 3407022429     缺考
小學數(shù)學教師 3407021807     缺考
小學數(shù)學教師 3407022514     缺考
小學數(shù)學教師 3407022517     缺考
 
小學英語教師 3407033506 8 80.83  
小學英語教師 3407032711 7 83.03  
小學英語教師 3407033121 6 82.37  
小學英語教師 3407033303 2 81.40  
小學英語教師 3407033025 4 78.77  
小學英語教師 3407033311 1 74.03  
小學英語教師 3407032912 5 73.60  
小學英語教師 3407032714 3 72.80  
 
小學音樂教師 3407043705 4 84.23  
小學音樂教師 3407043730 1 82.50  
小學音樂教師 3407043711 2 79.70  
小學音樂教師 3407043706 6 81.17  
小學音樂教師 3407043606 5 75.87  
小學音樂教師 3407043628 3   缺考
 
小學體育教師 3407053907 6 83.83  
小學體育教師 3407053929 14 81.70  
小學體育教師 3407054002 1 82.23  
小學體育教師 3407054008 8 82.80  
小學體育教師 3407053902 7 79.37  
小學體育教師 3407053927 13 81.25  
小學體育教師 3407053817 2 81.73  
小學體育教師 3407053827 3 75.60  
小學體育教師 3407054009 4 78.67  
小學體育教師 3407053903 5 77.07  
小學體育教師 3407053919 9 78.17  
小學體育教師 3407054018 15 78.17  
小學體育教師 3407053926 11 71.93  
小學體育教師 3407053828     缺考
小學體育教師 3407053816     缺考
 
小學美術(shù)教師 3407064118 4 83.07  
小學美術(shù)教師 3407064221 1 79.94  
小學美術(shù)教師 3407064103 6 80.05  
小學美術(shù)教師 3407064105 3 77.91  
小學美術(shù)教師 3407064109 5 78.67  
小學美術(shù)教師 3407064226     缺考
 
小學信息技術(shù)教師 3407084525 3 80.87  
小學信息技術(shù)教師 3407084509 1 80.63  
小學信息技術(shù)教師 3407084505 4 79.30  
小學信息技術(shù)教師 3407084513 6 77.73  
小學信息技術(shù)教師 3407085217 2 77.37  
小學信息技術(shù)教師 3407084517 5 75.63  
 
小學科學教師 3407074411 4 75.03  
小學科學教師 3407074313 5 81.23  
小學科學教師 3407074328 2 79.97  
小學科學教師 3407074329 3 76.53  
小學科學教師 3407074320 1 76.00  
小學科學教師 3407074301 6 70.57  
 
幼兒園教師 3407095022 6 87.33  
幼兒園教師 3407094717 8 79.83  
幼兒園教師 3407094817 14 75.83  
幼兒園教師 3407094616 16 79.73  
幼兒園教師 3407095026 9 78.10  
幼兒園教師 3407094720 12 82.47  
幼兒園教師 3407094627 21 82.33  
幼兒園教師 3407094614 10 82.57  
幼兒園教師 3407094903 20 82.43  
幼兒園教師 3407094906 2 71.33  
幼兒園教師 3407094621 1 76.33  
幼兒園教師 3407094920 15 75.33  
幼兒園教師 3407094623 18 75.33  
幼兒園教師 3407094603 22 73.33  
幼兒園教師 3407095016 7 71  
幼兒園教師 3407094913 13 60  
幼兒園教師 3407094611     缺考
幼兒園教師 3407094812     缺考
幼兒園教師 3407095011     缺考
幼兒園教師 3407094620     缺考
幼兒園教師 3407095003     缺考
幼兒園教師 3407095015     缺考

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.socrl.net) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)