www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 四川教師招聘 >> 涼山州教師招聘 >> 內容

四川省涼山州西昌市2012年高?计附逃聵I(yè)單位教師筆試成績及擬說課人員名單公示

時間:2012-12-25 15:37:03 點擊:

現(xiàn)將《西昌市2012年高校考聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績及擬說課人員名單》公示(見附件),請參加說課的考生按《簡章》要求領取說課證,參加說課。其中,參加美術說課的考生,教材使用高一上期教材。

附件:西昌市2012年高?计附逃聵I(yè)單位工作人員筆試成績及擬說課人員名單.xls

西昌市公開考錄考調工作領導小組辦公室

2012年12月24日

 

, ,
報名號 崗位 準考證號 公共基礎成績 專業(yè)科目成績 筆試成績 筆試折合成績 筆試排名 面試標志 備注
W0376 語文 2012101047 75 73 73.8 36.9 1 擬面試  
W0132 語文 2012101017 74 72 72.8 36.4 2 擬面試  
W0027 語文 2012101003 80 67 72.2 36.1 3 擬面試  
W0736 語文 2012101083 71 70 70.4 35.2 4 擬面試  
W0711 語文 2012101080 78 64 69.6 34.8 5 擬面試  
W0956 語文 2012101099 74 66 69.2 34.6 6 擬面試  
W0339 語文 2012101043 71 68 69.2 34.6 6 擬面試  
W0899 語文 2012101096 66 70 68.4 34.2 8 擬面試  
W0176 語文 2012101024 73 65 68.2 34.1 9 擬面試  
W0152 語文 2012101019 72 65 67.8 33.9 10 擬面試  
W0642 語文 2012101073 72 65 67.8 33.9 10 擬面試  
W1216 語文 2012101108 73 64 67.6 33.8 12 擬面試  
W0479 語文 2012101062 62 70 66.8 33.4 13 擬面試  
W0146 語文 2012101018 75 61 66.6 33.3 14 擬面試  
W0119 語文 2012101016 67 66 66.4 33.2 15 擬面試  
W0002 語文 2012101001 74 61 66.2 33.1 16 擬面試  
W0901 語文 2012101097 65 65 65 32.5 17 擬面試  
W0045 語文 2012101005 63 66 64.8 32.4 18 擬面試  
W0377 語文 2012101048 60 68 64.8 32.4 18 擬面試  
W0434 語文 2012101053 62 66 64.4 32.2 20 擬面試  
W0718 語文 2012101081 69 61 64.2 32.1 21 擬面試  
W0457 語文 2012101057 70 60 64 32 22 擬面試  
W0915 語文 2012101098 74 57 63.8 31.9 23 擬面試  
W0253 語文 2012101030 71 58 63.2 31.6 24 擬面試  
W0248 語文 2012101029 68 60 63.2 31.6 24 擬面試  
W0710 語文 2012101079 69 59 63 31.5 26 擬面試  
W0838 語文 2012101092 67 60 62.8 31.4 27 擬面試  
W0284 語文 2012101037 74 55 62.6 31.3 28 擬面試  
W1042 語文 2012101103 74 55 62.6 31.3 28 擬面試  
W0228 語文 2012101028 68 59 62.6 31.3 28 擬面試  
W0553 語文 2012101067 70 57 62.2 31.1 31 擬面試  
W0296 語文 2012101040 64 61 62.2 31.1 31 擬面試  
W0476 語文 2012101061 64 61 62.2 31.1 31 擬面試  
W0672 語文 2012101077 65 60 62 31 34 擬面試  
W0021 語文 2012101002 70 56 61.6 30.8 35 擬面試  
W0262 語文 2012101032 68 56 60.8 30.4 36 擬面試  
W0958 語文 2012101100 59 62 60.8 30.4 36 擬面試  
W0543 語文 2012101066 63 59 60.6 30.3 38 擬面試  
W0593 語文 2012101069 73 52 60.4 30.2 39 擬面試  
W0762 語文 2012101086 64 58 60.4 30.2 39 擬面試  
W0260 語文 2012101031 46 70 60.4 30.2 39 擬面試  
W1038 語文 2012101102 72 52 60 30 42 擬面試  
W0111 語文 2012101013 67 55 59.8 29.9 43 擬面試  
W0464 語文 2012101058 68 54 59.6 29.8 44 擬面試  
W0495 語文 2012101063 70 52 59.2 29.6 45 擬面試  
W0367 語文 2012101045 67 54 59.2 29.6 45 擬面試  
W0390 語文 2012101049 61 58 59.2 29.6 45 擬面試  
W0175 語文 2012101023 70 51 58.6 29.3 48 擬面試  
W0056 語文 2012101007 68 52 58.4 29.2 49 擬面試  
W0115 語文 2012101015 53 62 58.4 29.2 49 擬面試  
W0846 語文 2012101094 63 55 58.2 29.1 51 擬面試  
W0084 語文 2012101010 60 57 58.2 29.1 51 擬面試  
W0054 語文 2012101006 64 54 58 29 53    
W0156 語文 2012101021 81 42 57.6 28.8 54    
W0212 語文 2012101027 78 44 57.6 28.8 54    
W0268 語文 2012101034 49 63 57.4 28.7 56    
W0414 語文 2012101050 49 63 57.4 28.7 56    
W1217 語文 2012101109 49 63 57.4 28.7 56    
W0671 語文 2012101076 56 58 57.2 28.6 59    
W0427 語文 2012101052 63 53 57 28.5 60    
W0153 語文 2012101020 57 57 57 28.5 60    
W0465 語文 2012101059 48 63 57 28.5 60    
W0724 語文 2012101082 61 54 56.8 28.4 63    
W0513 語文 2012101064 68 49 56.6 28.3 64    
W0737 語文 2012101084 72 46 56.4 28.2 65    
W0785 語文 2012101087 63 51 55.8 27.9 66    
W0749 語文 2012101085 54 57 55.8 27.9 66    
W0210 語文 2012101026 62 51 55.4 27.7 68    
W0517 語文 2012101065 60 52 55.2 27.6 69    
W0090 語文 2012101011 64 49 55 27.5 70    
W0306 語文 2012101041 58 53 55 27.5 70    
W1134 語文 2012101106 53 56 54.8 27.4 72    
W0352 語文 2012101044 66 47 54.6 27.3 73    
W1102 語文 2012101104 71 43 54.2 27.1 74    
W0794 語文 2012101090 62 49 54.2 27.1 74    
W0823 語文 2012101091 66 46 54 27 76    
W0191 語文 2012101025 60 50 54 27 76    
W0847 語文 2012101095 45 60 54 27 76    
W0337 語文 2012101042 55 53 53.8 26.9 79    
W0446 語文 2012101054 49 56 53.2 26.6 80    
W0626 語文 2012101072 68 43 53 26.5 81    
W0660 語文 2012101074 69 42 52.8 26.4 82    
W0270 語文 2012101036 55 51 52.6 26.3 83    
W0561 語文 2012101068 46 57 52.6 26.3 83    
W0790 語文 2012101089 62 46 52.4 26.2 85    
W0619 語文 2012101071 68 41 51.8 25.9 86    
W0293 語文 2012101038 60 46 51.6 25.8 87    
W0058 語文 2012101008 52 51 51.4 25.7 88    
W0097 語文 2012101012 60 45 51 25.5 89    
W0473 語文 2012101060 56 47 50.6 25.3 90    
W0453 語文 2012101056 53 49 50.6 25.3 90    
W0666 語文 2012101075 54 48 50.4 25.2 92    
W1156 語文 2012101107 51 50 50.4 25.2 92    
W0040 語文 2012101004 48 52 50.4 25.2 92    
W0682 語文 2012101078 54 47 49.8 24.9 95    
W0263 語文 2012101033 41 55 49.4 24.7 96    
W0370 語文 2012101046 51 48 49.2 24.6 97    
W0447 語文 2012101055 38 56 48.8 24.4 98    
W1226 語文 2012101111 54 45 48.6 24.3 99    
W0295 語文 2012101039 55 43 47.8 23.9 100    
W1116 語文 2012101105 43 51 47.8 23.9 100    
W0112 語文 2012101014 44 50 47.6 23.8 102    
W0603 語文 2012101070 54 43 47.4 23.7 103    
W0786 語文 2012101088 50 42 45.2 22.6 104    
W0420 語文 2012101051 39 46 43.2 21.6 105    
W0060 語文 2012101009 42 43 42.6 21.3 106    
W0269 語文 2012101035 38 44 41.6 20.8 107    
W0845 語文 2012101093 34 41 38.2 19.1 108    
W0164 語文 2012101022 0 0 0 0 109   缺考
W1008 語文 2012101101 0 0 0 0 109   缺考
W1220 語文 2012101110 0 0 0 0 109   缺考
W0580 數學 2012102039 69 88 80.4 40.2 1 擬面試  
W1222 數學 2012102059 73 85 80.2 40.1 2 擬面試  
W0498 數學 2012102036 70 87 80.2 40.1 2 擬面試  
W0193 數學 2012102015 78 81 79.8 39.9 4 擬面試  
W0599 數學 2012102043 71 83 78.2 39.1 5 擬面試  
W0016 數學 2012102003 72 78 75.6 37.8 6 擬面試  
W0596 數學 2012102042 77 74 75.2 37.6 7 擬面試  
W0728 數學 2012102047 60 84 74.4 37.2 8 擬面試  
W0148 數學 2012102011 61 83 74.2 37.1 9 擬面試  
W0062 數學 2012102006 65 78 72.8 36.4 10 擬面試  
W0154 數學 2012102012 55 84 72.4 36.2 11 擬面試  
W0419 數學 2012102031 56 83 72.2 36.1 12 擬面試  
W1062 數學 2012102057 69 74 72 36 13 擬面試  
W0484 數學 2012102034 63 78 72 36 13 擬面試  
W0651 數學 2012102046 54 84 72 36 13 擬面試  
W0211 數學 2012102018 89 59 71 35.5 16 擬面試  
W0824 數學 2012102051 57 80 70.8 35.4 17 擬面試  
W0614 數學 2012102045 64 75 70.6 35.3 18 擬面試  
W0310 數學 2012102024 73 68.5 70.3 35.15 19 擬面試  
W0485 數學 2012102035 51 83 70.2 35.1 20 擬面試  
W0463 數學 2012102033 63 74 69.6 34.8 21 擬面試  
W0075 數學 2012102007 67 71 69.4 34.7 22 擬面試  
W0237 數學 2012102019 58 77 69.4 34.7 22 擬面試  
W0525 數學 2012102037 52 81 69.4 34.7 22 擬面試  
W0165 數學 2012102013 68 70 69.2 34.6 25 擬面試  
W0880 數學 2012102053 57 77 69 34.5 26 擬面試  
W0195 數學 2012102016 66 70 68.4 34.2 27 擬面試  
W0101 數學 2012102009 76 63 68.2 34.1 28 擬面試  
W0588 數學 2012102040 55 76 67.6 33.8 29 擬面試  
W0366 數學 2012102029 52 78 67.6 33.8 29 擬面試  
W0081 數學 2012102008 81 58 67.2 33.6 31 擬面試  
W0014 數學 2012102002 63 69 66.6 33.3 32 擬面試  
W0340 數學 2012102026 60 71 66.6 33.3 32 擬面試  
W0315 數學 2012102025 52 76 66.4 33.2 34 擬面試  
W0938 數學 2012102055 55 73 65.8 32.9 35 擬面試  
W0590 數學 2012102041 55 72 65.2 32.6 36 擬面試  
W0606 數學 2012102044 42 80 64.8 32.4 37 擬面試  
W0257 數學 2012102020 58 69 64.6 32.3 38 擬面試  
W0342 數學 2012102028 56 68 63.2 31.6 39    
W0769 數學 2012102049 57 65 61.8 30.9 40    
W0137 數學 2012102010 55 66 61.6 30.8 41    
W0439 數學 2012102032 52 68 61.6 30.8 41    
W0267 數學 2012102021 61 61 61 30.5 43    
W0341 數學 2012102027 71 52 59.6 29.8 44    
W0802 數學 2012102050 42 71 59.4 29.7 45    
W0283 數學 2012102023 66 53 58.2 29.1 46    
W0047 數學 2012102005 49 62 56.8 28.4 47    
W0038 數學 2012102004 75 44 56.4 28.2 48    
W0871 數學 2012102052 62 47 53 26.5 49    
W0369 數學 2012102030 38 63 53 26.5 49    
W0003 數學 2012102001 70 41 52.6 26.3 51    
W0541 數學 2012102038 46 56 52 26 52    
W1079 數學 2012102058 63 43 51 25.5 53    
W0272 數學 2012102022 58 37 45.4 22.7 54    
W0895 數學 2012102054 54 38 44.4 22.2 55    
W0187 數學 2012102014 55 36 43.6 21.8 56    
W0973 數學 2012102056 39 38 38.4 19.2 57    
W0202 數學 2012102017 0 0 0 0 58   缺考
W0743 數學 2012102048 0 0 0 0 58   缺考
W0621 英語 2012103072 67 95 83.8 41.9 1 擬面試  
W0233 英語 2012103035 76 88.5 83.5 41.75 2 擬面試  
W0652 英語 2012103075 81 85 83.4 41.7 3 擬面試  
W0478 英語 2012103062 85 80 82 41 4 擬面試  
W0170 英語 2012103023 81 82 81.6 40.8 5 擬面試  
W0138 英語 2012103019 78 84 81.6 40.8 5 擬面試  
W0742 英語 2012103080 81 81.5 81.3 40.65 7 擬面試  
W1191 英語 2012103099 75 82 79.2 39.6 8 擬面試  
W0189 英語 2012103027 83 76 78.8 39.4 9 擬面試  
W0497 英語 2012103065 76 80 78.4 39.2 10 擬面試  
W0026 英語 2012103004 81 76 78 39 11 擬面試  
W0224 英語 2012103033 76 79 77.8 38.9 12 擬面試  
W1180 英語 2012103098 69 83.5 77.7 38.85 13 擬面試  
W0381 英語 2012103050 73 80.5 77.5 38.75 14 擬面試  
W0305 英語 2012103039 74 79.5 77.3 38.65 15 擬面試  
W0865 英語 2012103085 56 91.5 77.3 38.65 15 擬面試  
W0655 英語 2012103076 65 84.5 76.7 38.35 17 擬面試  
W0275 英語 2012103036 67 83 76.6 38.3 18 擬面試  
W0954 英語 2012103092 82 72.5 76.3 38.15 19 擬面試  
W0477 英語 2012103061 75 77 76.2 38.1 20 擬面試  
W0396 英語 2012103053 72 78.5 75.9 37.95 21 擬面試  
W0759 英語 2012103081 82 71.5 75.7 37.85 22 擬面試  
W0461 英語 2012103059 73 77 75.4 37.7 23 擬面試  
W0534 英語 2012103067 73 77 75.4 37.7 23 擬面試  
W0560 英語 2012103068 72 77.5 75.3 37.65 25 擬面試  
W0197 英語 2012103028 74 75 74.6 37.3 26 擬面試  
W0346 英語 2012103042 74 75 74.6 37.3 26 擬面試  
W0182 英語 2012103026 75 73.5 74.1 37.05 28 擬面試  
W0950 英語 2012103091 72 75.5 74.1 37.05 28 擬面試  
W0065 英語 2012103008 66 79.5 74.1 37.05 28 擬面試  
W0673 英語 2012103077 72 75 73.8 36.9 31    
W0372 英語 2012103047 68 77.5 73.7 36.85 32    
W0069 英語 2012103010 72 74 73.2 36.6 33    
W0905 英語 2012103089 71 74.5 73.1 36.55 34    
W0302 英語 2012103038 82 67 73 36.5 35    
W0368 英語 2012103046 67 77 73 36.5 35    
W0171 英語 2012103024 74 72 72.8 36.4 37    
W0013 英語 2012103002 76 70 72.4 36.2 38    
W0177 英語 2012103025 78 68.5 72.3 36.15 39    
W0350 英語 2012103045 76 69.5 72.1 36.05 40    
W0151 英語 2012103020 66 76 72 36 41    
W0079 英語 2012103012 74 70.5 71.9 35.95 42    
W0044 英語 2012103007 73 71 71.8 35.9 43    
W0285 英語 2012103037 73 71 71.8 35.9 43    
W0622 英語 2012103073 72 70.5 71.1 35.55 45    
W1052 英語 2012103095 67 73.5 70.9 35.45 46    
W0586 英語 2012103071 74 68.5 70.7 35.35 47    
W0571 英語 2012103070 75 67.5 70.5 35.25 48    
W0159 英語 2012103021 57 79.5 70.5 35.25 48    
W0347 英語 2012103043 68 71.5 70.1 35.05 50    
W0493 英語 2012103064 76 65.5 69.7 34.85 51    
W0230 英語 2012103034 67 71.5 69.7 34.85 51    
W0208 英語 2012103032 71 68.5 69.5 34.75 53    
W0568 英語 2012103069 65 72.5 69.5 34.75 53    
W0812 英語 2012103083 73 67 69.4 34.7 55    
W0475 英語 2012103060 68 70 69.2 34.6 56    
W1083 英語 2012103096 73 66.5 69.1 34.55 57    
W0870 英語 2012103086 75 64.5 68.7 34.35 58    
W0398 英語 2012103054 68 69 68.6 34.3 59    
W0118 英語 2012103017 58 75.5 68.5 34.25 60    
W1044 英語 2012103094 64 70.5 67.9 33.95 61    
W0403 英語 2012103055 68 67 67.4 33.7 62    
W0900 英語 2012103087 78 60 67.2 33.6 63    
W0389 英語 2012103051 80 58.5 67.1 33.55 64    
W0203 英語 2012103030 70 65 67 33.5 65    
W0085 英語 2012103013 57 73.5 66.9 33.45 66    
W0110 英語 2012103016 71 64 66.8 33.4 67    
W0430 英語 2012103056 68 65.5 66.5 33.25 68    
W0394 英語 2012103052 47 79.5 66.5 33.25 68    
W0106 英語 2012103015 65 67 66.2 33.1 70    
W0379 英語 2012103049 54 74 66 33 71    
W0855 英語 2012103084 62 68.5 65.9 32.95 72    
W0073 英語 2012103011 66 64.5 65.1 32.55 73    
W0348 英語 2012103044 62 67 65 32.5 74    
W0492 英語 2012103063 56 71 65 32.5 74    
W0199 英語 2012103029 70 61.5 64.9 32.45 76    
W0641 英語 2012103074 70 61.5 64.9 32.45 76    
W1030 英語 2012103093 59 68.5 64.7 32.35 78    
W0451 英語 2012103058 49 74 64 32 79    
W0314 英語 2012103041 60 66 63.6 31.8 80    
W1161 英語 2012103097 58 67 63.4 31.7 81    
W0087 英語 2012103014 59 64.5 62.3 31.15 82    
W0500 英語 2012103066 60 62.5 61.5 30.75 83    
W0122 英語 2012103018 55 64 60.4 30.2 84    
W0693 英語 2012103078 52 66 60.4 30.2 84    
W0205 英語 2012103031 58 61.5 60.1 30.05 86    
W0168 英語 2012103022 66 56 60 30 87    
W0034 英語 2012103006 60 60 60 30 87    
W0067 英語 2012103009 56 62.5 59.9 29.95 89    
W0708 英語 2012103079 67 53.5 58.9 29.45 90    
W0765 英語 2012103082 68 52 58.4 29.2 91    
W0030 英語 2012103005 51 63 58.2 29.1 92    
W0312 英語 2012103040 52 59 56.2 28.1 93    
W0937 英語 2012103090 57 55 55.8 27.9 94    
W0007 英語 2012103001 71 40 52.4 26.2 95    
W0902 英語 2012103088 35 61.5 50.9 25.45 96    
W0015 英語 2012103003 45 54 50.4 25.2 97    
W0431 英語 2012103057 51 46 48 24 98    
W0374 英語 2012103048 0 0 0 0 99   缺考
W0206 物理 2012104012 74 93 85.4 42.7 1 擬面試  
W0178 物理 2012104009 83 83 83 41.5 2 擬面試  
W0770 物理 2012104039 68 92 82.4 41.2 3 擬面試  
W1020 物理 2012104044 73 88 82 41 4 擬面試  
W0155 物理 2012104008 68 89 80.6 40.3 5 擬面試  
W0102 物理 2012104006 75 83 79.8 39.9 6 擬面試  
W0222 物理 2012104013 76 79 77.8 38.9 7 擬面試  
W0468 物理 2012104023 60 89 77.4 38.7 8 擬面試  
W0232 物理 2012104014 69 82 76.8 38.4 9 擬面試  
W0509 物理 2012104028 65 84 76.4 38.2 10 擬面試  
W0279 物理 2012104017 61 85 75.4 37.7 11    
W0698 物理 2012104037 67 80 74.8 37.4 12    
W0872 物理 2012104041 62 81 73.4 36.7 13    
W0349 物理 2012104021 57 84 73.2 36.6 14    
W0179 物理 2012104010 69 75 72.6 36.3 15    
W0008 物理 2012104001 62 76 70.4 35.2 16    
W0508 物理 2012104027 57 78 69.6 34.8 17    
W1166 物理 2012104046 45 86 69.6 34.8 17    
W0701 物理 2012104038 64 73 69.4 34.7 19    
W1131 物理 2012104045 71 67 68.6 34.3 20    
W0053 物理 2012104005 69 67 67.8 33.9 21    
W0278 物理 2012104016 60 73 67.8 33.9 21    
W0043 物理 2012104003 54 77 67.8 33.9 21    
W0554 物理 2012104031 48 81 67.8 33.9 21    
W0548 物理 2012104030 69 66 67.2 33.6 25    
W0033 物理 2012104002 67 67 67 33.5 26    
W0049 物理 2012104004 53 76 66.8 33.4 27    
W0963 物理 2012104042 60 70 66 33 28    
W0676 物理 2012104036 76 59 65.8 32.9 29    
W0515 物理 2012104029 64 67 65.8 32.9 29    
W1218 物理 2012104047 70 62 65.2 32.6 31    
W0504 物理 2012104026 59 69 65 32.5 32    
W0670 物理 2012104035 48 76 64.8 32.4 33    
W0486 物理 2012104025 73 59 64.6 32.3 34    
W0316 物理 2012104018 56 69 63.8 31.9 35    
W1004 物理 2012104043 65 60 62 31 36    
W1235 物理 2012104048 48 71 61.8 30.9 37    
W0433 物理 2012104022 47 71 61.4 30.7 38    
W0831 物理 2012104040 43 70 59.2 29.6 39    
W0277 物理 2012104015 51 64 58.8 29.4 40    
W0610 物理 2012104033 50 63 57.8 28.9 41    
W0190 物理 2012104011 57 57 57 28.5 42    
W0108 物理 2012104007 54 59 57 28.5 42    
W0336 物理 2012104020 52 56 54.4 27.2 44    
W0595 物理 2012104032 68 40 51.2 25.6 45    
W0474 物理 2012104024 43 44 43.6 21.8 46    
W0317 物理 2012104019 46 39 41.8 20.9 47    
W0633 物理 2012104034 0 0 0 0 48   缺考
W0506 化學 2012105026 82 93 88.6 44.3 1 擬面試  
W0214 化學 2012105014 85 89 87.4 43.7 2 擬面試  
W0188 化學 2012105011 77 94 87.2 43.6 3 擬面試  
W0470 化學 2012105025 74 96 87.2 43.6 3 擬面試  
W0204 化學 2012105013 80 85 83 41.5 5    
W0032 化學 2012105003 73 89 82.6 41.3 6    
W0200 化學 2012105012 70 90 82 41 7    
W0139 化學 2012105008 67 92 82 41 7    
W0456 化學 2012105023 62 94 81.2 40.6 9    
W0309 化學 2012105016 69 89 81 40.5 10    
W0592 化學 2012105032 71 87 80.6 40.3 11    
W0428 化學 2012105021 68 89 80.6 40.3 11    
W0421 化學 2012105020 66 90 80.4 40.2 13    
W0997 化學 2012105039 74 84 80 40 14    
W0591 化學 2012105031 70 86 79.6 39.8 15    
W0826 化學 2012105037 63 89 78.6 39.3 16    
W0703 化學 2012105034 58 91 77.8 38.9 17    
W0041 化學 2012105004 62 87 77 38.5 18    
W0216 化學 2012105015 60 88 76.8 38.4 19    
W1055 化學 2012105042 64 85 76.6 38.3 20    
W1005 化學 2012105040 61 87 76.6 38.3 20    
W0162 化學 2012105009 68 82 76.4 38.2 22    
W0764 化學 2012105036 47 92 74 37 23    
W1027 化學 2012105041 60 83 73.8 36.9 24    
W0450 化學 2012105022 57 84 73.2 36.6 25    
W0023 化學 2012105001 64 79 73 36.5 26    
W0401 化學 2012105019 56 84 72.8 36.4 27    
W0558 化學 2012105027 54 83 71.4 35.7 28    
W0850 化學 2012105038 58 79 70.6 35.3 29    
W0584 化學 2012105030 48 83 69 34.5 30    
W0597 化學 2012105033 52 80 68.8 34.4 31    
W0714 化學 2012105035 57 76 68.4 34.2 32    
W0078 化學 2012105007 64 71 68.2 34.1 33    
W0071 化學 2012105006 59 74 68 34 34    
W0562 化學 2012105028 62 68 65.6 32.8 35    
W0172 化學 2012105010 41 82 65.6 32.8 35    
W0028 化學 2012105002 51 72.5 63.9 31.95 37    
W0462 化學 2012105024 42 73 60.6 30.3 38    
W0311 化學 2012105017 40 73 59.8 29.9 39    
W0576 化學 2012105029 40 48 44.8 22.4 40    
W0061 化學 2012105005 0 0 0 0 41   缺考
W0356 化學 2012105018 0 0 0 0 41   缺考
W0169 生物 2012106005 82 84 83.2 41.6 1 擬面試  
W0886 生物 2012106030 61 96 82 41 2 擬面試  
W0143 生物 2012106004 63 92 80.4 40.2 3 擬面試  
W0221 生物 2012106006 78 81 79.8 39.9 4 擬面試  
W0574 生物 2012106019 75 81 78.6 39.3 5 擬面試  
W0581 生物 2012106020 69 85 78.6 39.3 5 擬面試  
W0664 生物 2012106022 69 76 73.2 36.6 7 擬面試  
W0524 生物 2012106015 62 78 71.6 35.8 8 擬面試  
W0424 生物 2012106010 69 72 70.8 35.4 9 擬面試  
W0103 生物 2012106002 56 80 70.4 35.2 10 擬面試  
W0829 生物 2012106026 61 76 70 35 11 擬面試  
W0726 生物 2012106023 58 78 70 35 11 擬面試  
W0874 生物 2012106027 66 72 69.6 34.8 13 擬面試  
W0487 生物 2012106013 55 79 69.4 34.7 14 擬面試  
W0429 生物 2012106011 59 75 68.6 34.3 15    
W0960 生物 2012106034 69 68 68.4 34.2 16    
W0107 生物 2012106003 64 70 67.6 33.8 17    
W0809 生物 2012106024 63 68 66 33 18    
W0344 生物 2012106007 64 67 65.8 32.9 19    
W0650 生物 2012106021 59 70 65.6 32.8 20    
W0814 生物 2012106025 54 72 64.8 32.4 21    
W0387 生物 2012106009 77 53 62.6 31.3 22    
W0981 生物 2012106035 53 65 60.2 30.1 23    
W1122 生物 2012106038 46 66 58 29 24    
W0911 生物 2012106031 60 54 56.4 28.2 25    
W0380 生物 2012106008 64 50 55.6 27.8 26    
W0483 生物 2012106012 56 54 54.8 27.4 27    
W0569 生物 2012106017 56 53 54.2 27.1 28    
C0001 生物 2012106001 52 55 53.8 26.9 29    
W1092 生物 2012106037 55 49 51.4 25.7 30    
W0523 生物 2012106014 60 43 49.8 24.9 31    
W0532 生物 2012106016 55 44 48.4 24.2 32    
W1053 生物 2012106036 53 45 48.2 24.1 33    
W0885 生物 2012106029 50 45 47 23.5 34    
W1128 生物 2012106039 39 49 45 22.5 35    
W0930 生物 2012106032 53 26 36.8 18.4 36    
W0570 生物 2012106018 0 0 0 0 37   缺考
W0884 生物 2012106028 0 0 0 0 37   缺考
W0946 生物 2012106033 0 0 0 0 37   缺考
W0116 政治 2012107004 73 83 79 39.5 1 擬面試  
W0186 政治 2012107010 70 85 79 39.5 1 擬面試  
W0418 政治 2012107014 73 77 75.4 37.7 3 擬面試  
W0129 政治 2012107008 77 73 74.6 37.3 4 擬面試  
W0292 政治 2012107012 71 73 72.2 36.1 5 擬面試  
W0196 政治 2012107011 62 76 70.4 35.2 6 擬面試  
W0643 政治 2012107018 77 65 69.8 34.9 7 擬面試  
W0100 政治 2012107003 79 62 68.8 34.4 8 擬面試  
W0123 政治 2012107006 78 62 68.4 34.2 9 擬面試  
W0612 政治 2012107017 57 75 67.8 33.9 10 擬面試  
W0136 政治 2012107009 76 62 67.6 33.8 11    
W0965 政治 2012107025 65 66 65.6 32.8 12    
W0120 政治 2012107005 67 63 64.6 32.3 13    
W0583 政治 2012107016 72 59 64.2 32.1 14    
W0916 政治 2012107023 75 56 63.6 31.8 15    
W0126 政治 2012107007 67 61 63.4 31.7 16    
W0405 政治 2012107013 69 58 62.4 31.2 17    
W0920 政治 2012107024 64 61 62.2 31.1 18    
W0551 政治 2012107015 62 57 59 29.5 19    
W0659 政治 2012107019 66 52 57.6 28.8 20    
W0861 政治 2012107021 59 56 57.2 28.6 21    
W0836 政治 2012107020 67 50 56.8 28.4 22    
W0882 政治 2012107022 54 55 54.6 27.3 23    
W0064 政治 2012107001 62 45 51.8 25.9 24    
W0077 政治 2012107002 52 36 42.4 21.2 25    
W0343 歷史 2012108005 70 92 83.2 41.6 1 擬面試  
W0528 歷史 2012108008 73 87 81.4 40.7 2 擬面試  
W1100 歷史 2012108015 71 79 75.8 37.9 3 擬面試  
W0133 歷史 2012108001 75 76 75.6 37.8 4 擬面試  
W0243 歷史 2012108004 65 82 75.2 37.6 5 擬面試  
W0472 歷史 2012108007 65 82 75.2 37.6 5 擬面試  
W0426 歷史 2012108006 67 79 74.2 37.1 7 擬面試  
W0220 歷史 2012108003 54 83 71.4 35.7 8 擬面試  
W1119 歷史 2012108016 67 72 70 35 9 擬面試  
W0681 歷史 2012108009 58 71 65.8 32.9 10 擬面試  
W0887 歷史 2012108013 55 70 64 32 11    
W1065 歷史 2012108014 59 66 63.2 31.6 12    
W0686 歷史 2012108010 53 65 60.2 30.1 13    
W0832 歷史 2012108012 60 52 55.2 27.6 14    
W0145 歷史 2012108002 64 31 44.2 22.1 15    
W0729 歷史 2012108011 57 31 41.4 20.7 16    
W0511 地理 2012109007 82 85 83.8 41.9 1 擬面試  
W0250 地理 2012109003 70 85 79 39.5 2 擬面試  
W0566 地理 2012109010 77 80 78.8 39.4 3 擬面試  
W0564 地理 2012109009 71 79 75.8 37.9 4 擬面試  
W0022 地理 2012109001 62 83 74.6 37.3 5 擬面試  
W0494 地理 2012109006 74 71 72.2 36.1 6 擬面試  
W0422 地理 2012109005 64 76 71.2 35.6 7 擬面試  
W0733 地理 2012109012 60 78 70.8 35.4 8 擬面試  
W1061 地理 2012109015 58 78 70 35 9 擬面試  
W0617 地理 2012109011 65 71 68.6 34.3 10 擬面試  
W0307 地理 2012109004 72 62 66 33 11    
W1091 地理 2012109016 53 71 63.8 31.9 12    
W0057 地理 2012109002 60 62 61.2 30.6 13    
