2013年定海區(qū)公開招聘幼兒園教師筆試成績和入圍技能測試名單公布
2013年定海區(qū)公開招聘幼兒園教師筆試成績和入圍技能測試名單已揭曉,現(xiàn)予公布,成績和名單見附表。
附件1.2013年定海區(qū)公開招聘幼兒園教師筆試成績
附件2.2013年定海區(qū)公開招聘幼兒園教師入圍技能測試名單
舟山市定海區(qū)教育局
2013年5月16日
定海區(qū)2013年招聘幼兒園教師筆試成績 | |||
試場序號 | 準考證號 | 座位號 | 成績 |
第一試場 | 2013001 | 1 | 31 |
2013002 | 2 | 53 | |
2013003 | 3 | 46.5 | |
2013004 | 4 | 56.5 | |
2013005 | 5 | 42 | |
2013006 | 6 | 40 | |
2013007 | 7 | 55.5 | |
2013008 | 8 | 37.5 | |
2013009 | 9 | 41 | |
2013010 | 10 | 32.5 | |
2013011 | 11 | 33.5 | |
2013012 | 12 | 37 | |
2013013 | 13 | 30.5 | |
2013014 | 14 | 44 | |
2013015 | 15 | 37 | |
2013016 | 16 | 39.5 | |
2013017 | 17 | 41.5 | |
2013018 | 18 | 41.5 | |
2013019 | 19 | 34 | |
2013020 | 20 | 47.5 | |
2013021 | 21 | 45.5 | |
2013022 | 22 | 31.5 | |
2013023 | 23 | 38.5 | |
2013024 | 24 | 38.5 | |
2013025 | 25 | 34.5 | |
2013026 | 26 | 50.5 | |
2013027 | 27 | 41.5 | |
2013028 | 28 | 60 | |
2013029 | 29 | 48.5 | |
2013030 | 30 | 41.5 | |
第二試場 | 2013031 | 1 | 41.5 |
2013032 | 2 | 44.5 | |
2013033 | 3 | 42.5 | |
2013034 | 4 | 44.5 | |
2013035 | 5 | 35.5 | |
2013036 | 6 | 27.5 | |
2013037 | 7 | 49.5 | |
2013038 | 8 | 39.5 | |
2013039 | 9 | 38 | |
2013040 | 10 | 51 | |
2013041 | 11 | 38 | |
2013042 | 12 | 53.5 | |
2013043 | 13 | 37 | |
2013044 | 14 | 60 | |
2013045 | 15 | 38 | |
2013046 | 16 | 34 | |
2013047 | 17 | 41 | |
2013048 | 18 | 41 | |
2013049 | 19 | 42 | |
2013050 | 20 | 44.5 | |
2013051 | 21 | 43 | |
2013052 | 22 | 41 | |
2013053 | 23 | 51.5 | |
2013054 | 24 | 43.5 | |
2013055 | 25 | 34.5 | |
2013056 | 26 | 35 | |
2013057 | 27 | 29.5 | |
2013058 | 28 | 47 | |
2013059 | 29 | 36.5 | |
2013060 | 30 | 33.5 | |
第三試場 | 2013061 | 1 | 42 |
2013062 | 2 | 46 | |
2013063 | 3 | 37 | |
2013064 | 4 | 46 | |
2013065 | 5 | 64 | |
2013066 | 6 | 39 | |
2013067 | 7 | 44 | |
2013068 | 8 | 26 | |
2013069 | 9 | 38 | |
2013070 | 10 | 43.5 | |
2013071 | 11 | 32.5 | |
2013072 | 12 | 42.5 | |
2013073 | 13 | 40 | |
2013074 | 14 | 54.5 | |
2013075 | 15 | 58.5 | |
2013076 | 16 | 47.5 | |
2013077 | 17 | 46 | |
2013078 | 18 | 缺考 | |
2013079 | 19 | 38.5 | |
2013080 | 20 | 31.5 | |
2013081 | 21 | 35.5 | |
2013082 | 22 | 34 | |
2013083 | 23 | 46 | |
2013084 | 24 | 25.5 | |
2013085 | 25 | 48 | |
2013086 | 26 | 35 | |
2013087 | 27 | 33 | |
2013088 | 28 | 41 | |
2013089 | 29 | 44.5 | |
2013090 | 30 | 53 | |
第四試場 | 2013091 | 1 | 34 |
2013092 | 2 | 54 | |
2013093 | 3 | 42 | |
2013094 | 4 | 48 | |
2013095 | 5 | 49 | |
2013096 | 6 | 42.5 | |
2013097 | 7 | 31.5 | |
2013098 | 8 | 44 | |
2013099 | 9 | 47.5 | |
2013100 | 10 | 缺考 | |
2013101 | 11 | 50 | |
2013102 | 12 | 60.5 | |
2013103 | 13 | 42 | |
2013104 | 14 | 48.5 | |
2013105 | 15 | 41.5 | |
2013106 | 16 | 53.5 | |
2013107 | 17 | 36.5 | |
2013108 | 18 | 45 | |
2013109 | 19 | 36.5 | |
2013110 | 20 | 36.5 | |
2013111 | 21 | 57.5 | |
2013112 | 22 | 56 | |
2013113 | 23 | 缺考 | |
2013114 | 24 | 36.5 | |
2013115 | 25 | 41 | |
2013116 | 26 | 39.5 | |
2013117 | 27 | 33.5 | |
2013118 | 28 | 缺考 | |
2013119 | 29 | 38 | |
2013120 | 30 | 52 | |
第五試場 | 2013121 | 1 | 43 |
2013122 | 2 | 46.5 | |
2013123 | 3 | 46 | |
2013124 | 4 | 缺考 | |
2013125 | 5 | 56.5 | |
2013126 | 6 | 51.5 | |
2013127 | 7 | 37.5 | |
2013128 | 8 | 43 | |
2013129 | 9 | 52.5 | |
2013130 | 10 | 27.5 | |
2013131 | 11 | 44 | |
2013132 | 12 | 44.5 | |
2013133 | 13 | 29.5 | |
2013134 | 14 | 30.5 | |
2013135 | 15 | 33 | |
2013136 | 16 | 34.5 | |
2013137 | 17 | 39.5 | |
2013138 | 18 | 49.5 | |
2013139 | 19 | 43.5 | |
2013140 | 20 | 47 | |
2013141 | 21 | 44.5 | |
2013142 | 22 | 45 | |
2013143 | 23 | 45 | |
2013144 | 24 | 38.5 | |
2013145 | 25 | 33 | |
2013146 | 26 | 45.5 | |
2013147 | 27 | 46.5 | |
2013148 | 28 | 35.5 | |
2013149 | 29 | 缺考 | |
2013150 | 30 | 30 | |
第六試場 | 2013151 | 1 | 42.5 |
2013152 | 2 | 36.5 | |
2013153 | 3 | 38 | |
2013154 | 4 | 46.5 | |
2013155 | 5 | 44.5 | |
2013156 | 6 | 35 | |
2013157 | 7 | 27 | |
2013158 | 8 | 41.5 | |
2013159 | 9 | 33.5 | |
2013160 | 10 | 50 | |
2013161 | 11 | 52.5 | |
2013162 | 12 | 35 | |
2013163 | 13 | 47 | |
2013164 | 14 | 38.5 | |
2013165 | 15 | 29.5 | |
2013166 | 16 | 36 | |
2013167 | 17 | 41.5 | |
2013168 | 18 | 31.5 | |
2013169 | 19 | 37.5 | |
2013170 | 20 | 53.5 | |
2013171 | 21 | 28 | |
2013172 | 22 | 缺考 | |
2013173 | 23 | 缺考 | |
2013174 | 24 | 43.5 | |
2013175 | 25 | 46.5 | |
2013176 | 26 | 57.5 | |
2013177 | 27 | 41.5 | |
2013178 | 28 | 33 | |
2013179 | 29 | 39 | |
2013180 | 30 | 39.5 | |
第七試場 | 2013181 | 1 | 53 |
2013182 | 2 | 53.5 | |
2013183 | 3 | 53 | |
2013184 | 4 | 42 | |
2013185 | 5 | 缺考 | |
2013186 | 6 | 23 | |
2013187 | 7 | 44.5 | |
2013188 | 8 | 37.5 | |
2013189 | 9 | 33 | |
2013190 | 10 | 42 | |
2013191 | 11 | 47 | |
2013192 | 12 | 46 | |
2013193 | 13 | 50.5 | |
2013194 | 14 | 36.5 | |
2013195 | 15 | 42 | |
2013196 | 16 | 57 | |
2013197 | 17 | 41.5 | |
2013198 | 18 | 30 | |
2013199 | 19 | 67 | |
2013200 | 20 | 36 | |
2013201 | 21 | 33 | |
2013202 | 22 | 44.5 | |
2013203 | 23 | 42.5 | |
2013204 | 24 | 44.5 |
舟山市定海區(qū)2013年招聘幼兒園教師入圍技能測試名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 工作單位 | 成績 | 備注 |
1 | 2013199 | 齊兆豐 | 啟明星托兒所 | 67 | 入圍技能測試 |
2 | 2013102 | 杜淑芬 | 定海干覽中心幼兒園 | 60.5 | 入圍技能測試 |
3 | 2013044 | 許飛飛 | 定海區(qū)岑港中心幼兒園 | 60 | 入圍技能測試 |
4 | 2013028 | 陳雨 | 浙江鎮(zhèn)海師范幼兒學院 | 60 | 入圍技能測試 |
5 | 2013075 | 賀傅嵐 | 舟山海娃幼兒園 | 58.5 | 入圍技能測試 |
6 | 2013176 | 華燕 | 定海城關第二幼兒園 | 57.5 | 入圍技能測試 |
7 | 2013111 | 俞春兒 | 海娃幼兒園 | 57.5 | 入圍技能測試 |
8 | 2013196 | 張斌鳳 | 城關第二幼兒園 | 57 | 入圍技能測試 |
9 | 2013004 | 李敏敏 | 北侖區(qū)新蕾四季幼兒園 | 56.5 | 入圍技能測試 |
10 | 2013125 | 顧莉娜 | 定海區(qū)金塘鎮(zhèn)瀝港幼兒園 | 56.5 | 入圍技能測試 |
11 | 2013112 | 魯瓊 | 南海幼兒園 | 56 | 入圍技能測試 |
12 | 2013074 | 葉緩娜 | 北侖區(qū)大碶中心幼兒園 | 54.5 | 入圍技能測試 |
13 | 2013092 | 胡婕 | 冊子中心幼兒園 | 54 | 入圍技能測試 |
14 | 2013106 | 唐崢崢 | 南海實驗學校幼兒部 | 53.5 | 入圍技能測試 |
15 | 2013042 | 林貞貞 | 寧波市北侖區(qū)吉的堡幼兒園 | 53.5 | 入圍技能測試 |
16 | 2013170 | 包燕蓉 | 舟山定海洋揚幼兒園 | 53.5 | 入圍技能測試 |
17 | 2013182 | 冷舟飛 | 舟山市定海區(qū)機關幼兒園 | 53.5 | 入圍技能測試 |
18 | 2013183 | 傅靜飛 | 定海區(qū)岑港中心幼兒園 | 53 | 入圍技能測試 |
19 | 2013002 | 吳笑娜 | 寧波市海曙區(qū)聞裕順幼兒園 | 53 | 并列入圍技能測試 |
20 | 2013090 | 林珊紅 | 舟山警備區(qū)八一幼兒園 | 53 | 并列入圍技能測試 |
21 | 2013181 | 肖蕓蕓 | 舟山市機關幼兒園 | 53 | 并列入圍技能測試 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 應屆生 | 成績 | 備注 |
1 | 2013065 | 張一迪 | 應屆生 | 64 | 入圍技能測試 |
2 | 2013007 | 朱玲 | 應屆生 | 55.5 | 入圍技能測試 |
3 | 2013040 | 周敏 | 應屆生 | 51 | 入圍技能測試 |
4 | 2013160 | 陳奕含 | 應屆生 | 50 | 入圍技能測試 |
5 | 2013037 | 胡恩露 | 應屆生 | 49.5 | 入圍技能測試 |
6 | 2013175 | 顧家米 | 應屆生 | 46.5 | 入圍技能測試 |
7 | 2013034 | 姚芳芳 | 應屆生 | 44.5 | 入圍技能測試 |
8 | 2013050 | 方舒 | 應屆生 | 44.5 | 入圍技能測試 |
9 | 2013089 | 夏海萍 | 應屆生 | 44.5 | 入圍技能測試 |
10 | 2013014 | 傅嘉露 | 應屆生 | 44 | 入圍技能測試 |
11 | 2013067 | 王雨玲 | 應屆生 | 44 | 入圍技能測試 |
12 | 2013054 | 王桑 | 應屆生 | 43.5 | 入圍技能測試 |
13 | 2013174 | 張一玲 | 應屆生 | 43.5 | 入圍技能測試 |
14 | 2013051 | 王瑩琦 | 應屆生 | 43 | 入圍技能測試 |
15 | 2013033 | 王碧瑋 | 應屆生 | 42.5 | 入圍技能測試 |
16 | 2013049 | 朱倩 | 應屆生 | 42 | 入圍技能測試 |
17 | 2013103 | 李夢旦 | 應屆生 | 42 | 入圍技能測試 |
18 | 2013017 | 張竹韻 | 應屆生 | 41.5 | 入圍技能測試 |
19 | 2013018 | 韓卓群 | 應屆生 | 41.5 | 入圍技能測試 |
20 | 2013105 | 吳賽妮 | 應屆生 | 41.5 | 入圍技能測試 |
21 | 2013177 | 厲思施 | 應屆生 | 41.5 | 入圍技能測試 |
22 | 2013009 | 姚圣怡 | 應屆生 | 41 | 入圍技能測試 |
23 | 2013048 | 鄭冰炫 | 應屆生 | 41 | 入圍技能測試 |
24 | 2013052 | 陳楨 | 應屆生 | 41 | 入圍技能測試 |
25 | 2013006 | 方李央 | 應屆生 | 40 | 入圍技能測試 |
26 | 2013016 | 姜靜穎 | 應屆生 | 39.5 | 入圍技能測試 |
27 | 2013038 | 俞益媛 | 應屆生 | 39.5 | 入圍技能測試 |
28 | 2013137 | 孫靜靜 | 應屆生 | 39.5 | 并列入圍技能測試 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱