根據(jù)《2013年余姚市招聘中小學(xué)(幼兒園)教師招聘公告》規(guī)定,2013年余姚市招聘中小學(xué)(幼兒園)教師筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將2013年余姚市招聘中小學(xué)(幼兒園)教師參加體檢人員名單予以公示(如有疑問(wèn),請(qǐng)與余姚市教育局組織人事科聯(lián)系,聯(lián)系電話:62772218,62821526)。
體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.體檢地點(diǎn):參加體檢的人員于6月21日(周五)上午6:15前在余姚市東風(fēng)小學(xué)(東風(fēng)校區(qū),舜江名苑旁)大門(mén)口內(nèi)憑身份證和準(zhǔn)考證集中報(bào)到,統(tǒng)一有關(guān)事項(xiàng)。(因?qū)W校場(chǎng)地有限,請(qǐng)自行解決車(chē)輛停放問(wèn)題。)
2.體檢要求:空腹(抽血前不能進(jìn)食,醫(yī)院會(huì)統(tǒng)一提供早餐)。
3.體檢費(fèi)用:中小學(xué)每人120元,幼兒園每人220元。(請(qǐng)備好零鈔)
4.注意事項(xiàng):參加體檢的人員要自覺(jué)服從教育局、人社局及體檢醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)定,有紀(jì)律、有秩序地按照醫(yī)院體檢流程安排參加檢查。體檢結(jié)束后將體檢表上交醫(yī)院主檢室,不能帶走。
備注:體檢通過(guò)后,2013年余姚市招聘中小學(xué)(幼兒園)教師擬錄用人員名單請(qǐng)關(guān)注《余姚市教育信息網(wǎng)》。
參加體檢人員名單:2013年余姚市教育局招聘教師參加體檢人員名單公示.xls(密碼1526)
余姚市教育局組織人事科
2013年6月14日
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
1 | 孫立明 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130316 | 79.50 |
2 | 姜靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130306 | 79.20 |
3 | 鐘丹超 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130326 | 79.20 |
4 | 熊浪靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130313 | 79.20 |
5 | 俞釵釵 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130290 | 79.10 |
6 | 陳波 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130302 | 78.90 |
7 | 張茜 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130308 | 78.90 |
8 | 李曉燕 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130305 | 78.00 |
9 | 符冰君 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130296 | 77.60 |
10 | 毛瑾瑾 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130301 | 77.20 |
11 | 聞君 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向1) | 20130325 | 76.80 |
12 | 沈麗慶 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130344 | 82.20 |
13 | 姚麗偉 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130378 | 80.10 |
14 | 陸思思 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130355 | 79.90 |
15 | 錢(qián)佳諾 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130343 | 79.80 |
16 | 謝幸子 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130358 | 79.80 |
17 | 陳楊 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130338 | 79.60 |
18 | 姜淋 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130352 | 79.60 |
19 | 嚴(yán)洲 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130368 | 79.50 |
20 | 姚燕華 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130347 | 79.10 |
21 | 章海燕 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130345 | 79.10 |
22 | 洪裔群 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向2) | 20130380 | 78.90 |
23 | 陸琴兒 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130422 | 79.70 |
24 | 倪漢文 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130401 | 79.60 |
25 | 童文敏 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130389 | 79.40 |
26 | 計(jì)夢(mèng)狄 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130390 | 79.10 |
27 | 谷穎 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130433 | 79.00 |
28 | 袁夢(mèng)蝶 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130416 | 78.90 |
29 | 童雪姣 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130406 | 78.10 |
30 | 蔡潔婧 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130381 | 77.70 |
31 | 周芳靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130411 | 77.60 |
32 | 羅瑤瑋 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130434 | 77.50 |
33 | 朱姚杰 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向3) | 20130423 | 77.50 |
34 | 勞晨筱 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130486 | 81.30 |
35 | 任華芬 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130448 | 80.90 |
36 | 金瓊波 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130467 | 78.70 |
37 | 諸銀杰 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130440 | 78.70 |
38 | 羅新星 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130472 | 78.20 |
39 | 徐鳳鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130438 | 78.10 |
40 | 朱晶晶 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130474 | 77.90 |
41 | 張炯清 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130466 | 76.60 |
42 | 孫穎群 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130460 | 76.40 |
43 | 韓靜 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130453 | 76.20 |
44 | 周安妮 | 小學(xué)語(yǔ)文(定向4) | 20130476 | 76.00 |
45 | 陳微波 | 小學(xué)語(yǔ)文(統(tǒng)招) | 20130488 | 79.90 |
46 | 魯振江 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130587 | 79.30 |
47 | 勞玲芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130526 | 78.90 |
48 | 樓浩科 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130513 | 78.70 |
49 | 陳丹陽(yáng) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130494 | 78.00 |
50 | 黃紅軍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130561 | 75.20 |
51 | 許海杰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130592 | 75.00 |
52 | 錢(qián)金波 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130552 | 74.50 |
53 | 范琴波 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130566 | 74.40 |
54 | 毛紅波 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130510 | 74.20 |
55 | 陳春亞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向1) | 20130581 | 74.10 |
56 | 沈權(quán)淼 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130693 | 83.40 |
57 | 陳燕飛 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130688 | 79.00 |
58 | 諸黎聰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130704 | 78.20 |
59 | 龔書(shū)龍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130697 | 77.90 |
60 | 華麗君 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130603 | 77.30 |
61 | 汪李銅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130645 | 75.50 |
62 | 丁鑒軍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130683 | 75.50 |
63 | 徐楊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130630 | 75.40 |
64 | 陳小燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130686 | 75.00 |
65 | 應(yīng)利民 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向2) | 20130691 | 74.90 |
66 | 陳狄 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(統(tǒng)招) | 20130713 | 68.70 |
67 | 魏弘 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 20130941 | 86.95 |
68 | 袁芳 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 20130833 | 86.70 |
69 | 翁瓊穎 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 20130863 | 85.35 |
70 | 錢(qián)佳艷 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 20130733 | 85.05 |
71 | 沈家伊 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 20130874 | 83.10 |
72 | 孫晶晶 | 小學(xué)英語(yǔ)(定向) | 20130932 | 83.05 |
73 | 鄒銀燕 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131282 | 83.20 |
74 | 龔賽 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131305 | 81.60 |
75 | 徐贊飛 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131292 | 81.40 |
76 | 俞靜 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131277 | 81.10 |
77 | 鄒江南 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131281 | 80.90 |
78 | 謝穎穎 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131274 | 80.80 |
79 | 呂瓊潔 | 小學(xué)美術(shù)(定向) | 20131323 | 80.30 |
80 | 萬(wàn)心信 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 20131088 | 86.40 |
81 | 張約丹 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 20131074 | 84.80 |
82 | 景雙雙 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 20130996 | 84.30 |
83 | 李沛琳 | 小學(xué)科學(xué)(定向) | 20131009 | 82.80 |
84 | 葉銀雅 | 小學(xué)科學(xué)(統(tǒng)招) | 20131146 | 84.50 |
85 | 吳芬芬 | 小學(xué)體育(定向) | 20131244 | 79.80 |
86 | 施泱泱 | 小學(xué)體育(定向) | 20131253 | 79.00 |
87 | 陳燕燕 | 小學(xué)體育(定向) | 20131220 | 78.40 |
88 | 陶賞圓 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 20131168 | 73.30 |
89 | 張嬌嬌 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 20131171 | 72.30 |
90 | 謝燕 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 20131162 | 71.50 |
91 | 侯娜飛 | 小學(xué)信息技術(shù)(定向) | 20131165 | 71.50 |
92 | 胡馬丹 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131186 | 82.75 |
93 | 袁思熠 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131190 | 76.10 |
94 | 許引兒 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131207 | 76.05 |
95 | 楊瑩 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131193 | 75.52 |
96 | 張琛穎 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131192 | 75.48 |
97 | 周歡 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131181 | 75.28 |
98 | 任佩蓉 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131196 | 73.80 |
99 | 鄒璐懋 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131202 | 72.06 |
100 | 張瑩 | 小學(xué)音樂(lè)(定向) | 20131203 | 71.70 |
101 | 孫清 | 初中歷史和社會(huì)(定向) | 20130196 | 77.60 |
102 | 蘇巧波 | 初中歷史和社會(huì)(定向) | 20130193 | 76.20 |
103 | 葉棟 | 初中美術(shù)(定向) | 20130251 | 84.60 |
104 | 陳飛飛 | 初中美術(shù)(定向) | 20130255 | 80.00 |
105 | 周寧旦 | 初中數(shù)學(xué)(定向) | 20130084 | 77.70 |
106 | 黃志杰 | 初中數(shù)學(xué)(統(tǒng)招) | 20130080 | 78.90 |
107 | 周東東 | 初中體育(統(tǒng)招) | 20130224 | 75.90 |
108 | 張湖旗 | 初中體育(統(tǒng)招) | 20130218 | 72.30 |
109 | 戚金波 | 初中音樂(lè)(定向) | 20130087 | 77.00 |
110 | 宋琳琳 | 初中音樂(lè)(定向) | 20130092 | 69.55 |
111 | 陸史安 | 初中英語(yǔ)(定向) | 20130173 | 84.75 |
112 | 勞華麗 | 初中英語(yǔ)(定向) | 20130183 | 83.95 |
113 | 祝亞妮 | 初中英語(yǔ)(統(tǒng)招) | 20130106 | 81.45 |
114 | 應(yīng)麗晶 | 初中語(yǔ)文(定向) | 20130066 | 78.50 |
115 | 姚曉丹 | 初中語(yǔ)文(定向) | 20130064 | 78.35 |
116 | 嚴(yán)青青 | 初中語(yǔ)文(統(tǒng)招) | 20130062 | 77.90 |
117 | 呂素貞 | 普高通用技術(shù)(定向) | 20130028 | 84.60 |
118 | 杜騰躍 | 普高通用技術(shù)(統(tǒng)招) | 20130024 | 87.40 |
119 | 王曉肖 | 普高心理學(xué)(統(tǒng)招) | 20130055 | 78.30 |
120 | 趙怡 | 普高心理學(xué)(統(tǒng)招) | 20130045 | 76.60 |
121 | 趙珊珊 | 職高財(cái)會(huì)(統(tǒng)招) | 20130001 | 86.40 |
122 | 方巧萍 | 職高財(cái)會(huì)(統(tǒng)招) | 20130007 | 76.60 |
123 | 黃陳映 | 職高財(cái)會(huì)(統(tǒng)招) | 20130019 | 76.10 |
124 | 余慧超 | 職高國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(定向) | 20130040 | 73.30 |
125 | 林琳 | 職高國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(定向) | 20130039 | 72.60 |
126 | 蔣國(guó)堅(jiān) | 職高建筑(定向) | 20130033 | 67.55 |
127 | 余靜 | 幼兒教師 | 20131593 | 73.10 |
128 | 王咪霞 | 幼兒教師 | 20131417 | 70.30 |
129 | 王圓圓 | 幼兒教師 | 20131348 | 70.25 |
130 | 沈榮榮 | 幼兒教師 | 20131554 | 70.15 |
131 | 姚川飛 | 幼兒教師 | 20131661 | 69.46 |
132 | 呂紅界 | 幼兒教師 | 20131344 | 68.95 |
133 | 姜春曉 | 幼兒教師 | 20131464 | 68.55 |
134 | 徐夢(mèng)艷 | 幼兒教師 | 20131801 | 68.45 |
135 | 趙佳絨 | 幼兒教師 | 20131339 | 68.35 |
136 | 干瑤瑤 | 幼兒教師 | 20131349 | 67.85 |
137 | 潘敬之 | 幼兒教師 | 20131761 | 67.45 |
138 | 陳瀟瀟 | 幼兒教師 | 20131509 | 67.30 |
139 | 吳巧云 | 幼兒教師 | 20131727 | 67.25 |
140 | 胡微波 | 幼兒教師 | 20131436 | 67.25 |
141 | 史晶 | 幼兒教師 | 20131414 | 67.20 |
142 | 胡利娜 | 幼兒教師 | 20131453 | 67.15 |
143 | 楊璐 | 幼兒教師 | 20131406 | 67.10 |
144 | 王玫瑰 | 幼兒教師 | 20131409 | 67.00 |
145 | 姜紅娜 | 幼兒教師 | 20131628 | 66.88 |
146 | 諸利萍 | 幼兒教師 | 20131445 | 66.83 |
147 | 劉麗君 | 幼兒教師 | 20131456 | 66.75 |
148 | 熊能 | 幼兒教師 | 20131477 | 66.73 |
149 | 陸海霞 | 幼兒教師 | 20131853 | 66.70 |
150 | 周夢(mèng)莎 | 幼兒教師 | 20131649 | 66.70 |
151 | 胡夢(mèng)夢(mèng) | 幼兒教師 | 20131413 | 66.35 |
152 | 馮沁韻 | 幼兒教師 | 20131662 | 66.25 |
153 | 黃疊利 | 幼兒教師 | 20131395 | 66.05 |
154 | 朱娜 | 幼兒教師 | 20131410 | 65.85 |
155 | 王晶晶 | 幼兒教師 | 20131474 | 65.80 |
156 | 錢(qián)茵 | 幼兒教師 | 20131710 | 65.70 |
157 | 諸丹丹 | 幼兒教師 | 20131797 | 65.60 |
158 | 張燕珠 | 幼兒教師 | 20131688 | 65.55 |
159 | 韓杰松 | 幼兒教師 | 20131759 | 65.51 |
160 | 盧芳 | 幼兒教師 | 20131353 | 65.50 |
161 | 陳科煒 | 幼兒教師 | 20131466 | 65.45 |
162 | 邵琴琴 | 幼兒教師 | 20131392 | 65.40 |
163 | 章燕青 | 幼兒教師 | 20131393 | 65.20 |
164 | 勵(lì)丹 | 幼兒教師 | 20131432 | 65.11 |
165 | 朱葉丹 | 幼兒教師 | 20131523 | 65.10 |
166 | 陳洪 | 幼兒教師 | 20131411 | 65.05 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱