www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 杭州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省杭州市淳安縣公開招考聘用中小學(xué)幼兒園教師總成績及入圍體檢對象名單公告

時(shí)間:2013-6-20 14:01:21 點(diǎn)擊:

根據(jù)《2013年淳安縣公開招考聘用中小學(xué)、幼兒園教師公告》中“根據(jù)各學(xué)科招聘職位計(jì)劃數(shù)按考試總成績從高分到低分以1︰1的比例確定體檢、考察人員”精神,現(xiàn)將考生總成績和入圍體檢對象名單予以公告。有關(guān)體檢事項(xiàng)詳見《淳安縣2013年教師招聘體檢事項(xiàng)的通知》。

附件:1、淳安縣2013年公開招考聘用中小學(xué)幼兒園教師總成績及入圍體檢對象名單

2、淳安縣2013年教師招聘體檢事項(xiàng)的通知

淳安縣人力資源和社會(huì)保障局淳安縣教育局

二〇一三年六月

1、淳安縣2013年公開招考聘用中小學(xué)幼兒園教師總成績及入圍體檢對象名單

 

準(zhǔn)考證號(hào) 姓 名 報(bào)考崗位 筆 試 成 績 面   試   成   績 總成績 總名次 是否入圍體檢 
筆試成績 60%折算分 說課成績 技能成績 合   計(jì) 40%折算分
011300049 鄭彩紅 幼兒園 80 48 55.3 28.83 84.13 33.65 81.65 1 入圍體檢
011300078 楊希 幼兒園 78 46.8 57.2 25.83 83.03 33.21 80.01 2 入圍體檢
011300062 魯萍仙 幼兒園 80 48 49.7 24.83 74.53 29.81 77.81 3 入圍體檢
011300013 徐冰清 幼兒園 72 43.2 58 23.67 81.67 32.67 75.87 4 入圍體檢
011300033 毛素芳 幼兒園 74 44.4 50.7 23.67 74.37 29.75 74.15 5 入圍體檢
011300093 余慧芳 幼兒園 73 43.8 50.7 22.17 72.87 29.15 72.95 6 入圍體檢
011300047 王素琴 幼兒園 67 40.2 53.5 27.67 81.17 32.47 72.67 7 入圍體檢
011300082 詹林紅 幼兒園 71 42.6 51.3 22.33 73.63 29.45 72.05 8 入圍體檢
011300040 錢華霞 幼兒園 71 42.6 52.3 20.83 73.13 29.25 71.85 9 入圍體檢
011300054 錢曉昀 幼兒園 68 40.8 53 23.33 76.33 30.53 71.33 10 入圍體檢
011300052 方文娟 幼兒園 66 39.6 51.3 27.5 78.8 31.52 71.12 11 入圍體檢
011300073 嚴(yán)萌 幼兒園 66 39.6 53 25.33 78.33 31.33 70.93 12 入圍體檢
011300002 江秀君 幼兒園 65 39 52.7 24.17 76.87 30.75 69.75 13 入圍體檢
011300038 汪珍斌 幼兒園 67 40.2 47.3 25.17 72.47 28.99 69.19 14 入圍體檢
011300030 汪美娟 幼兒園 65 39 52.3 22.83 75.13 30.05 69.05 15 入圍體檢
011300072 方楚虹 幼兒園 63 37.8 50.3 27.83 78.13 31.25 69.05 15 入圍體檢
011300032 余倩 幼兒園 65 39 51.2 23.83 75.03 30.01 69.01 17 入圍體檢
011300058 方  濤 幼兒園 60 36 55.3 26.67 81.97 32.79 68.79 18 入圍體檢
011300064 滕曉俊 幼兒園 59 35.4 55.7 27.5 83.2 33.28 68.68 19 入圍體檢
011300086 宋蘭花 幼兒園 66 39.6 48.3 23.67 71.97 28.79 68.39 20 入圍體檢
011300081 項(xiàng)慧華 幼兒園 59 35.4 56.7 25.67 82.37 32.95 68.35 21 入圍體檢
011300050 洪英 幼兒園 68 40.8 46.3 21 67.3 26.92 67.72 22 入圍體檢
011300095 余桂琴 幼兒園 62 37.2 47.3 28.67 75.97 30.39 67.59 23 入圍體檢
011300036 余子尤 幼兒園 60 36 50.3 27 77.3 30.92 66.92 24 入圍體檢
011300027 宋愛琴 幼兒園 57 34.2 54.2 27.33 81.53 32.61 66.81 25 入圍體檢
011300067 王婭琴 幼兒園 67 40.2 42 24.17 66.17 26.47 66.67 26 入圍體檢
011300035 毛雅貞 幼兒園 64 38.4 47 23.17 70.17 28.07 66.47 27 入圍體檢
011300053 王麗琴 幼兒園 58 34.8 53.3 25.33 78.63 31.45 66.25 28 入圍體檢
011300068 徐小娟 幼兒園 57 34.2 54 25 79 31.6 65.80 29 入圍體檢
011300055 翁群芳 幼兒園 69 41.4 42.7 17.5 60.2 24.08 65.48 30 入圍體檢
011300056 周恒虹 幼兒園 62 37.2 51.3 19.17 70.47 28.19 65.39 31  
011300094 周莉 幼兒園 61 36.6 48.7 22.83 71.53 28.61 65.21 32  
011300089 王芝玲 幼兒園 60 36 47.7 25 72.7 29.08 65.08 33  
011300051 徐潔 幼兒園 56 33.6 53 24.67 77.67 31.07 64.67 34  
011300009 蔡影 幼兒園 55 33 53.7 25.33 79.03 31.61 64.61 35  
011300096 鄭虹霞 幼兒園 61 36.6 50.3 19.17 69.47 27.79 64.39 36  
011300039 童悅 幼兒園 60 36 46.7 23.83 70.53 28.21 64.21 37  
011300026 葉永英 幼兒園 59 35.4 43.7 28 71.7 28.68 64.08 38  
011300001 汪慧 幼兒園 59 35.4 50 21.17 71.17 28.47 63.87 39  
011300045 方麗娟 幼兒園 65 39 38 24 62 24.8 63.80 40  
011300011 王曉玲 幼兒園 58 34.8 45.7 26.5 72.2 28.88 63.68 41  
011300018 姜玉娟 幼兒園 62 37.2 45 21.17 66.17 26.47 63.67 42  
011300060 朱家儀 幼兒園 58 34.8 49 23.17 72.17 28.87 63.67 42  
011300003 王海娟 幼兒園 57 34.2 51.3 21.17 72.47 28.99 63.19 44  
011300048 張華英 幼兒園 58 34.8 49 21 70 28 62.80 45  
011300099 余速姣 幼兒園 57 34.2 48.8 22.33 71.13 28.45 62.65 46  
011300022 葉秋玉 幼兒園 59 35.4 43 24.83 67.83 27.13 62.53 47  
011300057 方巧玲 幼兒園 57 34.2 46.3 24.5 70.8 28.32 62.52 48  
011300092 豐利英 幼兒園 58 34.8 48.7 20.17 68.87 27.55 62.35 49  
011300046 占曄紅 幼兒園 58 34.8 45.3 22.67 67.97 27.19 61.99 50  
011300010 魏燕萍 幼兒園 61 36.6 42.7 20.67 63.37 25.35 61.95 51  
011300028 鄭淑英 幼兒園 55 33 51.7 20 71.7 28.68 61.68 52  
011300097 劉紅娟 幼兒園 57 34.2 38.1 29.33 67.43 26.97 61.17 53  
011300005 童艷萍 幼兒園 62 37.2 35.7 20.5 56.2 22.48 59.68 54 面試不合格
011300034 管海英 幼兒園 56 33.6 41 21.17 62.17 24.87 58.47 55  
011300088 何鳳仙 幼兒園 55 33 35 27.33 62.33 24.93 57.93 56  
011300066 文靜 幼兒園 55 33 39.7 22 61.7 24.68 57.68 57  
011300070 余婷 幼兒園 55 33 37.7 22.17 59.87 23.95 56.95 58 面試不合格
011300020 方志林 幼兒園 58 34.8 34 19.67 53.67 21.47 56.27 59 面試不合格
011300091 徐琳 幼兒園 56 33.6 35 13 48 19.2 52.80 60 面試不合格
011300041 蔣瑜郁 幼兒園 64 38.4 缺考           面試缺考
                       
011300138 徐倩瑜 小學(xué)語文 82 49.2 78.33   78.33 31.33 80.53 1 入圍體檢
011300109 祝琴 小學(xué)語文 81.5 48.9 79   79 31.6 80.50 2 入圍體檢
011300120 方旭微 小學(xué)語文 79.5 47.7 81.67   81.67 32.67 80.37 3 入圍體檢
011300105 余雙 小學(xué)語文 82 49.2 77.67   77.67 31.07 80.27 4 入圍體檢
011300125 徐玲 小學(xué)語文 80 48 80.33   80.33 32.13 80.13 5 入圍體檢
011300128 童春苗 小學(xué)語文 80.5 48.3 78   78 31.2 79.50 6 入圍體檢
011300124 商劍喬 小學(xué)語文 76 45.6 84.33   84.33 33.73 79.33 7 入圍體檢
011300103 余月娥 小學(xué)語文 78 46.8 81   81 32.4 79.20 8 入圍體檢
011300131 王赟 小學(xué)語文 76.5 45.9 83   83 33.2 79.10 9 入圍體檢
011300139 蘇菊紅 小學(xué)語文 79 47.4 78   78 31.2 78.60 10 原第1名放棄,替補(bǔ)
011300108 章秋芬 小學(xué)語文 80 48 76.33   76.33 30.53 78.53 11  
011300121 張燕玲 小學(xué)語文 78 46.8 78   78 31.2 78.00 12  
011300117 吳玲燕 小學(xué)語文 78.5 47.1 74.67   74.67 29.87 76.97 13  
011300115 張韋華 小學(xué)語文 75.5 45.3 78.33   78.33 31.33 76.63 14  
011300119 余倩 小學(xué)語文 75.5 45.3 77   77 30.8 76.10 15  
011300114 方貝 小學(xué)語文 74 44.4 77.33   77.33 30.93 75.33 16  
011300130 陳寶 小學(xué)語文 73 43.8 77.67   77.67 31.07 74.87 17  
011300137 姜少敏 小學(xué)語文 73 43.8 77.33   77.33 30.93 74.73 18  
011300123 方聰 小學(xué)語文 73 43.8 75.33   75.33 30.13 73.93 19  
011300101 宓旭丹 小學(xué)語文 74 44.4 68   68 27.2 71.60 20  
                       
011300184 宋華磊 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 48 82   82 32.8 80.80 1 入圍體檢
011300154 洪咪 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 49.8 73.67   73.67 29.47 79.27 2 入圍體檢
011300164 毛鳳美 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 47.4 71.67   71.67 28.67 76.07 3 入圍體檢
011300171 徐棟 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 42.6 83   83 33.2 75.80 4 入圍體檢
011300151 徐靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 43.8 79.33   79.33 31.73 75.53 5 入圍體檢
011300173 余麗虹 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 43.8 76.33   76.33 30.53 74.33 6 入圍體檢
011300142 方淑芬 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 43.8 73.33   73.33 29.33 73.13 7 入圍體檢
011300165 陸薇 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 42 75.67   75.67 30.27 72.27 8 入圍體檢
011300190 張素娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 72 43.2 72   72 28.8 72.00 9 入圍體檢
011300191 胡靖 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 42.6 73   73 29.2 71.80 10 入圍體檢
011300143 陸鵬飛 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 41.4 75.33   75.33 30.13 71.53 11  
011300160 蔣勝軍 小學(xué)數(shù)學(xué) 69 41.4 74.33   74.33 29.73 71.13 12  
011300182 郝青鳳 小學(xué)數(shù)學(xué) 65 39 80   80 32 71.00 13  
011300158 余露 小學(xué)數(shù)學(xué) 66 39.6 76   76 30.4 70.00 14  
011300169 倪婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 64 38.4 77   77 30.8 69.20 15  
011300183 胡佩誠 小學(xué)數(shù)學(xué) 62 37.2 78   78 31.2 68.40 16  
011300168 章麗玲 小學(xué)數(shù)學(xué) 65 39 73.33   73.33 29.33 68.33 17  
011300189 方盼君 小學(xué)數(shù)學(xué) 62 37.2 77.67   77.67 31.07 68.27 18  
011300140 汪愛花 小學(xué)數(shù)學(xué) 63 37.8 74.67   74.67 29.87 67.67 19  
011300156 黃益萍 小學(xué)數(shù)學(xué) 62 37.2 74.33   74.33 29.73 66.93 20  
011300181 楊喬琪 小學(xué)數(shù)學(xué) 63 37.8 72.33   72.33 28.93 66.73 21  
                     
011300246 鄭曉珺 小學(xué)英語 77 46.2 84.67   84.67 33.87 80.07 1 入圍體檢
011300240 洪卸芳 小學(xué)英語 74 44.4 85.33   85.33 34.13 78.53 2 入圍體檢
011300284 邵琪 小學(xué)英語 69 41.4 88.33   88.33 35.33 76.73 3 入圍體檢
011300280 章蓓 小學(xué)英語 77 46.2 76   76 30.4 76.60 4 入圍體檢
011300259 楊媛 小學(xué)英語 69 41.4 86   86 34.4 75.80 5 入圍體檢
011300283 方茜 小學(xué)英語 68 40.8 82   82 32.8 73.60 6 入圍體檢
011300272 單續(xù)升 小學(xué)英語 67 40.2 83   83 33.2 73.40 7  
011300302 王婧 小學(xué)英語 65 39 81.67   81.67 32.67 71.67 8  
011300287 饒慧 小學(xué)英語 68 40.8 76.67   76.67 30.67 71.47 9  
011300256 鄭露露 小學(xué)英語 66 39.6 77.33   77.33 30.93 70.53 10  
011300247 余清妹 小學(xué)英語 65 39 75.67   75.67 30.27 69.27 11  
011300279 顧蔚蔚 小學(xué)英語 66 39.6 73.33   73.33 29.33 68.93 12  
011300273 丁金華 小學(xué)英語 69 41.4 缺考           面試缺考
                       
011300197 余曉麗 小學(xué)音樂 57 34.2 72.67   72.67 29.07 63.27 1 入圍體檢
011300196 姚長鳳 小學(xué)音樂 52 31.2 63   63 25.2 56.40 2 入圍體檢
011300193 方淑娟 小學(xué)音樂 48 28.8 68   68 27.2 56.00 3 入圍體檢
011300194 鄭熠 小學(xué)音樂 49 29.4 66.33   66.33 26.53 55.93 4  
                       
011300200 王建成 小學(xué)信息 68 40.8 82   82 32.8 73.60 1 入圍體檢
011300199 王梁榮 小學(xué)信息 68 40.8 76   76 30.4 71.20 2  
                       
011300213 陳仙敏 小學(xué)美術(shù) 76 45.6 72.33   72.33 28.93 74.53 1 入圍體檢
011300218 王慧新 小學(xué)美術(shù) 71 42.6 76.33   76.33 30.53 73.13 2 入圍體檢
011300217 汪青蘭 小學(xué)美術(shù) 74 44.4 69.17   69.17 27.67 72.07 3 入圍體檢
011300221 葉康麗 小學(xué)美術(shù) 59 35.4 70.67   70.67 28.27 63.67 4  
011300211 王騰 小學(xué)美術(shù) 53 31.8 64.33   64.33 25.73 57.53 5  
011300225 徐曉盈 小學(xué)美術(shù) 45 27 65.33   65.33 26.13 53.13 6  
011300219 琚雯 小學(xué)美術(shù) 45 27 缺考           面試缺考
                       
011300320 章璇 小學(xué)體育 77 46.2 79.33   79.33 31.73 77.93 1 入圍體檢
011300322 藍(lán)爐琴 小學(xué)體育 75 45 80.67   80.67 32.27 77.27 2 入圍體檢
011300310 余曉峰 小學(xué)體育 75 45 80.33   80.33 32.13 77.13 3 入圍體檢
011300323 葉翔 小學(xué)體育 74 44.4 74.67   74.67 29.87 74.27 4 入圍體檢
011300327 方勇 小學(xué)體育 75 45 72.33   72.33 28.93 73.93 5  
011300315 方校敏 小學(xué)體育 78 46.8 67   67 26.8 73.60 6  
011300326 裴恒潮 小學(xué)體育 73 43.8 73   73 29.2 73.00 7  
011300318 章耀鋒 小學(xué)體育 80 48 59.67   59.67 23.87 71.87 8 面試不合格
011300319 鄭聰祺 小學(xué)體育 73 43.8 缺考           面試缺考
                       
011300342 鄭懿 小學(xué)科學(xué) 88 52.8 74.33   74.33 29.73 82.53 1 入圍體檢
011300330 陳川 小學(xué)科學(xué) 86 51.6 72.33   72.33 28.93 80.53 2 入圍體檢
011300339 陳同 小學(xué)科學(xué) 86 51.6 71.67   71.67 28.67 80.27 3 入圍體檢
011300347 陳鑫巧 小學(xué)科學(xué) 84 50.4 73.67   73.67 29.47 79.87 4 入圍體檢
011300345 江鵬燕 小學(xué)科學(xué) 86 51.6 69   69 27.6 79.20 5 入圍體檢
011300341 陳珍理 小學(xué)科學(xué) 81 48.6 76.33   76.33 30.53 79.13 6 入圍體檢
011300333 阮雪清 小學(xué)科學(xué) 82 49.2 73.67   73.67 29.47 78.67 7  
011300336 舒愛霞 小學(xué)科學(xué) 82 49.2 72.33   72.33 28.93 78.13 8  
011300340 毛麗仙 小學(xué)科學(xué) 82 49.2 72.33   72.33 28.93 78.13 8  
011300348 陳琴 小學(xué)科學(xué) 81 48.6 72.33   72.33 28.93 77.53 10  
011300334 方曉丹 小學(xué)科學(xué) 80 48 71   71 28.4 76.40 11  
011300343 余貴英 小學(xué)科學(xué) 77 46.2 65.67   65.67 26.27 72.47 12  
                       
011300237 宋晶瑾 初中數(shù)學(xué) 45 27 78   78 31.2 58.20 1 入圍體檢
011300238 鄭明秀 初中數(shù)學(xué) 48 28.8 69.33   69.33 27.73 56.53 2  
                       
011300206 王麗 初中社會(huì) 68 40.8 75.67   75.67 30.27 71.07 1 入圍體檢
011300202 周琦 初中社會(huì) 58 34.8 82   82 32.8 67.60 2 入圍體檢
011300207 徐利明 初中社會(huì) 66 39.6 68.67   68.67 27.47 67.07 3  
011300209 祝穎淑 初中社會(huì) 62 37.2 70.67   70.67 28.27 65.47 4  
011300210 方婧 初中社會(huì) 59 35.4 62   62 24.8 60.20 5  
011300208 夏春早 初中社會(huì) 56 33.6 缺考           面試缺考
                       
011300226 羅歡 初中音樂 79 47.4 62.33   62.33 24.93 72.33 1 入圍體檢
                       
011300232 葉歡 初中體育 66 39.6 73.33   73.33 29.33 68.93 1 入圍體檢
011300229 方笑 初中體育 56 33.6 80.67   80.67 32.27 65.87 2 入圍體檢
011300233 錢明亮 初中體育 62 37.2 70   70 28 65.20 3  
011300230 余世清 初中體育 60 36 72.67   72.67 29.07 65.07 4  
011300231 唐禮忠 初中體育 56 33.6 73.33   73.33 29.33 62.93 5  
011300235 徐宏 初中體育 54 32.4 68.33   68.33 27.33 59.73 6  
                       
011300351 胡敏媯 初中美術(shù) 68 40.8 69.67   69.67 27.87 68.67 1 入圍體檢
                       
011300362 徐弋 初中科學(xué) 82 49.2 73   73 29.2 78.40 1 入圍體檢
011300365 徐日紅 初中科學(xué) 84 50.4 68.33   68.33 27.33 77.73 2 入圍體檢
011300363 竺志杭 初中科學(xué) 76 45.6 73.67   73.67 29.47 75.07 3 入圍體檢
011300377 徐暉 初中科學(xué) 74 44.4 71.67   71.67 28.67 73.07 4 入圍體檢
011300368 洪曉霞 初中科學(xué) 71 42.6 72.33   72.33 28.93 71.53 5 入圍體檢
011300367 方潮 初中科學(xué) 70 42 72.33   72.33 28.93 70.93 6  
011300379 徐隆 初中科學(xué) 69 41.4 72.33   72.33 28.93 70.33 7  
011300366 蘇正萍 初中科學(xué) 68 40.8 73.67   73.67 29.47 70.27 8  
011300381 王才易 初中科學(xué) 68 40.8 71.67   71.67 28.67 69.47 9  
011300374 蔣高峰 初中科學(xué) 72 43.2 缺考           面試缺考
                       
011300386 羅麗云 高中語文 78 46.8 83.33   83.33 33.33 80.13 1 入圍體檢
011300382 王月秀 高中語文 75 45 79   79 31.6 76.60 2 入圍體檢
011300385 方洋 高中語文 70 42 76.33   76.33 30.53 72.53 3 入圍體檢
011300383 向俊 高中語文 71 42.6 74.67   74.67 29.87 72.47 4  
011300388 方曉俊 高中語文 66 39.6 82   82 32.8 72.40 5  
011300387 于竑銳 高中語文 64 38.4 缺考           面試缺考
                       
011300356 徐敏云 高中數(shù)學(xué) 75 45 78   78 31.2 76.20 1 入圍體檢
011300357 鄭海軍 高中數(shù)學(xué) 65 39 69.67   69.67 27.87 66.87 2 入圍體檢
011300358 朱欣 高中數(shù)學(xué) 57 34.2 69.33   69.33 27.73 61.93 3  
011300353 方舒祎 高中數(shù)學(xué) 52 31.2 73.67   73.67 29.47 60.67 4  
                       
011300397 董芳芳 高中英語 86 51.6 84   84 33.6 85.20 1 入圍體檢
011300394 龐曉靜 高中英語 85 51 76   76 30.4 81.40 2 入圍體檢
011300389 王珍娟 高中英語 77 46.2 76   76 30.4 76.60 3  
011300390 鄭麗春 高中英語 73 43.8 80   80 32 75.80 4  
011300392 毛慧君 高中英語 73 43.8 缺考           面試缺考
011300396 余素珍 高中英語 66 39.6 缺考           面試缺考
                       
011300401 王超 高中政治 70 42 75   75 30 72.00 1 入圍體檢
011300402 羅斌 高中政治 64 38.4 74   74 29.6 68.00 2 入圍體檢
011300403 李殿俠 高中政治 56 33.6 67.67   67.67 27.07 60.67 3  
011300399 徐茹蓉 高中政治 50 30 缺考           面試缺考
                       
011300404 王玉 高中歷史 83 49.8 75.33   75.33 30.13 79.93 1 入圍體檢
                       
011300406 李麗紅 高中地理 70 42 71.6   71.6 28.64 70.64 1 入圍體檢
011300407 余曉連 高中地理 56 33.6 缺考           面試缺考
                       
011300417 葉青 高中化學(xué) 80 48 74.33   74.33 29.73 77.73 1 入圍體檢
011300410 張南 高中化學(xué) 58 34.8 65.67   65.67 26.27 61.07 2 入圍體檢
011300415 翁裕波 高中化學(xué) 48 28.8 75.67   75.67 30.27 59.07 3 入圍體檢
011300416 梁冰 高中化學(xué) 50 30 68.33   68.33 27.33 57.33 4  
011300411 彭正連 高中化學(xué) 49 29.4 68.33   68.33 27.33 56.73 5  
011300413 李娜 高中化學(xué) 58 34.8 缺考           面試缺考
                       
011300419 吳曉威 高中物理 64 38.4 69   69 27.6 66.00 1 入圍體檢
011300418 楊春亞 高中物理 57 34.2 缺考           面試缺考
                       
011300420 劉萍 高中美術(shù) 62.5 37.5 71.83   71.83 28.73 66.23 1 入圍體檢
                       
011300423 章雄風(fēng) 高中通用技術(shù) 85 51 70.33   70.33 28.13 79.13 1 入圍體檢
011300422 楊丁燕 高中通用技術(shù) 77 46.2 71.67   71.67 28.67 74.87 2  
                       
011300426 童淑 中職商貿(mào) 53 31.8 83.08   83.08 33.23 65.03 1 入圍體檢
011300424 董麗麗 中職商貿(mào) 46 27.6 70.77   70.77 28.31 55.91 2  
011300425 黃燕芬 中職商貿(mào) 50.5 30.3 缺考           面試缺考
                       
011300428 姚長福 中職烹飪 47 28.2 50 27.67 77.67 31.07 59.27 1 入圍體檢
                       
011300429 汪素珍 中職會(huì)計(jì) 74 44.4 77.33   77.33 30.93 75.33 1 入圍體檢
                       
011300433 王明鋒 中職汽修 70.5 42.3 54.67 28.23 82.9 33.16 75.46 1 入圍體檢
011300434 滕燕華 中職汽修 64 38.4 48.67 29.17 77.84 31.14 69.54 2 入圍體檢
                       
011300437 余驍 中職機(jī)械 53 31.8 49.33 30.63 79.96 31.98 63.78 1 入圍體檢
                       
011300443 方成鳳 中職旅游 73.5 44.1 54.67 30 84.67 33.87 77.97 1 入圍體檢
011300444 章秋英 中職旅游 61.5 36.9 47.33 24.67 72 28.8 65.70 2  
011300442 方霞仙 中職旅游 48.5 29.1 50 22.67 72.67 29.07 58.17 3  

附件2

淳安縣2013年教師招聘體檢事項(xiàng)的通知

一、體檢對象:

1、2013年2月4日公告的普通高中、中等職業(yè)學(xué)校、幼兒園教師入圍體檢對象38名,其中普通高中7名,中等職業(yè)學(xué)校1名,幼兒園30名。

2、2013年5月招考的中小學(xué)幼兒園入圍體檢對象109名。

二、體檢時(shí)間及人員安排

1、6月22日(星期六):幼兒園入圍體檢對象60名、小學(xué)語文入圍體檢對象10名,小學(xué)英語入圍體檢對象6名,共76名。

2、6月23日(星期日):其他職位所有入圍體檢對象71名。

三、體檢須知:

1、體檢前如實(shí)填寫好《浙江省申請教師資格人員體格檢查表》(幼兒教師填寫《浙江省申請幼兒園教師資格人員體格檢查表》)有關(guān)欄目,并張貼二寸本人近期免冠照片,體檢時(shí)請務(wù)必隨帶本人身份證。

2、體檢當(dāng)天6:30到縣教育局門口集中,領(lǐng)取體檢表,請勿遲到。不能按規(guī)定時(shí)間、指定地點(diǎn)報(bào)到參加體檢的,視作自動(dòng)放棄。

3、體檢前一天盡可能清淡飲食、忌煙酒,當(dāng)晚8時(shí)以后不再進(jìn)食。

4、體檢當(dāng)日早晨空腹參加體檢,早餐由體檢醫(yī)院免費(fèi)提供。

5、體檢時(shí)自備干毛巾一條。

6、體檢費(fèi)用:幼兒園教師每人158元,其他職位教師每人128元,報(bào)到時(shí)交體檢醫(yī)院。

7、體檢時(shí)應(yīng)服從帶隊(duì)人員和醫(yī)院安排,遵規(guī)守紀(jì),主動(dòng)配合體檢工作。發(fā)現(xiàn)有弄虛作假和舞弊等行為者,取消體檢和錄用資格。

8、不明事宜請即時(shí)咨詢縣教育局人事科,聯(lián)系電話64812695。

淳安縣教育局

二0一三年六月十七日

 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)