2013學年鄞州區(qū)教育系統(tǒng)第六批教師招聘初試成績公告 | |||||||
報考職位 | 抽簽號 | 初試成績 | 打“√”者進入面試 | ||||
試教得分 | 折算分 | 技能測試得分 | 折算分 | 合計 | |||
語文 | 4 | 84.4 | 25.32 | 0 | 25.32 | √ | |
語文 | 9 | 83 | 24.9 | 0 | 24.9 | √ | |
語文 | 7 | 81 | 24.3 | 0 | 24.3 | √ | |
語文 | 18 | 80 | 24 | 0 | 24 | √ | |
語文 | 11 | 79.4 | 23.82 | 0 | 23.82 | √ | |
語文 | 3 | 77.4 | 23.22 | 0 | 23.22 | √ | |
語文 | 14 | 76.6 | 22.98 | 0 | 22.98 | ||
語文 | 17 | 75.6 | 22.68 | 0 | 22.68 | ||
語文 | 12 | 75.4 | 22.62 | 0 | 22.62 | ||
語文 | 5 | 74.8 | 22.44 | 0 | 22.44 | ||
語文 | 15 | 73.6 | 22.08 | 0 | 22.08 | ||
語文 | 6 | 71 | 21.3 | 0 | 21.3 | ||
語文 | 2 | 68.6 | 20.58 | 0 | 20.58 | ||
語文 | 13 | 66.8 | 20.04 | 0 | 20.04 | ||
語文 | 16 | 61.4 | 18.42 | 0 | 18.42 | ||
語文 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
語文 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
數(shù)學 | 6 | 86.6 | 25.98 | 0 | 25.98 | √ | |
數(shù)學 | 4 | 85 | 25.5 | 0 | 25.5 | √ | |
數(shù)學 | 10 | 83.2 | 24.96 | 0 | 24.96 | √ | |
數(shù)學 | 15 | 78.4 | 23.52 | 0 | 23.52 | ||
數(shù)學 | 3 | 77.6 | 23.28 | 0 | 23.28 | ||
數(shù)學 | 11 | 73.8 | 22.14 | 0 | 22.14 | ||
數(shù)學 | 2 | 73 | 21.9 | 0 | 21.9 | ||
數(shù)學 | 1 | 70.6 | 21.18 | 0 | 21.18 | ||
數(shù)學 | 5 | 69 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||
數(shù)學 | 17 | 68.6 | 20.58 | 0 | 20.58 | ||
數(shù)學 | 16 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||
數(shù)學 | 14 | 61.8 | 18.54 | 0 | 18.54 | ||
數(shù)學 | 13 | 60.8 | 18.24 | 0 | 18.24 | ||
數(shù)學 | 8 | 58 | 17.4 | 0 | 17.4 | ||
數(shù)學 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
數(shù)學 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
數(shù)學 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 12 | 81.2 | 24.36 | 0 | 24.36 | √ | |
英語 | 19 | 78.8 | 23.64 | 0 | 23.64 | √ | |
英語 | 30 | 74.8 | 22.44 | 0 | 22.44 | √ | |
英語 | 32 | 74.8 | 22.44 | 0 | 22.44 | √ | |
英語 | 29 | 74 | 22.2 | 0 | 22.2 | √ | |
英語 | 3 | 73.6 | 22.08 | 0 | 22.08 | √ | |
英語 | 37 | 71.8 | 21.54 | 0 | 21.54 | ||
英語 | 1 | 70.8 | 21.24 | 0 | 21.24 | ||
英語 | 14 | 69.8 | 20.94 | 0 | 20.94 | ||
英語 | 10 | 69.4 | 20.82 | 0 | 20.82 | ||
英語 | 24 | 69.2 | 20.76 | 0 | 20.76 | ||
英語 | 28 | 68.2 | 20.46 | 0 | 20.46 | ||
英語 | 36 | 68.2 | 20.46 | 0 | 20.46 | ||
英語 | 9 | 67.8 | 20.34 | 0 | 20.34 | ||
英語 | 5 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||
英語 | 7 | 66.6 | 19.98 | 0 | 19.98 | ||
英語 | 25 | 65.8 | 19.74 | 0 | 19.74 | ||
英語 | 21 | 65.4 | 19.62 | 0 | 19.62 | ||
英語 | 35 | 65 | 19.5 | 0 | 19.5 | ||
英語 | 26 | 64.8 | 19.44 | 0 | 19.44 | ||
英語 | 15 | 64.2 | 19.26 | 0 | 19.26 | ||
英語 | 2 | 63.6 | 19.08 | 0 | 19.08 | ||
英語 | 11 | 63.6 | 19.08 | 0 | 19.08 | ||
英語 | 13 | 61.4 | 18.42 | 0 | 18.42 | ||
英語 | 16 | 60.4 | 18.12 | 0 | 18.12 | ||
英語 | 18 | 60.4 | 18.12 | 0 | 18.12 | ||
英語 | 31 | 52.6 | 15.78 | 0 | 15.78 | ||
英語 | 22 | 52 | 15.6 | 0 | 15.6 | ||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
英語 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
物理 | 1 | 81.4 | 24.42 | 0 | 24.42 | √ | |
物理 | 3 | 68.6 | 20.58 | 0 | 20.58 | √ | |
物理 | 2 | 57.6 | 17.28 | 0 | 17.28 | √ | |
物理 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
物理 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
歷史 | 12 | 86 | 25.8 | 0 | 25.8 | √ | |
歷史 | 7 | 77.8 | 23.34 | 0 | 23.34 | √ | |
歷史 | 3 | 73.6 | 22.08 | 0 | 22.08 | √ | |
歷史 | 8 | 69.6 | 20.88 | 0 | 20.88 | ||
歷史 | 11 | 69.2 | 20.76 | 0 | 20.76 | ||
歷史 | 6 | 67.4 | 20.22 | 0 | 20.22 | ||
歷史 | 1 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||
歷史 | 4 | 66.6 | 19.98 | 0 | 19.98 | ||
歷史 | 5 | 65.8 | 19.74 | 0 | 19.74 | ||
歷史 | 10 | 65.6 | 19.68 | 0 | 19.68 | ||
歷史 | 2 | 65.2 | 19.56 | 0 | 19.56 | ||
歷史 | 9 | 65.2 | 19.56 | 0 | 19.56 | ||
地理 | 5 | 85.6 | 25.68 | 0 | 25.68 | √ | |
地理 | 6 | 82.2 | 24.66 | 0 | 24.66 | √ | |
地理 | 1 | 76.2 | 22.86 | 0 | 22.86 | √ | |
地理 | 4 | 74.4 | 22.32 | 0 | 22.32 | ||
地理 | 3 | 71.6 | 21.48 | 0 | 21.48 | ||
地理 | 7 | 71.6 | 21.48 | 0 | 21.48 | ||
地理 | 2 | 68.8 | 20.64 | 0 | 20.64 | ||
地理 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
計算機 | 4 | 88.6 | 17.72 | 27.8 | 2.78 | 20.5 | √ |
計算機 | 8 | 80 | 16 | 30.4 | 3.04 | 19.04 | √ |
計算機 | 5 | 60.6 | 12.12 | 22.8 | 2.28 | 14.4 | √ |
計算機 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
計算機 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
計算機 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
計算機 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | |||
計算機 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱