姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
蔡永青 | 09810100103 | 63 | 82.49 | 145.49 | |
尚艷青 | 09810100112 | 55 | 80.62 | 135.62 | |
高維紅 | 09810100118 | 52 | 84.45 | 136.45 | |
李相玉 | 09810100120 | 59 | 82.89 | 141.89 | |
劉暖暖 | 09810100122 | 52.5 | 84.74 | 137.24 | |
杜明雪 | 09810100125 | 53 | 78.12 | 131.12 | |
張平 | 09810100126 | 63.5 | 83.69 | 147.19 | |
宋培培 | 09810100127 | 56.5 | 85.69 | 142.19 | |
田桂榮 | 09810100128 | 54 | 82.82 | 136.82 | |
王文倩 | 09810100130 | 58.5 | 85.82 | 144.32 | |
孫麗麗 | 09810100207 | 53.5 | 82.1 | 135.6 | |
鄢蕊 | 09810100215 | 55 | 86.31 | 141.31 | |
高杰 | 09810100219 | 62 | 87.57 | 149.57 | |
杜曉燕 | 09810100220 | 53 | 83.89 | 136.89 | |
嚴(yán)青霞 | 09810100221 | 53.5 | 80.05 | 133.55 | |
常新新 | 09810100224 | 60 | 86.16 | 146.16 | |
趙雪 | 09810100301 | 59.5 | 85.62 | 145.12 | |
杜雪 | 09810100302 | 57 | 85.05 | 142.05 | |
萬美美 | 09810100303 | 61.5 | 82.16 | 143.66 | |
顏紅茹 | 09810100308 | 75 | 84.31 | 159.31 | |
凌慶亞 | 09810100312 | 57 | 81.7 | 138.7 | |
郭麗麗 | 09810100315 | 53 | 83.6 | 136.6 | |
段洪帥 | 09810100316 | 59 | 86.2 | 145.2 | |
聶璐璐 | 09810100323 | 60 | 89.28 | 149.28 | |
劉敏 | 09810100329 | 57.5 | 83.83 | 141.33 | |
桑平平 | 09810100401 | 60.5 | 86.46 | 146.96 | |
尹珊珊 | 09810100410 | 53.5 | 88.16 | 141.66 | |
周曉雪 | 09810100424 | 55 | 81.47 | 136.47 | |
張姍姍 | 09810100428 | 61.5 | 88.48 | 149.98 | |
李珊珊 | 09810100602 | 59 | 84.27 | 143.27 | |
劉靜 | 09810100606 | 55.5 | 85.12 | 140.62 | |
趙云錦 | 09810100628 | 54 | 85.66 | 139.66 | |
羅福嬌 | 09810100712 | 56 | 84.82 | 140.82 | |
王靜 | 09810100725 | 57 | 84.99 | 141.99 | |
李曉雪 | 09810100730 | 54.5 | 83.79 | 138.29 | |
王世杰 | 09810100902 | 60 | 84.43 | 144.43 | |
常悅 | 09810100905 | 58 | 87.97 | 145.97 | |
南曉霞 | 09810100913 | 63.5 | 83.34 | 146.84 | |
趙凱麗 | 09810100918 | 53.5 | 83.19 | 136.69 | |
郭立平 | 09810100920 | 54.5 | 84.9 | 139.4 | |
劉新雁 | 09810100923 | 53.5 | 83.99 | 137.49 | |
王曉丹 | 09810100924 | 63 | 88.6 | 151.6 | |
王林林 | 09810100925 | 53 | 86.91 | 139.91 | |
徐靜靜 | 09810100927 | 53 | 84.11 | 137.11 | |
姜海霞 | 09810100928 | 52.5 | 80.17 | 132.67 | |
王金玲 | 09810100929 | 54.5 | 79.76 | 134.26 | |
孫明明 | 09810101002 | 57 | 84.18 | 141.18 | |
王欠欠 | 09810101020 | 52 | 84.62 | 136.62 | |
宋萍萍 | 09810101111 | 56.5 | 81.46 | 137.96 | |
段雅慧 | 09810101118 | 61 | 84.92 | 145.92 | |
趙肖肖 | 09810101124 | 62.5 | 81.83 | 144.33 | |
張葉 | 09810101126 | 66.5 | 85.68 | 152.18 | |
王曉斐 | 09810101127 | 55 | 84.22 | 139.22 | |
茍美杰 | 09810101203 | 55.5 | 80.08 | 135.58 | |
趙雪 | 09810101204 | 54 | 83.32 | 137.32 | |
劉條條 | 09810101210 | 62 | 86.6 | 148.6 | |
嚴(yán)佳 | 09810101221 | 58.5 | 86.57 | 145.07 | |
于明月 | 09810101228 | 52 | 78.33 | 130.33 | |
付輝 | 09810101230 | 70 | 84.24 | 154.24 | |
劉麗麗 | 09810101305 | 53.5 | 85.24 | 138.74 | |
趙娜娜 | 09810101307 | 52 | 77.3 | 129.3 | |
齊理達(dá) | 09810101313 | 52 | 87.47 | 139.47 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)